Чемпионат Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 74 | | 2:0 2:2 | 3:0 4:1 | 3:0 1:1 | 2:2 1:2 | 0:0 3:0 | 1:0 1:0 | 2:0 1:1 | 5:1 0:1 | 0:0 0:1 | 3:0 3:1 | 2:1 1:1 | 3:0 2:1 | 5:2 4:0 | 0:0 4:2 | 6:0 1:0 | 2:0 -:- | 3:0 1:2 |
| 2. | Сталь | 66 | 2:2 0:2 | | 2:4 0:1 | 1:1 0:3 | 3:1 2:1 | 0:1 2:3 | 2:1 2:0 | 3:1 0:1 | 3:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:0 1:0 | 2:0 2:1 | 3:3 2:0 | 4:0 3:1 | 4:0 0:0 | 1:0 2:1 | 1:0 3:2 | 2:0 3:0 |
| 3. | Александрия | 60 | 1:4 0:3 | 1:0 4:2 | | 0:1 1:1 | 1:1 3:2 | 1:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 4:1 | 2:0 1:2 | 0:0 0:2 | 2:1 4:1 | 0:3 0:0 | 2:1 0:1 | 1:0 0:0 | 3:1 2:1 | 4:1 1:0 | -:- 3:1 | 0:0 4:1 |
| 4. | Буковина | 58 | 1:1 0:3 | 3:0 1:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 1:2 | 4:0 0:0 | 1:1 0:1 | 1:0 1:3 | 1:0 1:2 | 1:1 2:0 | 0:1 0:2 | 5:2 3:1 | 2:0 3:2 | 2:1 0:0 | 0:2 1:1 | 1:0 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 4:3 |
| 5. | Нефтяник | 54 | 2:1 2:2 | 1:2 1:3 | 2:3 1:1 | 2:1 1:2 | | 3:1 2:0 | 0:3 0:0 | 0:1 0:1 | 1:0 1:0 | 0:2 1:0 | 3:0 0:0 | 0:0 2:3 | 2:2 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 2:0 | 1:0 1:0 | 0:0 -:- | 0:0 5:1 |
| 6. | Николаев | 54 | 0:3 0:0 | 3:2 1:0 | 1:0 1:1 | 0:0 0:4 | 0:2 1:3 | | 2:0 1:0 | 2:2 1:0 | 1:0 2:0 | 0:2 2:2 | 2:0 0:2 | 0:2 2:2 | 0:0 0:5 | 1:1 0:2 | 2:0 2:1 | 4:2 2:1 | 1:1 -:- | 8:0 3:1 |
| 7. | Авангард | 53 | 0:1 0:1 | 0:2 1:2 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 0:0 3:0 | 0:1 0:2 | | 0:2 1:1 | 1:1 0:2 | 1:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:1 | 0:1 0:1 | 1:0 1:0 | 2:0 2:0 | 4:0 1:1 | -:- 1:1 | 2:1 4:0 |
| 8. | Звезда | 52 | 1:1 0:2 | 1:0 1:3 | 1:4 1:1 | 3:1 0:1 | 1:0 1:0 | 0:1 2:2 | 1:1 2:0 | | 4:0 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 0:4 | 1:1 0:0 | 1:1 0:1 | 1:1 2:0 | 2:2 2:1 | 4:1 3:0 | -:- 1:2 | 6:2 2:1 |
| 9. | Сумы | 50 | 1:0 1:5 | 2:0 1:3 | 2:1 0:2 | 2:1 0:1 | 0:1 0:1 | 0:2 0:1 | 2:0 1:1 | 1:0 0:4 | | 0:0 1:0 | 0:0 0:1 | 0:0 2:2 | 1:0 1:1 | 1:0 0:2 | 1:1 3:1 | 1:0 3:1 | 0:0 0:1 | 3:1 2:1 |
| 10. | Гелиос | 49 | 1:0 0:0 | 1:1 1:1 | 2:0 0:0 | 0:2 1:1 | 0:1 2:0 | 2:2 2:0 | 2:2 0:1 | 0:0 0:1 | 0:1 0:0 | | 1:2 0:0 | 2:0 0:1 | 0:0 0:0 | 2:0 0:1 | 2:0 2:0 | 3:0 2:3 | 2:1 -:- | 0:0 3:0 |
| 11. | Олимпик | 49 | 1:3 0:3 | 0:1 0:1 | 1:4 1:2 | 2:0 1:0 | 0:0 0:3 | 2:0 0:2 | 0:2 0:1 | 4:0 2:1 | 1:0 0:0 | 0:0 2:1 | | 0:2 0:2 | 3:0 0:1 | 0:3 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 4:0 | 1:1 -:- | 4:1 0:2 |
| 12. | Титан | 48 | 1:1 1:2 | 1:2 0:2 | 0:0 3:0 | 1:3 2:5 | 3:2 0:0 | 2:2 2:0 | 1:3 0:1 | 0:0 1:1 | 2:2 0:0 | 1:0 0:2 | 2:0 2:0 | | 1:2 1:0 | 2:1 3:0 | 2:4 3:1 | 1:0 0:1 | 3:0 2:1 | 0:1 1:1 |
| 13. | Полтава | 45 | 1:2 0:3 | 0:2 3:3 | 1:0 1:2 | 2:3 0:2 | 0:0 2:2 | 5:0 0:0 | 1:0 1:0 | 1:0 1:1 | 1:1 0:1 | 0:0 0:0 | 1:0 0:3 | 0:1 2:1 | | 1:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:1 0:1 | 0:1 -:- | 0:0 4:1 |
| 14. | Крымтеплица | 35 | 0:4 2:5 | 1:3 0:4 | 0:0 0:1 | 0:0 1:2 | 1:2 0:1 | 2:0 1:1 | 0:1 0:1 | 0:2 1:1 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | 0:1 3:0 | 0:3 1:2 | 1:1 1:1 | | 3:1 1:2 | 1:1 2:0 | -:- 1:1 | 1:0 3:1 |
| 15. | Динамо-2 | 30 | 2:4 0:0 | 0:0 0:4 | 1:2 1:3 | 1:1 2:0 | 0:2 1:0 | 1:2 0:2 | 0:2 0:2 | 1:2 2:2 | 1:3 1:1 | 0:2 0:2 | 1:2 0:1 | 1:3 4:2 | 1:3 1:1 | 2:1 1:3 | | 3:0 0:1 | -:- 2:1 | 1:0 0:1 |
| 16. | ФК Одесса | 24 | 0:1 0:6 | 1:2 0:1 | 0:1 1:4 | 0:0 0:1 | 0:1 0:1 | 1:2 2:4 | 1:1 0:4 | 0:3 1:4 | 1:3 0:1 | 3:2 0:3 | 0:4 0:1 | 1:0 0:1 | 1:0 1:2 | 0:2 1:1 | 1:0 0:3 | | 1:3 -:- | 1:0 3:1 |
| 17. | Оболонь | 22 | -:- 0:2 | 2:3 0:1 | 1:3 -:- | 1:1 0:3 | -:- 0:0 | -:- 1:1 | 1:1 -:- | 2:1 -:- | 1:0 0:0 | -:- 1:2 | -:- 1:1 | 1:2 0:3 | -:- 1:0 | 1:1 -:- | 1:2 -:- | -:- 3:1 | | 1:0 -:- |
| 18. | Арсенал | 20 | 2:1 0:3 | 0:3 0:2 | 1:4 0:0 | 3:4 0:2 | 1:5 0:0 | 1:3 0:8 | 0:4 1:2 | 1:2 2:6 | 1:2 1:3 | 0:3 0:0 | 2:0 1:4 | 1:1 1:0 | 1:4 0:0 | 1:3 0:1 | 1:0 0:1 | 1:3 0:1 | -:- 0:1 | |
* С команды "Николаев" снято 3 очка согласно с решением ДК №1 от 19.07.2012 года * За неявку на матч "Буковина" Черновцы - "Оболонь" Киев команде "Оболонь" засчитано тех.пор. (0:3), а команде "Буковина" - тех.победу (3:0) * За неявку на матч "Николаев" - "Севастополь" команде "Николаев" засчитано тех.пор. (0:3), а команде "Севастополь" - тех.пебеду (3:0)
Сезон 2012/2013
Турнирная таблица
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | |
| 2. | Севастополь | 72 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | |
| 4. | Нарт | 59 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 49 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
15 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
9 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 27 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 37 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 66 лет


