История
В сезоне 2014/15 гг. вновь созданный ФК «Севастополь» был включён в состав Второго дивизиона первенства России. Команда успела провести летне-осеннюю часть турнира, а с 1 января 2015 года, в соответствии с постановлением исполнительного комитета УЕФА, клубу было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. С целью развития в Крыму профессионального футбола УЕФА приняло решение проводить на этой территории собственный чемпионат среди профессиональных клубов. Для этого был создан Крымский футбольный союз, который имеет специальный статус УЕФА. Начиная с сезона 2015/16 гг., клуб принимал участие в чемпионатах Премьер-лиги Крымского футбольного союза и за девять сезонов стал самой титулованной командой Крыма.
В 2023 году при клубе была воссоздана молодёжная команда «Севастополь-2», которая принимает участие в Объединённом чемпионате по футболу «Содружество» и Кубке «Содружество» среди команд ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обл. и Севастополя.
| Сезон | Лига | Место | Игры | +В=Н-П | Мячи | Очки | Тренер (туры) |
| 2014/15 | 2-я, зона ЮГ, гр.«А» | 10 | 17 | +3=5-9 | 10-23 | 14 | Сергей Диев (1-7, сост. здор.) |
| Олег Лещинский (8-19) | |||||||
| 2015 | Крым | 1 | 9 | +9=0-0 | 52-6 | 27 | Олег Лещинский |
| 2015/16 | ПЛ КФС | 2 | 28 | +15=9-4 | 53-25 | 54 | Олег Лещинский |
| 2016/17 | ПЛ КФС | 1 | 28 | +18=4-6 | 65-37 | 58 | Алексей Грачев |
| 2017/18 | ПЛ КФС | 2 | 28 | +16=8-4 | 62-33 | 56 | Алексей Грачев |
| 2018/19 | ПЛ КФС | 1 | 28 | +15=7-6 | 54-32 | 52 | А.Добрянский (1-4 тур), С.Гудзикевич |
| 2019/20 | ПЛ КФС | 3 | 28 | +14=5-9 | 60-44 | 47 | С.Гудзикевич (1-20 тур), О.Лещинский |
| 2020/21 | ПЛ КФС | 1 | 28 | +20=4-4 | 63-23 | 64 | Олег Лещинский |
| 2021/22 | ПЛ КФС | 2 | 28 | +21=2-5 | 66-22 | 65 | О.Лещинский (1-14 тур), С.Гудзикевич |
| 2022 | ПЛ КФС | 1 | 14 | +13=1-0 | 46-22 | 40 | С.Гудзикевич |
| 2023 | ПЛ КФС | - | 14 | +7=5-2 | 24-11 | 26 | С.Гудзикевич |
| 2023 | 2-я лига, Див.Б, гр.1.1 | 4 | 12 | +6=2-4 | 11-13 | 20 | С.Гудзикевич |
| 2023 | 2-я лига, Див.Б, гр.1.Б | 1 (7) | 14 | +9=4-1 | 21-6 | 31 | С.Гудзикевич |
| 2024 | 2-я лига, Див.Б, гр.1 | 6 | 32 | +17=7-8 | 47-30 | 58 | С.Гудзикевич |
| 2025 | 2-я лига, Див.Б, гр.1 | 2 | 36 | +20=12-4 | 57-36 | 72 | С.Гудзикевич |
Новости
Турнирная таблица
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | |
| 2. | Севастополь | 72 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | |
| 4. | Нарт | 59 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 49 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
15 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
9 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 19 лет
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 67 лет
Бекхан Алиев
Полузащитник
21 декабря - 28 лет


