# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 65 | | 0:2 1:3 | 1:1 4:2 | 3:1 2:0 | 1:0 1:0 | 2:1 2:2 | 4:0 3:1 | 3:0 0:1 | 4:0 3:1 | 3:1 3:1 | 3:0 2:3 | 2:0 2:0 | 2:0 0:2 | 2:0 3:0 | 2:1 4:0 | -:- |
2. | Днепр | 59 | 3:1 2:0 | | 2:2 1:2 | 2:0 1:1 | 2:0 0:1 | 3:1 1:1 | 1:3 0:3 | 2:2 4:1 | 3:0 1:1 | 3:1 2:0 | 1:4 4:0 | 1:0 2:0 | 5:1 3:1 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | -:- -:- |
3. | Металлист | 57 | 2:4 1:1 | 2:1 2:2 | | 3:0 2:4 | 0:0 1:1 | 1:0 0:3 | 1:1 2:2 | 1:0 1:1 | 3:1 2:0 | 2:0 1:1 | 2:1 4:2 | 1:1 2:0 | 4:0 4:1 | 3:2 3:0 | 1:0 3:0 | -:- -:- |
4. | Динамо | 53 | 0:2 1:3 | 1:1 0:2 | 4:2 0:3 | | 1:2 1:1 | 9:1 1:2 | 3:1 0:2 | 2:1 2:2 | 2:0 2:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:2 | 3:0 2:1 | 1:1 4:1 | 4:0 2:1 | 2:0 2:1 | -:- |
5. | Черноморец | 46 | 0:1 0:1 | 1:0 0:2 | 1:1 0:0 | 1:1 2:1 | | 1:0 2:3 | 3:1 0:1 | 1:1 1:0 | 2:0 1:1 | 1:0 1:3 | 0:0 1:1 | 2:1 1:1 | 0:0 2:1 | 3:0 1:0 | 0:0 2:1 | -:- |
6. | Металлург | 43 | 2:2 1:2 | 1:1 1:3 | 3:0 0:1 | 2:1 1:9 | 3:2 0:1 | | 2:0 4:0 | 4:1 2:1 | 3:0 2:4 | 1:1 0:3 | 1:1 2:2 | 4:2 0:0 | 1:3 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | -:- |
7. | Заря | 42 | 1:3 0:4 | 3:0 3:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:3 | 1:0 1:3 | 0:4 0:2 | | 1:2 1:1 | 3:0 2:0 | 3:0 0:1 | 2:2 0:0 | 1:0 0:0 | 2:0 2:0 | 0:0 1:1 | 0:0 2:0 | -:- |
8. | Ворскла | 40 | 1:0 0:3 | 1:4 2:2 | 1:1 0:1 | 2:2 1:2 | 0:1 1:1 | 1:2 1:4 | 1:1 2:1 | | 2:2 0:1 | 1:0 2:1 | 2:2 2:0 | 3:1 2:1 | 3:3 0:0 | 2:1 1:0 | 1:1 1:0 | -:- |
9. | Севастополь | 35 | 1:3 0:4 | 1:1 0:3 | 0:2 1:3 | 1:2 0:2 | 1:1 0:2 | 4:2 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 2:2 | | 0:1 0:0 | 1:0 0:2 | 3:0 2:1 | 2:1 2:1 | 5:0 2:2 | 1:0 2:0 | -:- |
10. | Ильичевец | 34 | 1:3 1:3 | 0:2 1:3 | 1:1 0:2 | 0:2 0:1 | 3:1 0:1 | 3:0 1:1 | 1:0 0:3 | 1:2 0:1 | 0:0 1:0 | | 1:1 1:0 | 0:1 2:1 | 1:0 0:1 | 3:1 1:0 | 1:2 3:0 | -:- |
11. | Карпаты | 32 | 3:2 0:3 | 0:4 4:1 | 2:4 1:2 | 2:2 0:1 | 1:1 0:0 | 2:2 1:1 | 0:0 2:2 | 0:2 2:2 | 2:0 0:1 | 0:1 1:1 | | 1:0 0:1 | 0:1 1:1 | 2:2 3:1 | 2:1 1:0 | -:- -:- |
12. | Говерла | 26 | 0:2 0:2 | 0:2 0:1 | 0:2 1:1 | 1:2 0:3 | 1:1 1:2 | 0:0 2:4 | 0:0 0:1 | 1:2 1:3 | 1:2 0:3 | 1:2 1:0 | 1:0 0:1 | | 6:0 1:0 | 1:1 1:0 | 2:1 3:1 | -:- |
13. | Волынь | 24 | 2:0 0:2 | 1:3 1:5 | 1:4 0:4 | 1:4 1:1 | 1:2 0:0 | 1:0 3:1 | 0:2 0:2 | 0:0 3:3 | 1:2 1:2 | 1:0 0:1 | 1:1 1:0 | 0:1 0:6 | | 2:0 0:3 | 1:0 2:2 | -:- |
14. | Металлург | 12 | 0:3 0:2 | 2:3 0:1 | 0:3 2:3 | 1:2 0:4 | 0:1 0:3 | 0:0 0:2 | 1:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:2 0:5 | 0:1 1:3 | 1:3 2:2 | 0:1 1:1 | 3:0 0:2 | | 1:0 1:3 | -:- |
15. | Таврия | 10 | 0:4 1:2 | 0:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:2 | 0:2 0:0 | 0:1 1:1 | 0:2 0:1 | 0:3 2:1 | 0:1 1:2 | 1:3 1:2 | 2:2 0:1 | 3:1 0:1 | | -:- |
16. | Арсенал | 0 | -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
- Команда "Арсенал" Киев исключена из соревнований - Команда "Волынь" Луцк лишена 3-х турнирных очков согласно решения КДК ФФУ от 06.05.2014 г.
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ
![](https://fcsevastopol.ru/files/coach/189-photo_1.jpg)
Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 49 лет
![](https://fcsevastopol.ru/files/player/4964-photo_team.jpg)
Гензел Багоян
Полузащитник
23 февраля - 18 лет
![](https://fcsevastopol.ru/files/player/4970-photo_team.jpg)
Тимофей Шеменев
Нападающий
28 февраля - 18 лет