Чемпионат Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Говерла | 84 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 5:0 0:0 | 4:0 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 2:3 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:0 | 2:0 1:0 | 3:1 2:0 | 6:0 1:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:1 | 4:0 0:1 |
| 2. | Металлург | 76 | 1:1 0:1 | | 1:0 1:2 | 5:2 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 2:3 | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 4:1 0:4 | 3:2 2:1 | 1:0 4:1 | 5:1 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 4:0 4:0 | 4:0 5:1 |
| 3. | Севастополь | 76 | 2:1 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 3:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:3 | 3:1 1:3 | 2:0 1:0 | 0:0 4:1 | 5:1 0:0 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 1:0 | 2:1 5:1 | 4:0 2:0 |
| 4. | Арсенал | 62 | 0:0 0:5 | 2:1 2:5 | 0:1 1:1 | | 0:0 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 3:2 2:3 | 1:1 2:2 | 0:2 2:1 | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 2:1 | 1:2 3:2 | 2:0 4:1 |
| 5. | Крымтеплица | 60 | 1:0 0:4 | 0:0 0:4 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 2:0 | 4:1 3:2 | 4:3 2:2 | 3:2 1:1 | 2:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 4:1 1:1 | 2:1 2:3 | 2:2 2:0 | 2:1 0:1 |
| 6. | Буковина | 57 | 2:2 0:2 | 3:2 2:3 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 3:2 0:1 | 1:0 1:0 | 1:1 2:0 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 0:0 2:1 |
| 7. | Динамо-2 | 50 | 0:2 0:1 | 1:0 1:2 | 2:3 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | | 1:3 2:0 | 2:1 2:1 | 1:0 0:3 | 2:2 2:3 | 2:1 0:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:1 | 0:0 0:4 | 1:0 2:1 | 3:1 3:0 | 5:0 1:0 |
| 8. | Сталь | 50 | 3:2 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 3:2 2:3 | 2:3 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 3:1 | | 0:0 0:4 | 3:0 4:3 | 1:1 1:0 | 2:0 0:1 | 0:0 3:0 | 2:2 1:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 3:0 0:3 | 2:0 3:2 |
| 9. | Гелиос | 48 | 2:3 0:2 | 0:1 2:4 | 3:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:2 3:4 | 0:2 1:1 | 1:2 1:2 | 4:0 0:0 | | 0:0 2:1 | 3:2 1:2 | 2:1 1:1 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:1 | 4:2 0:2 | 3:0 3:0 | 2:0 3:1 |
| 10. | Нефтяник | 44 | 0:2 0:1 | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 1:2 2:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:4 0:3 | 1:2 0:0 | | 5:1 1:1 | 0:1 1:2 | 0:4 1:0 | 1:1 4:1 | 3:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:1 2:0 |
| 11. | Звезда | 44 | 0:1 0:2 | 4:0 1:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:3 | 3:2 2:2 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 1:1 1:5 | | 2:0 1:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:0 | 2:3 3:1 | 2:1 1:3 | 4:1 0:1 | 4:1 0:1 |
| 12. | Олимпик | 40 | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 1:4 0:0 | 2:2 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 0:0 0:1 | 3:0 1:3 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 3:2 2:3 | 4:0 4:0 |
| 13. | Нива | 32 | 0:1 0:2 | 1:4 0:1 | 0:0 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:2 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 0:3 | 1:0 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | 4:1 0:0 | 1:1 1:1 |
| 14. | Титан | 32 | 0:2 1:3 | 0:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 2:1 2:2 | 0:0 1:2 | 1:4 1:1 | 0:2 1:4 | 3:1 0:3 | 0:1 1:0 | | 1:0 2:5 | 0:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:0 3:1 |
| 15. | ФК Одесса | 31 | 0:1 0:6 | 0:1 0:3 | 1:3 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 0:0 | 1:2 1:2 | 1:3 1:1 | 1:1 1:3 | 1:3 3:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:0 | 5:2 0:1 | | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 2:3 4:1 |
| 16. | Николаев | 28 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:2 0:5 | 3:2 1:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:0 2:4 | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | | 2:0 2:1 | 3:0 1:2 |
| 17. | Энергетик | 19 | 1:3 1:2 | 0:4 0:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:1 | 0:2 2:2 | 0:0 0:2 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 1:4 | 3:2 2:3 | 0:0 1:4 | 0:2 0:3 | 0:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 0:3 |
| 18. | ФК Львов | 18 | 1:0 0:4 | 1:5 0:4 | 0:2 0:4 | 1:4 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 0:5 | 2:3 0:2 | 1:3 0:2 | 0:2 1:2 | 1:0 1:4 | 0:4 0:4 | 1:1 1:1 | 1:3 0:2 | 1:4 3:2 | 2:1 0:3 | 3:0 0:1 | |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
Сезон 2011/2012
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 32 | |
| 2. | 29 | ||
| 3. | 28 | ||
| 4. | 23 | ||
| 5. | 21 | ||
| 6. | 21 | ||
| 7. | 20 | ||
| 8. | 20 | ||
| 9. | 19 | ||
| 10. | 15 | ||
| 11. | 13 | ||
| 12. | 12 | ||
| 13. | 12 | ||
| 14. | 8 | ||
| 15. | 4 | ||
| 16. | * | 0 |
Ближайшие матчи
- 04.07 в 17:00 Спартак-Нальчик - Севастополь
- 25.07 Дружба - Севастополь
- 01.08 Севастополь - Нарт
- 08.08 Победа - Севастополь
- 15.08 Севастополь - Астрахань
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
3 мяча
Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
ИГРОКИ ИЮНЯ
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 4.83
голосов - 6
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.71
голосов - 7
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.43
голосов - 7
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Артём Степанович
Нападающий
5 июля - 24 года
Антон Голованов
Защитник
5 июля - 19 лет
Игорь Бут
Видеооператор
6 июля - 42 года


