Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла | 84 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 5:0 0:0 | 4:0 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 2:3 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:0 | 2:0 1:0 | 3:1 2:0 | 6:0 1:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:1 | 4:0 0:1 |
2. | Металлург | 76 | 1:1 0:1 | | 1:0 1:2 | 5:2 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 2:3 | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 4:1 0:4 | 3:2 2:1 | 1:0 4:1 | 5:1 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 4:0 4:0 | 4:0 5:1 |
3. | Севастополь | 76 | 2:1 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 3:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:3 | 3:1 1:3 | 2:0 1:0 | 0:0 4:1 | 5:1 0:0 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 1:0 | 2:1 5:1 | 4:0 2:0 |
4. | Арсенал | 62 | 0:0 0:5 | 2:1 2:5 | 0:1 1:1 | | 0:0 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 3:2 2:3 | 1:1 2:2 | 0:2 2:1 | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 2:1 | 1:2 3:2 | 2:0 4:1 |
5. | Крымтеплица | 60 | 1:0 0:4 | 0:0 0:4 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 2:0 | 4:1 3:2 | 4:3 2:2 | 3:2 1:1 | 2:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 4:1 1:1 | 2:1 2:3 | 2:2 2:0 | 2:1 0:1 |
6. | Буковина | 57 | 2:2 0:2 | 3:2 2:3 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 3:2 0:1 | 1:0 1:0 | 1:1 2:0 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 0:0 2:1 |
7. | Динамо-2 | 50 | 0:2 0:1 | 1:0 1:2 | 2:3 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | | 1:3 2:0 | 2:1 2:1 | 1:0 0:3 | 2:2 2:3 | 2:1 0:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:1 | 0:0 0:4 | 1:0 2:1 | 3:1 3:0 | 5:0 1:0 |
8. | Сталь | 50 | 3:2 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 3:2 2:3 | 2:3 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 3:1 | | 0:0 0:4 | 3:0 4:3 | 1:1 1:0 | 2:0 0:1 | 0:0 3:0 | 2:2 1:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 3:0 0:3 | 2:0 3:2 |
9. | Гелиос | 48 | 2:3 0:2 | 0:1 2:4 | 3:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:2 3:4 | 0:2 1:1 | 1:2 1:2 | 4:0 0:0 | | 0:0 2:1 | 3:2 1:2 | 2:1 1:1 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:1 | 4:2 0:2 | 3:0 3:0 | 2:0 3:1 |
10. | Нефтяник | 44 | 0:2 0:1 | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 1:2 2:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:4 0:3 | 1:2 0:0 | | 5:1 1:1 | 0:1 1:2 | 0:4 1:0 | 1:1 4:1 | 3:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:1 2:0 |
11. | Звезда | 44 | 0:1 0:2 | 4:0 1:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:3 | 3:2 2:2 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 1:1 1:5 | | 2:0 1:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:0 | 2:3 3:1 | 2:1 1:3 | 4:1 0:1 | 4:1 0:1 |
12. | Олимпик | 40 | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 1:4 0:0 | 2:2 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 0:0 0:1 | 3:0 1:3 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 3:2 2:3 | 4:0 4:0 |
13. | Нива | 32 | 0:1 0:2 | 1:4 0:1 | 0:0 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:2 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 0:3 | 1:0 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | 4:1 0:0 | 1:1 1:1 |
14. | Титан | 32 | 0:2 1:3 | 0:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 2:1 2:2 | 0:0 1:2 | 1:4 1:1 | 0:2 1:4 | 3:1 0:3 | 0:1 1:0 | | 1:0 2:5 | 0:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:0 3:1 |
15. | ФК Одесса | 31 | 0:1 0:6 | 0:1 0:3 | 1:3 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 0:0 | 1:2 1:2 | 1:3 1:1 | 1:1 1:3 | 1:3 3:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:0 | 5:2 0:1 | | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 2:3 4:1 |
16. | Николаев | 28 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:2 0:5 | 3:2 1:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:0 2:4 | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | | 2:0 2:1 | 3:0 1:2 |
17. | Энергетик | 19 | 1:3 1:2 | 0:4 0:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:1 | 0:2 2:2 | 0:0 0:2 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 1:4 | 3:2 2:3 | 0:0 1:4 | 0:2 0:3 | 0:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 0:3 |
18. | ФК Львов | 18 | 1:0 0:4 | 1:5 0:4 | 0:2 0:4 | 1:4 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 0:5 | 2:3 0:2 | 1:3 0:2 | 0:2 1:2 | 1:0 1:4 | 0:4 0:4 | 1:1 1:1 | 1:3 0:2 | 1:4 3:2 | 2:1 0:3 | 3:0 0:1 | |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет