Чемпионат Украины по футболу
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Говерла | 84 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 5:0 0:0 | 4:0 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 2:3 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:0 | 2:0 1:0 | 3:1 2:0 | 6:0 1:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:1 | 4:0 0:1 |
| 2. | Металлург | 76 | 1:1 0:1 | | 1:0 1:2 | 5:2 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 2:3 | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 4:1 0:4 | 3:2 2:1 | 1:0 4:1 | 5:1 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 4:0 4:0 | 4:0 5:1 |
| 3. | Севастополь | 76 | 2:1 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 3:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:3 | 3:1 1:3 | 2:0 1:0 | 0:0 4:1 | 5:1 0:0 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 1:0 | 2:1 5:1 | 4:0 2:0 |
| 4. | Арсенал | 62 | 0:0 0:5 | 2:1 2:5 | 0:1 1:1 | | 0:0 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 3:2 2:3 | 1:1 2:2 | 0:2 2:1 | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 2:1 | 1:2 3:2 | 2:0 4:1 |
| 5. | Крымтеплица | 60 | 1:0 0:4 | 0:0 0:4 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 2:0 | 4:1 3:2 | 4:3 2:2 | 3:2 1:1 | 2:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 4:1 1:1 | 2:1 2:3 | 2:2 2:0 | 2:1 0:1 |
| 6. | Буковина | 57 | 2:2 0:2 | 3:2 2:3 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 3:2 0:1 | 1:0 1:0 | 1:1 2:0 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 0:0 2:1 |
| 7. | Динамо-2 | 50 | 0:2 0:1 | 1:0 1:2 | 2:3 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | | 1:3 2:0 | 2:1 2:1 | 1:0 0:3 | 2:2 2:3 | 2:1 0:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:1 | 0:0 0:4 | 1:0 2:1 | 3:1 3:0 | 5:0 1:0 |
| 8. | Сталь | 50 | 3:2 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 3:2 2:3 | 2:3 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 3:1 | | 0:0 0:4 | 3:0 4:3 | 1:1 1:0 | 2:0 0:1 | 0:0 3:0 | 2:2 1:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 3:0 0:3 | 2:0 3:2 |
| 9. | Гелиос | 48 | 2:3 0:2 | 0:1 2:4 | 3:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:2 3:4 | 0:2 1:1 | 1:2 1:2 | 4:0 0:0 | | 0:0 2:1 | 3:2 1:2 | 2:1 1:1 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:1 | 4:2 0:2 | 3:0 3:0 | 2:0 3:1 |
| 10. | Нефтяник | 44 | 0:2 0:1 | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 1:2 2:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:4 0:3 | 1:2 0:0 | | 5:1 1:1 | 0:1 1:2 | 0:4 1:0 | 1:1 4:1 | 3:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:1 2:0 |
| 11. | Звезда | 44 | 0:1 0:2 | 4:0 1:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:3 | 3:2 2:2 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 1:1 1:5 | | 2:0 1:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:0 | 2:3 3:1 | 2:1 1:3 | 4:1 0:1 | 4:1 0:1 |
| 12. | Олимпик | 40 | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 1:4 0:0 | 2:2 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 0:0 0:1 | 3:0 1:3 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 3:2 2:3 | 4:0 4:0 |
| 13. | Нива | 32 | 0:1 0:2 | 1:4 0:1 | 0:0 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:2 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 0:3 | 1:0 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | 4:1 0:0 | 1:1 1:1 |
| 14. | Титан | 32 | 0:2 1:3 | 0:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 2:1 2:2 | 0:0 1:2 | 1:4 1:1 | 0:2 1:4 | 3:1 0:3 | 0:1 1:0 | | 1:0 2:5 | 0:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:0 3:1 |
| 15. | ФК Одесса | 31 | 0:1 0:6 | 0:1 0:3 | 1:3 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 0:0 | 1:2 1:2 | 1:3 1:1 | 1:1 1:3 | 1:3 3:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:0 | 5:2 0:1 | | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 2:3 4:1 |
| 16. | Николаев | 28 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:2 0:5 | 3:2 1:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:0 2:4 | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | | 2:0 2:1 | 3:0 1:2 |
| 17. | Энергетик | 19 | 1:3 1:2 | 0:4 0:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:1 | 0:2 2:2 | 0:0 0:2 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 1:4 | 3:2 2:3 | 0:0 1:4 | 0:2 0:3 | 0:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 0:3 |
| 18. | ФК Львов | 18 | 1:0 0:4 | 1:5 0:4 | 0:2 0:4 | 1:4 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 0:5 | 2:3 0:2 | 1:3 0:2 | 0:2 1:2 | 1:0 1:4 | 0:4 0:4 | 1:1 1:1 | 1:3 0:2 | 1:4 3:2 | 2:1 0:3 | 3:0 0:1 | |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 64 | |
| 2. | Динамо Ставрополь | 63 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 58 | |
| 4. | Нарт | 52 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 45 |
Ближайшие матчи
- 01.11 в 15:00 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 08.11 в 16:00 Севастополь - Кубань Холдинг
- 15.11 в 16:00 Севастополь - Нарт
- 22.11 Победа - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
12 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
7 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Владислав Кучейко
Вратарь
средний бал - 4.75
голосов - 8
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.38
голосов - 8
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 8
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Эмиль Саргсян
Полузащитник
5 ноября - 18 лет
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 50 лет
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 27 лет


