| # | Команда | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТСК-Таврия | 68 | | 2:2 2:0 2:2 1:1 | 1:0 4:0 1:3 3:1 | 3:1 2:2 1:0 0:1 | 2:0 2:1 2:0 4:0 | 2:0 1:0 2:0 1:0 | 2:2 1:0 3:1 1:0 | 3:2 3:0 1:0 1:0 |
| 2. | Севастополь | 54 | 2:2 1:1 2:2 0:2 | | 1:0 4:1 1:1 2:1 | 3:1 1:3 2:1 1:0 | 2:0 0:0 2:3 1:1 | 3:1 4:0 1:2 0:0 | 3:0 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 6:0 3:0 |
| 3. | КФУ-Бахчисарай | 41 | 3:1 1:3 0:1 0:4 | 1:1 1:2 0:1 1:4 | | 2:1 2:0 1:2 0:3 | 3:2 0:3 4:1 2:3 | 4:1 0:0 2:0 2:1 | 2:2 2:1 0:3 4:2 | 0:0 2:2 3:2 3:0 |
| 4. | Евпатория | 40 | 0:1 1:0 1:3 2:2 | 1:2 0:1 1:3 3:1 | 2:1 3:0 1:2 0:2 | | 1:0 3:2 0:0 0:1 | 5:0 3:1 1:2 2:4 | 2:1 1:0 0:1 3:0 | 3:1 1:1 1:2 1:1 |
| 5. | Океан | 34 | 0:2 0:4 0:2 1:2 | 3:2 1:1 0:2 0:0 | 1:4 3:2 2:3 3:0 | 0:0 1:0 0:1 2:3 | | 1:1 1:1 0:0 1:3 | 0:0 0:1 0:1 1:0 | 3:0 3:0 2:1 2:1 |
| 6. | Фаворит-ВД Кафа | 33 | 0:2 0:1 0:2 0:1 | 2:1 0:0 1:3 0:4 | 0:2 1:2 1:4 0:0 | 2:1 4:2 0:5 1:3 | 0:0 3:1 1:1 1:1 | | 0:2 2:0 2:3 2:1 | 2:1 3:0 2:1 1:1 |
| 7. | Рубин Ялта | 32 | 1:3 0:1 2:2 0:1 | 1:1 1:2 0:3 1:2 | 3:0 2:4 2:2 1:2 | 1:0 0:3 1:2 0:1 | 1:0 0:1 0:0 1:0 | 3:2 1:2 2:0 0:2 | | 3:0 1:1 2:1 3:0 |
| 8. | Беркут | 10 | 0:1 0:1 2:3 0:3 | 0:6 0:3 0:0 0:3 | 2:3 0:3 0:0 2:2 | 2:1 1:1 1:3 1:1 | 1:2 1:2 0:3 0:3 | 1:2 1:1 1:2 0:3 | 1:2 0:3 0:3 1:1 | |
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
| 1. | Шахтёр | 28 | |
| 2. | Севастополь | 24 | |
| 3. | Ростов-2 | 24 | |
| 4. | Кызылташ | 20 | |
| 5. | Дружба | 18 | |
| 6. | Рубин Ялта | 18 | |
| 7. | Победа | 17 | |
| 8. | ПСК | 17 | |
| 9. | Спартак-Нальчик | 16 | |
| 10. | Нарт | 15 | |
| 11. | Ангушт | 13 | |
| 12. | Астрахань | 12 | |
| 13. | Заря | 9 | |
| 14. | Нефтяник | 9 | |
| 15. | Динамо-2 | 7 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 13.06 в 17:00 Севастополь - Победа
- 20.06 в 17:30 Астрахань - Севастополь
- 27.06 Севастополь - Ангушт
- 04.07 Спартак-Нальчик - Севастополь
- 25.07 Дружба - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ ИЮНЯ
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Артём Степанович
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мамед Мамишев
Нападающий
28 июня - 21 год
Артём Степанович
Нападающий
5 июля - 24 года
Антон Голованов
Защитник
5 июля - 19 лет


