| # | Команда | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТСК-Таврия | 68 | | 2:2 2:0 2:2 1:1 | 1:0 4:0 1:3 3:1 | 3:1 2:2 1:0 0:1 | 2:0 2:1 2:0 4:0 | 2:0 1:0 2:0 1:0 | 2:2 1:0 3:1 1:0 | 3:2 3:0 1:0 1:0 |
| 2. | Севастополь | 54 | 2:2 1:1 2:2 0:2 | | 1:0 4:1 1:1 2:1 | 3:1 1:3 2:1 1:0 | 2:0 0:0 2:3 1:1 | 3:1 4:0 1:2 0:0 | 3:0 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 6:0 3:0 |
| 3. | КФУ-Бахчисарай | 41 | 3:1 1:3 0:1 0:4 | 1:1 1:2 0:1 1:4 | | 2:1 2:0 1:2 0:3 | 3:2 0:3 4:1 2:3 | 4:1 0:0 2:0 2:1 | 2:2 2:1 0:3 4:2 | 0:0 2:2 3:2 3:0 |
| 4. | Евпатория | 40 | 0:1 1:0 1:3 2:2 | 1:2 0:1 1:3 3:1 | 2:1 3:0 1:2 0:2 | | 1:0 3:2 0:0 0:1 | 5:0 3:1 1:2 2:4 | 2:1 1:0 0:1 3:0 | 3:1 1:1 1:2 1:1 |
| 5. | Океан | 34 | 0:2 0:4 0:2 1:2 | 3:2 1:1 0:2 0:0 | 1:4 3:2 2:3 3:0 | 0:0 1:0 0:1 2:3 | | 1:1 1:1 0:0 1:3 | 0:0 0:1 0:1 1:0 | 3:0 3:0 2:1 2:1 |
| 6. | Фаворит-ВД Кафа | 33 | 0:2 0:1 0:2 0:1 | 2:1 0:0 1:3 0:4 | 0:2 1:2 1:4 0:0 | 2:1 4:2 0:5 1:3 | 0:0 3:1 1:1 1:1 | | 0:2 2:0 2:3 2:1 | 2:1 3:0 2:1 1:1 |
| 7. | Рубин Ялта | 32 | 1:3 0:1 2:2 0:1 | 1:1 1:2 0:3 1:2 | 3:0 2:4 2:2 1:2 | 1:0 0:3 1:2 0:1 | 1:0 0:1 0:0 1:0 | 3:2 1:2 2:0 0:2 | | 3:0 1:1 2:1 3:0 |
| 8. | Беркут | 10 | 0:1 0:1 2:3 0:3 | 0:6 0:3 0:0 0:3 | 2:3 0:3 0:0 2:2 | 2:1 1:1 1:3 1:1 | 1:2 1:2 0:3 0:3 | 1:2 1:1 1:2 0:3 | 1:2 0:3 0:3 1:1 | |
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 66 | |
| 2. | 59 | ||
| 3. | 57 | ||
| 4. | 48 | ||
| 5. | 46 | ||
| 6. | 46 | ||
| 7. | 44 | ||
| 8. | 43 | ||
| 9. | 38 | ||
| 10. | 30 | ||
| 11. | 27 | ||
| 12. | 25 | ||
| 13. | 23 | ||
| 14. | 20 | ||
| 15. | 19 | ||
| 16. | * | 0 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
14 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Максим Супрун
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 2
Артём Степанович
Нападающий
средний бал - 4.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 51 год
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 38 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 67 лет


