# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ТСК-Таврия | 68 | | 2:2 2:0 2:2 1:1 | 1:0 4:0 1:3 3:1 | 3:1 2:2 1:0 0:1 | 2:0 2:1 2:0 4:0 | 2:0 1:0 2:0 1:0 | 2:2 1:0 3:1 1:0 | 3:2 3:0 1:0 1:0 |
2. | Севастополь | 54 | 2:2 1:1 2:2 0:2 | | 1:0 4:1 1:1 2:1 | 3:1 1:3 2:1 1:0 | 2:0 0:0 2:3 1:1 | 3:1 4:0 1:2 0:0 | 3:0 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 6:0 3:0 |
3. | КФУ-Бахчисарай | 41 | 3:1 1:3 0:1 0:4 | 1:1 1:2 0:1 1:4 | | 2:1 2:0 1:2 0:3 | 3:2 0:3 4:1 2:3 | 4:1 0:0 2:0 2:1 | 2:2 2:1 0:3 4:2 | 0:0 2:2 3:2 3:0 |
4. | Евпатория | 40 | 0:1 1:0 1:3 2:2 | 1:2 0:1 1:3 3:1 | 2:1 3:0 1:2 0:2 | | 1:0 3:2 0:0 0:1 | 5:0 3:1 1:2 2:4 | 2:1 1:0 0:1 3:0 | 3:1 1:1 1:2 1:1 |
5. | Океан | 34 | 0:2 0:4 0:2 1:2 | 3:2 1:1 0:2 0:0 | 1:4 3:2 2:3 3:0 | 0:0 1:0 0:1 2:3 | | 1:1 1:1 0:0 1:3 | 0:0 0:1 0:1 1:0 | 3:0 3:0 2:1 2:1 |
6. | Фаворит-ВД Кафа | 33 | 0:2 0:1 0:2 0:1 | 2:1 0:0 1:3 0:4 | 0:2 1:2 1:4 0:0 | 2:1 4:2 0:5 1:3 | 0:0 3:1 1:1 1:1 | | 0:2 2:0 2:3 2:1 | 2:1 3:0 2:1 1:1 |
7. | Рубин Ялта | 32 | 1:3 0:1 2:2 0:1 | 1:1 1:2 0:3 1:2 | 3:0 2:4 2:2 1:2 | 1:0 0:3 1:2 0:1 | 1:0 0:1 0:0 1:0 | 3:2 1:2 2:0 0:2 | | 3:0 1:1 2:1 3:0 |
8. | Беркут | 10 | 0:1 0:1 2:3 0:3 | 0:6 0:3 0:0 0:3 | 2:3 0:3 0:0 2:2 | 2:1 1:1 1:3 1:1 | 1:2 1:2 0:3 0:3 | 1:2 1:1 1:2 0:3 | 1:2 0:3 0:3 1:1 | |
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 22 |
2. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 20 |
3. | ![]() |
Ростов-2 | 20 |
4. | ![]() |
Сочи-2 | 19 |
5. | ![]() |
Победа | 19 |
6. | ![]() |
Севастополь | 16 |
7. | ![]() |
Легион | 15 |
8. | ![]() |
Рубин Ялта | 14 |
9. | ![]() |
Дружба | 11 |
10. | ![]() |
Нарт | 10 |
11. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 9 |
12. | ![]() |
Астрахань | 8 |
13. | ![]() |
Ангушт | 6 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 1 |
Ближайшие матчи
- 24.05 в 17:00 Севастополь - Ростов-2
- 31.05 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 07.06 Севастополь - Динамо-2
- 14.06 Нарт - Севастополь
- 21.06 Севастополь - Дружба
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
4 мяча

Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча

Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ

Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 3

Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3

Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 52 года

Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 54 года

Александр Моргунов
Полузащитник
4 июня - 30 лет