# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 58 | | 1:4 2:1 0:2 3:1 | 4:3 2:5 0:4 1:0 | 2:1 6:0 2:1 2:2 | 0:1 3:0 1:1 0:2 | 2:1 4:1 3:1 4:2 | 0:0 1:1 3:1 1:0 | 4:1 6:0 3:0 5:1 |
2. | Крымтеплица | 57 | 2:0 1:3 4:1 1:2 | | 3:0 1:2 0:0 1:3 | 3:2 4:1 0:0 3:2 | 2:0 1:0 3:1 4:0 | 1:1 4:2 1:3 1:1 | 3:0 2:2 2:0 0:0 | 2:0 3:0 1:0 6:2 |
3. | Евпатория | 48 | 4:0 0:1 3:4 5:2 | 0:0 3:1 0:3 2:1 | | 1:2 2:3 1:0 0:1 | 4:1 2:3 0:3 2:1 | 2:2 3:1 1:2 1:2 | 4:0 3:0 2:0 1:1 | 3:2 5:0 2:0 8:0 |
4. | Океан | 46 | 1:2 2:2 1:2 0:6 | 0:0 2:3 2:3 1:4 | 0:1 1:0 2:1 3:2 | | 0:1 6:1 0:1 2:1 | 1:0 1:0 0:0 3:1 | 1:0 1:2 0:0 2:0 | 4:0 3:0 3:0 4:1 |
5. | ТСК-Таврия | 43 | 1:1 2:0 1:0 0:3 | 1:3 0:4 0:2 0:1 | 3:0 1:2 1:4 3:2 | 1:0 1:2 1:0 1:6 | | 1:1 3:2 2:2 2:2 | 2:0 0:2 3:2 0:1 | 2:0 3:1 4:1 2:1 |
6. | Фаворит-ВД Кафа | 29 | 1:3 2:4 1:2 1:4 | 3:1 1:1 1:1 2:4 | 2:1 2:1 2:2 1:3 | 0:0 1:3 0:1 0:1 | 2:2 2:2 1:1 2:3 | | 0:1 3:2 0:2 1:2 | 3:1 1:1 3:0 8:0 |
7. | Рубин-Ялта | 28 | 1:3 0:1 0:0 1:1 | 0:2 0:0 0:3 2:2 | 0:2 1:1 0:4 0:3 | 0:0 0:2 0:1 2:1 | 2:3 1:0 0:2 2:0 | 2:0 2:1 1:0 2:3 | | 1:2 2:3 2:1 1:1 |
8. | КФУ-Бахчисарай | 8 | 0:3 1:5 1:4 0:6 | 0:1 2:6 0:2 0:3 | 0:2 0:8 2:3 0:5 | 0:3 1:4 0:4 0:3 | 1:4 1:2 0:2 1:3 | 0:3 0:8 1:3 1:1 | 1:2 1:1 2:1 3:2 | |
Сезон 2016/2017
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Евпатория | 35 |
2. | ![]() |
ТСК-Таврия | 30 |
3. | ![]() |
Крымтеплица | 27 |
4. | ![]() |
Севастополь | 21 |
5. | ![]() |
Кызылташ | 21 |
6. | ![]() |
Фаворит-ВД Кафа | 10 |
7. | ![]() |
Океан | 8 |
8. | ![]() |
Инкомспорт | 7 |
БОМБАРДИРЫ

Евгений Прокопенко
Нападающий
5 мячей

Редван Османов
Нападающий
5 мячей

Владислав Цой
Нападающий
4 мяча
ИГРОКИ НОЯБРЯ

Евгений Прокопенко
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 4

Владислав Гевлич
Полузащитник
средний бал - 3.71
голосов - 7

Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.22
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 61 год

Антон Голенков
Полузащитник
17 декабря - 30 лет

Александр Сумский
Заместитель генерального директора
26 декабря - 58 лет