Группа 1
| # | Команда | О | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Форте | 71 | | 0:1 2:1 | 1:1 2:2 | 2:1 0:0 | 5:1 3:1 | 3:1 0:2 | 0:0 0:1 | 1:0 3:0 | 1:0 3:2 | 3:1 2:1 | 2:2 1:0 | 2:1 0:2 | 2:0 3:0 | 3:1 2:1 | 5:2 2:1 | 6:0 5:3 | 4:0 0:1 |
| 2. | Рубин Ялта | 64 | 1:2 1:0 | | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | 2:1 2:1 | 0:2 2:1 | 3:0 1:1 | 0:2 1:0 | 3:0 3:0 | 1:0 0:3 | 0:0 1:0 | 4:0 2:0 | 2:1 1:2 | 3:2 2:1 | 2:0 0:0 | 3:1 0:1 | 2:0 2:1 |
| 3. | Динамо Ставрополь | 63 | 2:2 1:1 | 0:0 2:0 | | 1:3 2:1 | 1:0 1:1 | 2:0 0:0 | 1:1 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 2:1 | 1:0 3:3 | 2:0 0:2 | 1:2 3:0 | 2:1 2:2 | 2:1 4:1 | 4:1 0:4 | 0:1 2:0 | 3:2 4:0 |
| 4. | Легион | 60 | 0:0 1:2 | 2:1 0:3 | 1:2 3:1 | | 1:0 1:0 | 2:3 0:1 | 1:1 1:2 | 0:0 0:1 | 1:1 2:1 | 1:0 2:0 | 0:1 1:1 | 2:1 1:0 | 2:1 2:1 | 0:0 3:1 | 1:0 2:0 | 8:0 7:0 | 5:1 4:0 |
| 5. | Ростов-2 | 60 | 1:3 1:5 | 1:2 1:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:1 | | 2:1 2:0 | 1:0 2:1 | 3:0 3:1 | 3:1 0:1 | 0:1 1:2 | 2:0 0:0 | 2:0 1:1 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:2 5:2 | 1:0 7:1 | 2:0 3:0 |
| 6. | Севастополь | 58 | 2:0 1:3 | 1:2 2:0 | 0:0 0:2 | 1:0 3:2 | 0:2 1:2 | | 0:0 1:1 | 3:1 2:5 | 2:1 2:1 | 0:0 2:1 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 | 3:0 1:1 | 0:1 1:3 | 2:0 0:0 | 4:0 3:1 | 3:0 2:0 |
| 7. | Строитель | 48 | 1:0 0:0 | 1:1 0:3 | 0:2 1:1 | 2:1 1:1 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | | 0:2 1:1 | 2:1 1:2 | 4:0 0:1 | 4:0 2:0 | 0:0 1:1 | 3:1 0:3 | 1:2 0:2 | 2:1 1:0 | 6:2 2:1 | 3:0 3:1 |
| 8. | Астрахань | 47 | 0:3 0:1 | 0:1 2:0 | 0:2 1:2 | 1:0 0:0 | 1:3 0:3 | 5:2 1:3 | 1:1 2:0 | | 3:0 0:2 | 1:0 2:1 | 0:1 0:0 | 1:0 1:2 | 1:4 2:2 | 3:2 2:1 | 1:0 0:2 | 2:1 3:2 | 3:0 1:1 |
| 9. | Нарт | 44 | 2:3 0:1 | 0:3 0:3 | 1:2 0:0 | 1:2 1:1 | 1:0 1:3 | 1:2 1:2 | 2:1 1:2 | 2:0 0:3 | | 2:1 3:1 | 0:3 0:3 | 0:0 2:2 | 3:2 5:2 | 1:0 2:1 | 1:0 1:1 | 1:0 5:0 | 0:2 3:1 |
| 10. | Дружба | 42 | 1:2 1:3 | 3:0 0:1 | 3:3 0:1 | 0:2 0:1 | 2:1 1:0 | 1:2 0:0 | 1:0 0:4 | 1:2 0:1 | 1:3 1:2 | | 0:1 3:0 | 1:2 2:1 | 1:0 0:3 | 3:0 2:0 | 1:2 1:0 | 3:0 2:2 | 3:1 3:2 |
| 11. | Ангушт | 38 | 0:1 2:2 | 0:1 0:0 | 2:0 0:2 | 1:1 1:0 | 0:0 0:2 | 1:2 0:0 | 0:2 0:4 | 0:0 1:0 | 3:0 3:0 | 0:3 1:0 | | 0:0 1:1 | 0:1 1:1 | 0:0 1:1 | 0:2 0:0 | 2:0 1:0 | 1:1 0:0 |
| 12. | Кубань Холдинг | 37 | 2:0 1:2 | 0:2 0:4 | 0:3 2:1 | 0:1 1:2 | 1:1 0:2 | 0:2 0:1 | 1:1 0:0 | 2:1 0:1 | 2:2 0:0 | 1:2 2:1 | 1:1 0:0 | | 0:1 3:1 | 3:0 1:1 | 1:1 0:2 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 |
| 13. | Спартак-Нальчик | 37 | 0:3 0:2 | 2:1 1:2 | 2:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:1 0:3 | 3:0 1:3 | 2:2 4:1 | 2:5 2:3 | 3:0 0:1 | 1:1 1:0 | 1:3 1:0 | | 2:1 2:3 | 4:0 2:2 | 0:0 1:1 | 2:0 2:0 |
| 14. | Биолог-Новокубанск | 30 | 1:2 1:3 | 1:2 2:3 | 1:4 1:2 | 1:3 0:0 | 0:3 1:2 | 3:1 1:0 | 2:0 2:1 | 1:2 2:3 | 1:2 0:1 | 0:2 0:3 | 1:1 0:0 | 1:1 0:3 | 3:2 1:2 | | 2:2 2:2 | 4:0 1:2 | 3:1 2:1 |
| 15. | Победа | 30 | 1:2 2:5 | 0:0 0:2 | 4:0 1:4 | 0:2 0:1 | 2:5 2:3 | 0:0 0:2 | 0:1 1:2 | 2:0 0:1 | 1:1 0:1 | 0:1 2:1 | 0:0 2:0 | 2:0 1:1 | 2:2 0:4 | 2:2 2:2 | | 2:0 2:3 | 0:0 3:1 |
| 16. | Алания-2 | 17 | 3:5 0:6 | 1:0 1:3 | 0:2 1:0 | 0:7 0:8 | 1:7 0:1 | 1:3 0:4 | 1:2 2:6 | 2:3 1:2 | 0:5 0:1 | 2:2 0:3 | 0:1 0:2 | 1:2 0:0 | 1:1 0:0 | 2:1 0:4 | 3:2 0:2 | | 1:2 0:0 |
| 17. | Динамо-2 | 14 | 1:0 0:4 | 1:2 0:2 | 0:4 2:3 | 0:4 1:5 | 0:3 0:2 | 0:2 0:3 | 1:3 0:3 | 1:1 0:3 | 1:3 2:0 | 2:3 1:3 | 0:0 1:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:2 | 1:2 1:3 | 1:3 0:0 | 0:0 2:1 | |
Сезон 2024/2024
Турнирная таблица
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | |
| 2. | Севастополь | 72 | |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | |
| 4. | Нарт | 59 | |
| 5. | Победа | 52 | |
| 6. | Ростов-2 | 49 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
15 мячей
Бекхан Алиев
Полузащитник
9 мячей
Дмитрий Иванов
Нападающий
8 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 37 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 66 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 19 лет


