# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крымтеплица | 64 | | 1:0 0:0 | 3:0 2:3 | 5:2 4:6 | 3:1 4:1 | 5:0 6:1 | 6:0 5:0 | 14:0 6:1 | 3:1 4:0 | 4:0 6:0 | 8:0 3:0 | 2:0 | 8:1 | 6:0 3:0 |
2. | Гвардеец | 58 | 0:0 0:1 | | 3:2 1:0 | 1:1 0:0 | 2:1 8:1 | 4:1 5:0 | 2:1 4:0 | 8:0 1:2 | 8:0 5:0 | 4:1 5:0 | 2:1 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 5:0 |
3. | Севастополь-2 | 54 | 3:2 0:3 | 0:1 2:3 | | 4:1 1:3 | 6:2 3:3 | 3:0 2:1 | 2:0 4:0 | 3:0 2:0 | 4:0 3:3 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 4:0 |
4. | Источное | 45 | 6:4 2:5 | 0:0 1:1 | 3:1 1:4 | | 0:3 0:1 | 1:1 2:2 | 5:3 2:3 | 8:0 3:1 | 6:1 6:0 | 2:1 6:3 | 2:0 3:0 | 1:1 | 1:1 | 12:1 3:0 |
5. | КФУ | 42 | 1:4 1:3 | 1:8 1:2 | 3:3 2:6 | 1:0 3:0 | | 2:1 2:3 | 2:1 1:2 | 6:1 3:0 | 3:0 2:0 | 2:2 1:0 | 2:2 3:0 | 2:0 | 0:3 | 7:1 3:0 |
6. | Кентавр | 27 | 1:6 0:5 | 0:5 1:4 | 1:2 0:3 | 2:2 1:1 | 3:2 1:2 | | 3:3 4:2 | 0:1 4:1 | 3:0 1:2 | 0:3 1:1 | 3:0 0:6 | 4:4 | 2:2 | 4:2 3:0 |
7. | ТСК-Таврия-2 | 24 | 0:5 0:6 | 0:4 1:2 | 0:4 0:2 | 3:2 3:5 | 2:1 1:2 | 2:4 3:3 | | 3:3 3:3 | 5:0 1:2 | 3:1 1:2 | 3:0 1:4 | 0:3 | 2:5 | 3:0 3:0 |
8. | Алушта | 24 | 1:6 0:14 | 2:1 0:8 | 0:2 0:3 | 1:3 0:8 | 0:3 1:6 | 1:4 1:0 | 3:3 3:3 | | 3:3 0:2 | 1:0 0:2 | 0:3 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 3:0 |
9. | Океан-2 | 23 | 0:4 1:3 | 0:5 0:8 | 3:3 0:4 | 0:6 1:6 | 0:2 0:3 | 2:1 0:3 | 2:1 0:5 | 2:0 3:3 | | 3:1 2:1 | 0:1 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 1:3 |
10. | УОР | 20 | 0:6 0:4 | 0:5 1:4 | 0:3 0:3 | 3:6 1:2 | 0:1 2:2 | 1:1 3:0 | 2:1 1:3 | 2:0 0:1 | 1:2 1:3 | | 3:0 1:2 | 0:5 | 1:3 | 3:1 3:0 |
11. | ЮИС-Сервис | 19 | 0:8 0:3 | 1:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 2:2 0:3 | 6:0 0:3 | 4:1 0:3 | 3:0 0:3 | 1:0 0:3 | 2:1 0:3 | | | | 6:2 |
12. | Спартак-МАИБ | 19 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | | | 1:1 | 3:0 |
13. | Сугдея | 19 | 1:8 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | | 1:1 | | 3:0 |
14. | Сурож | 3 | 0:3 0:6 | 0:5 0:3 | 0:4 0:3 | 0:3 1:12 | 0:3 1:7 | 0:3 2:4 | 0:3 0:3 | 0:3 0:2 | 3:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:6 | 0:3 | 0:3 | |
Команда ФСК "Керчь" г.Керчь снята с Чемпионата. ЮИС-Сервис (+3 очка командам, принимавшим участие в 1-м круге) и Сурож снялись после 1-го круга
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 18 |
2. | ![]() |
Дружба | 16 |
3. | ![]() |
Рубин Ялта | 14 |
4. | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 14 |
5. | ![]() |
Севастополь | 11 |
6. | ![]() |
СКА Ростов-на-Дону | 10 |
7. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 3 |
Ближайшие матчи
- 23.09 в 17:00 Севастополь - Кубань Холдинг
- 30.09 в 16:00 Дружба - Севастополь
- 07.10 Севастополь - Рубин Ялта
- 14.10 СКА Ростов-на-Дону - Севастополь
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
2 мяча

Александр Смирнов
Полузащитник
1 мяч

Матвей Гуйганов
Защитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ

Матвей Гуйганов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 3

Максим Супрун
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 3

Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 62 года

Ирина Лукьянчикова
Медсестра
25 октября - 45 лет

Лев Потапов
Защитник
28 октября - 31 год