Группа Б
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крымтеплица | 65 | | 1:1 2:1 | 0:0 0:1 | 1:1 1:1 | 1:1 2:1 | 1:0 4:1 | 3:0 1:0 | 4:0 1:0 | 2:1 3:2 | 2:1 3:2 | 2:0 2:0 | 4:2 1:0 | 6:1 1:0 | 2:0 1:0 |
2. | Кристалл | 46 | 1:2 1:1 | | 2:0 0:0 | 3:1 0:1 | 0:0 1:0 | 7:1 0:0 | 1:1 0:1 | 3:0 3:1 | 1:0 0:4 | 3:0 0:1 | 2:0 1:0 | 1:1 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:0 |
3. | Александрия | 45 | 1:0 0:0 | 0:0 0:2 | | 1:2 1:2 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 2:0 1:1 | 0:0 2:0 | 2:0 0:4 | 1:0 2:0 | 1:0 0:0 | 3:1 1:2 | 2:0 3:1 | 4:0 1:1 |
4. | Титан | 44 | 1:1 1:1 | 1:0 1:3 | 2:1 2:1 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:3 | 1:3 5:2 | 2:4 1:1 | 5:1 1:2 | 0:2 2:2 | 3:0 2:0 | 2:0 2:3 | 2:0 1:0 | 2:0 1:1 |
5. | Пальмира | 43 | 1:2 1:1 | 0:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | | 2:0 0:3 | 2:1 1:1 | 2:0 2:1 | 0:0 2:0 | 3:1 1:3 | 0:0 0:0 | 3:1 1:6 | 3:0 0:0 | 3:1 1:0 |
6. | Рось | 39 | 1:4 0:1 | 0:0 1:7 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | 3:0 0:2 | | 1:1 0:0 | 2:0 1:2 | 2:0 3:1 | 3:0 0:5 | 2:0 0:4 | 1:0 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 |
7. | Реал | 37 | 0:1 0:3 | 1:0 1:1 | 1:1 0:2 | 2:5 3:1 | 1:1 1:2 | 0:0 1:1 | | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:1 | 2:1 0:0 | 1:0 0:0 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 |
8. | Олком | 34 | 0:1 0:4 | 1:3 0:3 | 0:2 0:0 | 1:1 4:2 | 1:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:1 | 1:0 3:0 | 2:1 0:1 | 2:1 1:4 | 1:0 1:1 | 0:0 0:0 |
9. | Электрометаллург-НЗФ | 32 | 2:3 1:2 | 4:0 0:1 | 4:0 0:2 | 2:1 1:5 | 0:2 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 0:1 | 1:2 0:4 | | 4:2 0:3 | 1:0 1:0 | 1:0 0:2 | 0:0 0:1 | 1:0 1:0 |
10. | Днестр | 31 | 2:3 1:2 | 1:0 0:3 | 0:2 0:1 | 2:2 2:0 | 3:1 1:3 | 5:0 0:3 | 1:1 1:2 | 0:3 0:1 | 3:0 2:4 | | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 2:0 2:1 |
11. | Горняк | 27 | 0:2 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:3 | 0:0 0:0 | 4:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:0 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 1:1 | | 5:1 4:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:0 |
12. | Звезда | 27 | 0:1 2:4 | 0:0 1:1 | 2:1 1:3 | 3:2 0:2 | 6:1 1:3 | 1:0 0:1 | 0:0 0:1 | 4:1 1:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:1 | 1:4 1:5 | | 1:0 1:3 | 0:0 1:1 |
13. | Севастополь | 25 | 0:1 1:6 | 1:2 0:1 | 1:3 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:3 | 2:1 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | | 2:0 0:0 |
14. | Энергия | 11 | 0:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:1 0:4 | 1:1 0:2 | 0:1 1:3 | 0:1 0:1 | 1:2 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 0:0 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | |
Сезон 2004/2005
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 24 |
2. | ![]() |
Ростов-2 | 24 |
3. | ![]() |
Кубань Холдинг | 23 |
4. | ![]() |
Победа | 22 |
5. | ![]() |
Рубин Ялта | 20 |
6. | ![]() |
Сочи-2 | 19 |
7. | ![]() |
Легион | 18 |
8. | ![]() |
Севастополь | 17 |
9. | ![]() |
Нарт | 16 |
10. | ![]() |
Астрахань | 14 |
11. | ![]() |
Дружба | 13 |
12. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 9 |
13. | ![]() |
Ангушт | 7 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 2 |
Ближайшие матчи
- 07.06 в 18:00 Севастополь - Динамо-2
- 14.06 Нарт - Севастополь
- 21.06 в 19:00 Севастополь - Дружба
- 25.06 в 19:00 Севастополь - Кубань Холдинг
- 29.06 Сочи-2 - Севастополь
БОМБАРДИРЫ

Дмитрий Иванов
Нападающий
4 мяча

Редван Османов
Нападающий
4 мяча

Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ

Владислав Скавыш
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3

Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4
голосов - 5

Юрий Якунин
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 54 года

Александр Моргунов
Полузащитник
4 июня - 30 лет

Александр Белобаба
Тренер
6 июня - 57 лет