Первая лига
# | Команда | О | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ильичевец | 85 | | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 3:0 2:1 | 0:1 2:1 | 4:0 1:0 | 1:1 0:1 | 4:1 1:1 | 2:1 3:2 | 2:1 0:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:1 2:0 | 2:0 0:3 | 4:3 3:2 | 2:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 1:1 | 1:0 0:0 | 4:1 1:0 |
2. | ФК Львов | 74 | 2:0 0:3 | | 4:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:0 | 1:0 1:1 | 3:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:0 4:1 | 0:0 0:2 | 1:2 1:0 | 4:0 0:1 | 1:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:0 3:1 | 1:1 2:2 | 6:2 3:0 | 1:2 0:3 | 1:0 1:0 | 3:0 2:0 |
3. | Оболонь | 72 | 0:2 0:3 | 2:1 0:4 | | 2:0 2:1 | 4:0 0:1 | 5:1 0:1 | 3:1 0:0 | 2:0 0:4 | 3:0 3:4 | 1:0 0:1 | 3:1 1:2 | 3:0 1:0 | 3:1 2:1 | 2:0 0:0 | 4:1 1:1 | 2:0 0:1 | 2:0 3:0 | 1:1 4:3 | 4:3 1:1 | 2:1 1:1 |
4. | Десна | 67 | 1:2 0:3 | 2:0 1:0 | 1:2 0:2 | | 2:0 1:1 | 5:2 1:3 | 0:2 0:2 | 0:1 0:1 | 2:4 2:0 | 1:0 1:1 | 1:1 2:1 | 1:0 0:2 | 2:1 2:0 | 2:2 3:1 | 3:1 1:1 | 3:2 2:0 | 5:1 3:0 | 2:1 1:1 | 2:0 3:1 | 2:1 1:1 |
5. | Динамо-2 | 63 | 1:2 1:0 | 0:2 0:1 | 1:0 0:4 | 1:1 0:2 | | 2:3 1:2 | 1:1 1:2 | 2:1 2:4 | 2:1 1:5 | 2:0 3:3 | 2:0 4:1 | 5:0 1:1 | 2:0 2:2 | 2:0 1:2 | 2:1 2:0 | 2:1 0:0 | 2:0 0:5 | 3:1 0:1 | 3:2 5:1 | 3:0 2:0 |
6. | Игросервис | 60 | 0:1 0:4 | 1:1 0:1 | 1:0 1:5 | 3:1 2:5 | 2:1 3:2 | | 4:2 1:1 | 1:2 1:3 | 3:0 1:2 | 2:0 2:1 | 3:1 1:2 | 1:1 1:0 | 1:0 0:1 | 2:0 0:0 | 1:0 0:1 | 0:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:0 0:0 | 2:0 2:3 | 2:1 0:1 |
7. | Сталь | 58 | 1:0 1:1 | 0:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:0 2:0 | 2:1 1:1 | 1:1 2:4 | | 1:1 1:0 | 3:3 0:0 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:2 | 1:2 1:1 | 1:0 2:3 | 4:1 0:2 | 3:1 1:2 | 2:0 2:1 | 2:2 2:2 | 3:0 1:0 | 3:1 1:1 |
8. | Александрия | 57 | 1:1 1:4 | 1:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 1:0 | 4:2 1:2 | 3:1 2:1 | 0:1 1:1 | | 2:3 0:0 | 1:0 0:0 | 0:0 0:1 | 2:0 0:0 | 1:1 2:2 | 0:1 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 1:0 -:- | 2:0 0:1 | 2:2 0:0 |
9. | Волынь | 53 | 2:3 1:2 | 1:4 0:1 | 4:3 0:3 | 0:2 4:2 | 5:1 1:2 | 2:1 0:3 | 0:0 3:3 | 0:0 3:2 | | 0:0 1:0 | 1:2 1:0 | 1:1 1:2 | 3:4 2:1 | 0:0 0:1 | 2:0 1:1 | 3:0 5:1 | 0:2 2:2 | 1:0 2:1 | 4:2 1:2 | 1:0 3:1 |
10. | Николаев | 52 | 1:0 1:2 | 2:0 0:0 | 1:0 0:1 | 1:1 0:1 | 3:3 0:2 | 1:2 0:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:1 | 0:1 0:0 | | 1:0 1:1 | 1:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 0:2 | 2:0 2:1 | 2:1 0:0 | 4:0 0:1 | 0:0 0:0 | 3:0 2:1 | 1:0 2:2 |
11. | Крымтеплица | 50 | 0:1 0:0 | 0:1 2:1 | 2:1 1:3 | 1:2 1:1 | 1:4 0:2 | 2:1 1:3 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | 0:1 2:1 | 1:1 0:1 | | 2:0 0:1 | 0:0 0:2 | 4:0 0:2 | 4:2 2:1 | 5:1 1:1 | 5:1 2:2 | 0:0 1:2 | 5:1 1:1 | 0:0 1:1 |
12. | Днестр | 49 | 0:0 0:1 | 1:0 0:4 | 0:1 0:3 | 2:0 0:1 | 1:1 0:5 | 0:1 1:1 | 2:2 1:1 | 0:0 0:2 | 2:1 1:1 | 0:0 0:1 | 1:0 0:2 | | 3:0 0:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 1:0 1:0 | 2:0 2:1 | 1:1 0:2 | 3:0 2:2 | 1:1 2:0 |
13. | Энергетик | 48 | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 1:2 1:3 | 0:2 1:2 | 2:2 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:1 | 2:2 1:1 | 1:2 4:3 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 1:0 0:3 | | 3:0 0:1 | 0:0 0:1 | 2:0 1:2 | 2:2 1:2 | 2:1 0:3 | 1:0 3:0 | 0:1 1:0 |
14. | Гелиос | 47 | 3:0 0:2 | 0:1 0:1 | 0:0 0:2 | 1:3 2:2 | 2:1 0:2 | 0:0 0:2 | 3:2 0:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 2:0 0:4 | 1:0 0:1 | 1:0 0:3 | | 0:1 0:1 | 0:2 3:1 | 1:2 0:2 | 2:1 2:2 | 2:0 1:2 | 1:0 0:0 |
15. | Севастополь | 43 | 2:3 3:4 | 1:3 0:2 | 1:1 1:4 | 1:1 1:3 | 0:2 1:2 | 1:0 0:1 | 2:0 1:4 | 0:0 1:2 | 1:1 0:2 | 1:2 0:2 | 1:2 2:4 | 2:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:0 | | 1:0 0:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:2 | 2:0 2:1 | 1:0 3:2 |
16. | Феникс-Ильичевец | 41 | 1:2 0:2 | 2:2 1:1 | 1:0 0:2 | 0:2 2:3 | 0:0 1:2 | 1:2 0:0 | 2:1 1:3 | 1:1 0:2 | 1:5 0:3 | 0:0 1:2 | 1:1 1:5 | 0:1 0:1 | 2:1 0:2 | 1:3 2:0 | 1:0 0:1 | | 1:0 1:2 | 1:0 1:1 | 3:2 2:1 | 2:0 1:0 |
17. | Прикарпатье | 39 | 0:2 0:2 | 0:3 2:6 | 0:3 0:2 | 0:3 1:5 | 5:0 0:2 | 1:0 0:3 | 1:2 0:2 | 1:1 0:1 | 2:2 2:0 | 1:0 0:4 | 2:2 1:5 | 1:2 0:2 | 2:1 2:2 | 2:0 2:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:1 | 0:1 2:1 | 1:0 1:2 |
18. | Днепр | 35 | 1:1 0:3 | 3:0 2:1 | 3:4 1:1 | 1:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:0 0:1 | 2:2 2:2 | -:- 0:1 | 1:2 0:1 | 0:0 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 1:1 | 3:0 1:2 | 2:2 1:2 | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 1:1 1:1 | | 1:1 2:2 | 2:0 1:1 |
19. | ЦСКА | 27 | 0:0 0:1 | 0:1 0:1 | 1:1 3:4 | 1:3 0:2 | 1:5 2:3 | 3:2 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 0:2 | 2:1 2:4 | 1:2 0:3 | 1:1 1:5 | 2:2 0:3 | 0:3 0:1 | 2:1 0:2 | 1:2 0:2 | 1:2 2:3 | 1:2 1:0 | 2:2 1:1 | | 3:1 1:0 |
20. | Сталь | 20 | 0:1 1:4 | 0:2 0:3 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 0:2 0:3 | 1:0 1:2 | 1:1 1:3 | 0:0 2:2 | 1:3 0:1 | 2:2 0:1 | 1:1 0:0 | 0:2 1:1 | 0:1 1:0 | 0:0 0:1 | 2:3 0:1 | 0:1 0:2 | 2:1 0:1 | 1:1 0:2 | 0:1 1:3 | |
Сезон 2007/2008
Турнирная таблица
1. | Динамо Ставрополь | 57 | |
2. | Форте | 56 | |
3. | Севастополь | 52 | |
4. | Рубин Ялта | 52 | |
5. | Легион | 52 | |
6. | Ростов-2 | 51 | |
7. | Астрахань | 40 | |
8. | Нарт | 38 | |
9. | Строитель | 38 | |
10. | Ангушт | 35 | |
11. | Дружба | 33 | |
12. | Спартак-Нальчик | 31 | |
13. | Кубань Холдинг | 29 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 26 | |
15. | Победа | 23 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
Ближайшие матчи
- 19.10 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 26.10 в 13:00 Астрахань - Севастополь
- 02.11 в 17:00 Севастополь - Кубань Холдинг
- 09.11 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 16.11 Севастополь - Победа
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 5
голосов - 1
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Александр Оболенцев
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Лукьянчикова
Медсестра
25 октября - 46 лет
Лев Потапов
Защитник
28 октября - 32 года
Данила Скальский
Полузащитник
30 октября - 19 лет