Первая лига
| # | Команда | О | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ильичевец | 85 | | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 3:0 2:1 | 0:1 2:1 | 4:0 1:0 | 1:1 0:1 | 4:1 1:1 | 2:1 3:2 | 2:1 0:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:1 2:0 | 2:0 0:3 | 4:3 3:2 | 2:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 1:1 | 1:0 0:0 | 4:1 1:0 |
| 2. | ФК Львов | 74 | 2:0 0:3 | | 4:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:0 | 1:0 1:1 | 3:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:0 4:1 | 0:0 0:2 | 1:2 1:0 | 4:0 0:1 | 1:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:0 3:1 | 1:1 2:2 | 6:2 3:0 | 1:2 0:3 | 1:0 1:0 | 3:0 2:0 |
| 3. | Оболонь | 72 | 0:2 0:3 | 2:1 0:4 | | 2:0 2:1 | 4:0 0:1 | 5:1 0:1 | 3:1 0:0 | 2:0 0:4 | 3:0 3:4 | 1:0 0:1 | 3:1 1:2 | 3:0 1:0 | 3:1 2:1 | 2:0 0:0 | 4:1 1:1 | 2:0 0:1 | 2:0 3:0 | 1:1 4:3 | 4:3 1:1 | 2:1 1:1 |
| 4. | Десна | 67 | 1:2 0:3 | 2:0 1:0 | 1:2 0:2 | | 2:0 1:1 | 5:2 1:3 | 0:2 0:2 | 0:1 0:1 | 2:4 2:0 | 1:0 1:1 | 1:1 2:1 | 1:0 0:2 | 2:1 2:0 | 2:2 3:1 | 3:1 1:1 | 3:2 2:0 | 5:1 3:0 | 2:1 1:1 | 2:0 3:1 | 2:1 1:1 |
| 5. | Динамо-2 | 63 | 1:2 1:0 | 0:2 0:1 | 1:0 0:4 | 1:1 0:2 | | 2:3 1:2 | 1:1 1:2 | 2:1 2:4 | 2:1 1:5 | 2:0 3:3 | 2:0 4:1 | 5:0 1:1 | 2:0 2:2 | 2:0 1:2 | 2:1 2:0 | 2:1 0:0 | 2:0 0:5 | 3:1 0:1 | 3:2 5:1 | 3:0 2:0 |
| 6. | Игросервис | 60 | 0:1 0:4 | 1:1 0:1 | 1:0 1:5 | 3:1 2:5 | 2:1 3:2 | | 4:2 1:1 | 1:2 1:3 | 3:0 1:2 | 2:0 2:1 | 3:1 1:2 | 1:1 1:0 | 1:0 0:1 | 2:0 0:0 | 1:0 0:1 | 0:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:0 0:0 | 2:0 2:3 | 2:1 0:1 |
| 7. | Сталь | 58 | 1:0 1:1 | 0:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:0 2:0 | 2:1 1:1 | 1:1 2:4 | | 1:1 1:0 | 3:3 0:0 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:2 | 1:2 1:1 | 1:0 2:3 | 4:1 0:2 | 3:1 1:2 | 2:0 2:1 | 2:2 2:2 | 3:0 1:0 | 3:1 1:1 |
| 8. | Александрия | 57 | 1:1 1:4 | 1:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 1:0 | 4:2 1:2 | 3:1 2:1 | 0:1 1:1 | | 2:3 0:0 | 1:0 0:0 | 0:0 0:1 | 2:0 0:0 | 1:1 2:2 | 0:1 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 1:0 -:- | 2:0 0:1 | 2:2 0:0 |
| 9. | Волынь | 53 | 2:3 1:2 | 1:4 0:1 | 4:3 0:3 | 0:2 4:2 | 5:1 1:2 | 2:1 0:3 | 0:0 3:3 | 0:0 3:2 | | 0:0 1:0 | 1:2 1:0 | 1:1 1:2 | 3:4 2:1 | 0:0 0:1 | 2:0 1:1 | 3:0 5:1 | 0:2 2:2 | 1:0 2:1 | 4:2 1:2 | 1:0 3:1 |
| 10. | Николаев | 52 | 1:0 1:2 | 2:0 0:0 | 1:0 0:1 | 1:1 0:1 | 3:3 0:2 | 1:2 0:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:1 | 0:1 0:0 | | 1:0 1:1 | 1:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 0:2 | 2:0 2:1 | 2:1 0:0 | 4:0 0:1 | 0:0 0:0 | 3:0 2:1 | 1:0 2:2 |
| 11. | Крымтеплица | 50 | 0:1 0:0 | 0:1 2:1 | 2:1 1:3 | 1:2 1:1 | 1:4 0:2 | 2:1 1:3 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | 0:1 2:1 | 1:1 0:1 | | 2:0 0:1 | 0:0 0:2 | 4:0 0:2 | 4:2 2:1 | 5:1 1:1 | 5:1 2:2 | 0:0 1:2 | 5:1 1:1 | 0:0 1:1 |
| 12. | Днестр | 49 | 0:0 0:1 | 1:0 0:4 | 0:1 0:3 | 2:0 0:1 | 1:1 0:5 | 0:1 1:1 | 2:2 1:1 | 0:0 0:2 | 2:1 1:1 | 0:0 0:1 | 1:0 0:2 | | 3:0 0:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 1:0 1:0 | 2:0 2:1 | 1:1 0:2 | 3:0 2:2 | 1:1 2:0 |
| 13. | Энергетик | 48 | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 1:2 1:3 | 0:2 1:2 | 2:2 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:1 | 2:2 1:1 | 1:2 4:3 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 1:0 0:3 | | 3:0 0:1 | 0:0 0:1 | 2:0 1:2 | 2:2 1:2 | 2:1 0:3 | 1:0 3:0 | 0:1 1:0 |
| 14. | Гелиос | 47 | 3:0 0:2 | 0:1 0:1 | 0:0 0:2 | 1:3 2:2 | 2:1 0:2 | 0:0 0:2 | 3:2 0:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 2:0 0:4 | 1:0 0:1 | 1:0 0:3 | | 0:1 0:1 | 0:2 3:1 | 1:2 0:2 | 2:1 2:2 | 2:0 1:2 | 1:0 0:0 |
| 15. | Севастополь | 43 | 2:3 3:4 | 1:3 0:2 | 1:1 1:4 | 1:1 1:3 | 0:2 1:2 | 1:0 0:1 | 2:0 1:4 | 0:0 1:2 | 1:1 0:2 | 1:2 0:2 | 1:2 2:4 | 2:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:0 | | 1:0 0:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:2 | 2:0 2:1 | 1:0 3:2 |
| 16. | Феникс-Ильичевец | 41 | 1:2 0:2 | 2:2 1:1 | 1:0 0:2 | 0:2 2:3 | 0:0 1:2 | 1:2 0:0 | 2:1 1:3 | 1:1 0:2 | 1:5 0:3 | 0:0 1:2 | 1:1 1:5 | 0:1 0:1 | 2:1 0:2 | 1:3 2:0 | 1:0 0:1 | | 1:0 1:2 | 1:0 1:1 | 3:2 2:1 | 2:0 1:0 |
| 17. | Прикарпатье | 39 | 0:2 0:2 | 0:3 2:6 | 0:3 0:2 | 0:3 1:5 | 5:0 0:2 | 1:0 0:3 | 1:2 0:2 | 1:1 0:1 | 2:2 2:0 | 1:0 0:4 | 2:2 1:5 | 1:2 0:2 | 2:1 2:2 | 2:0 2:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:1 | 0:1 2:1 | 1:0 1:2 |
| 18. | Днепр | 35 | 1:1 0:3 | 3:0 2:1 | 3:4 1:1 | 1:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:0 0:1 | 2:2 2:2 | -:- 0:1 | 1:2 0:1 | 0:0 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 1:1 | 3:0 1:2 | 2:2 1:2 | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 1:1 1:1 | | 1:1 2:2 | 2:0 1:1 |
| 19. | ЦСКА | 27 | 0:0 0:1 | 0:1 0:1 | 1:1 3:4 | 1:3 0:2 | 1:5 2:3 | 3:2 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 0:2 | 2:1 2:4 | 1:2 0:3 | 1:1 1:5 | 2:2 0:3 | 0:3 0:1 | 2:1 0:2 | 1:2 0:2 | 1:2 2:3 | 1:2 1:0 | 2:2 1:1 | | 3:1 1:0 |
| 20. | Сталь | 20 | 0:1 1:4 | 0:2 0:3 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 0:2 0:3 | 1:0 1:2 | 1:1 1:3 | 0:0 2:2 | 1:3 0:1 | 2:2 0:1 | 1:1 0:0 | 0:2 1:1 | 0:1 1:0 | 0:0 0:1 | 2:3 0:1 | 0:1 0:2 | 2:1 0:1 | 1:1 0:2 | 0:1 1:3 | |
Сезон 2007/2008
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 13 | |
| 2. | ПСК | 12 | |
| 3. | Кызылташ | 11 | |
| 4. | Шахтёр | 10 | |
| 5. | Ростов-2 | 9 | |
| 6. | Ангушт | 9 | |
| 7. | Нарт | 8 | |
| 8. | Спартак-Нальчик | 8 | |
| 9. | Дружба | 7 | |
| 10. | Нефтяник | 6 | |
| 11. | Рубин Ялта | 5 | |
| 12. | Динамо-2 | 4 | |
| 13. | Заря | 3 | |
| 14. | Победа | 2 | |
| 15. | Астрахань | 2 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 02.05 в 17:00 Севастополь - Чайка-М
- 08.05 в 17:00 Рубин Ялта - Севастополь
- 16.05 в 17:00 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 Севастополь - Дружба
ИГРОКИ АПРЕЛЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 9
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.6
голосов - 10
Зеки Алиев
Защитник
средний бал - 4.45
голосов - 11
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Редван Османов
Нападающий
5 мая - 33 года
Эдуард Блюм
Экономист
7 мая - 58 лет
Максим Супрун
Полузащитник
9 мая - 27 лет


