Группа 1
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Победа | 38 | | 1:2 -:- | 1:0 -:- | 1:2 -:- | -:- 2:1 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 0:1 -:- | 0:1 -:- | 3:2 1:0 | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | -:- 3:1 |
2. | Севастополь | 36 | -:- 2:1 | | 1:1 1:1 | -:- 0:3 | 2:2 -:- | 1:0 -:- | 1:4 3:1 | 3:1 2:1 | 2:1 4:3 | -:- 1:2 | 0:0 2:1 | -:- 0:0 | 1:0 2:2 | 3:1 -:- |
3. | Кубань Холдинг | 35 | -:- 0:1 | 1:1 1:1 | | 3:1 3:0 | 2:0 1:1 | -:- 1:1 | 3:1 1:1 | 1:0 -:- | 3:2 1:3 | 0:0 2:0 | 3:0 -:- | 2:2 -:- | 4:1 -:- | -:- 2:2 |
4. | Динамо Ставрополь | 35 | -:- 2:1 | 3:0 -:- | 0:3 1:3 | | 0:0 3:1 | 1:1 1:1 | -:- 1:0 | 1:0 -:- | -:- 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:1 | 3:2 -:- | 1:0 -:- |
5. | Ростов-2 | 34 | 1:2 -:- | -:- 2:2 | 1:1 0:2 | 1:3 0:0 | | 4:1 0:2 | 1:0 -:- | -:- 2:1 | 1:0 -:- | 0:1 0:0 | 3:0 -:- | 2:0 3:2 | -:- 2:0 | 3:0 1:0 |
6. | Астрахань | 28 | 1:2 0:1 | -:- 0:1 | 1:1 -:- | 1:1 1:1 | 2:0 1:4 | | 1:1 -:- | 2:2 1:1 | 0:0 -:- | 0:1 1:0 | 2:1 -:- | -:- 2:1 | -:- 2:0 | 4:1 7:0 |
7. | Сочи-2 | 27 | 1:1 1:3 | 1:3 4:1 | 1:1 1:3 | 0:1 -:- | -:- 0:1 | -:- 1:1 | | 2:0 2:1 | 1:1 1:0 | 0:1 -:- | -:- 1:1 | 4:0 -:- | 1:0 2:2 | -:- 2:1 |
8. | Нарт | 26 | -:- 1:0 | 1:2 1:3 | -:- 0:1 | -:- 0:1 | 1:2 -:- | 1:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 -:- | -:- 1:0 | 1:1 4:0 | 1:0 0:0 | 5:0 1:1 | 3:0 -:- |
9. | Дружба | 26 | 1:0 -:- | 3:4 1:2 | 3:1 2:3 | 2:2 -:- | -:- 0:1 | -:- 0:0 | 0:1 1:1 | -:- 0:1 | | 4:0 -:- | 2:0 3:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:0 | -:- 1:1 |
10. | Рубин Ялта | 25 | 0:1 2:3 | 2:1 -:- | 0:2 0:0 | 1:3 1:1 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | -:- 1:0 | 0:1 -:- | -:- 0:4 | | -:- 1:1 | 1:0 -:- | 3:0 -:- | 3:0 -:- |
11. | Легион | 23 | 3:0 1:1 | 1:2 0:0 | -:- 0:3 | 3:0 1:3 | -:- 0:3 | -:- 1:2 | 1:1 -:- | 0:4 1:1 | 1:3 0:2 | 1:1 -:- | | 1:0 -:- | -:- 1:0 | 2:0 1:0 |
12. | Ангушт | 14 | 0:1 0:2 | 0:0 -:- | -:- 2:2 | 1:0 0:3 | 2:3 0:2 | 1:2 -:- | -:- 0:4 | 0:0 0:1 | 1:1 0:2 | -:- 0:1 | -:- 0:1 | | 0:0 -:- | 4:0 1:0 |
13. | Спартак-Нальчик | 13 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | -:- 1:4 | -:- 2:3 | 0:2 -:- | 0:2 -:- | 2:2 0:1 | 1:1 0:5 | 0:1 2:1 | -:- 0:3 | 0:1 -:- | -:- 0:0 | | 2:0 3:2 |
14. | Динамо-2 | 2 | 1:3 -:- | -:- 1:3 | 2:2 -:- | -:- 0:1 | 0:1 0:3 | 0:7 1:4 | 1:2 -:- | -:- 0:3 | 1:1 -:- | -:- 0:3 | 0:1 0:2 | 0:1 0:4 | 2:3 0:2 | |
Сезон 2025/2025
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Победа | 38 |
2. | ![]() |
Севастополь | 36 |
3. | ![]() |
Кубань Холдинг | 35 |
4. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 35 |
5. | ![]() |
Ростов-2 | 34 |
6. | ![]() |
Астрахань | 28 |
7. | ![]() |
Сочи-2 | 27 |
8. | ![]() |
Нарт | 26 |
9. | ![]() |
Дружба | 26 |
10. | ![]() |
Рубин Ялта | 25 |
11. | ![]() |
Легион | 23 |
12. | ![]() |
Ангушт | 14 |
13. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 13 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 2 |
Ближайшие матчи
- 02.08 в 19:00 Севастополь - Ангушт
- 09.08 Астрахань - Севастополь
- 16.08 Севастополь - Рубин Ялта
- 23.08 Ростов-2 - Севастополь
- 30.08 Севастополь - Динамо Ставрополь
БОМБАРДИРЫ

Дмитрий Иванов
Нападающий
7 мячей

Станислав Рубан
Нападающий
6 мячей

Редван Османов
Нападающий
5 мячей
ИГРОКИ ИЮЛЯ

Максим Исаев
Защитник
средний бал - 5
голосов - 1

Юрий Максимов
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1

Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вели Эмирвелиев
Полузащитник
30 июля - 19 лет

Максим Мясников
Полузащитник
18 августа - 19 лет

Максим Мясников
Полузащитник
18 августа - 19 лет