Группа 1
| # | Команда | О | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | | 3:0 2:2 2:1 1:3 | 0:3 0:0 1:3 1:1 | 1:0 2:1 0:0 1:0 | 2:0 3:0 2:1 3:1 | 0:0 2:0 3:1 2:1 | 2:1 1:0 | 1:1 1:1 | 0:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:1 | 3:2 1:0 | 1:0 2:0 |
| 2. | Севастополь | 72 | 1:2 3:1 0:3 2:2 | | 1:1 2:0 1:1 0:0 | 3:1 1:1 2:1 1:0 | 0:0 2:1 2:1 3:1 | 2:2 1:0 0:0 1:0 | 1:4 3:1 | 1:0 1:1 | 2:1 4:3 | 2:1 1:2 | 0:0 2:1 | 2:0 0:0 | 1:0 2:2 | 3:1 4:1 |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | 3:1 1:1 3:0 0:0 | 1:1 0:0 1:1 0:2 | | 1:0 1:2 2:3 0:1 | 2:0 3:0 0:1 3:0 | 2:0 0:0 1:1 0:0 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 1:3 | 0:0 2:0 | 3:0 5:1 | 2:2 1:0 | 4:1 1:1 | 2:0 2:2 |
| 4. | Нарт | 59 | 0:0 0:1 0:1 1:2 | 1:2 0:1 1:3 1:1 | 3:2 1:0 0:1 2:1 | | 1:0 1:0 1:0 0:0 | 1:2 3:1 0:1 1:0 | 1:2 0:2 | 1:1 2:2 | 1:0 2:1 | 2:0 1:0 | 1:1 4:0 | 1:0 0:0 | 5:0 1:1 | 3:0 4:0 |
| 5. | Победа | 52 | 1:2 1:3 0:2 0:3 | 1:2 1:3 0:0 1:2 | 1:0 0:3 0:2 0:3 | 0:1 0:0 0:1 0:1 | | 1:0 4:2 2:1 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:1 2:1 | 3:2 1:0 | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | 3:2 3:1 |
| 6. | Ростов-2 | 49 | 1:3 1:2 0:0 0:2 | 0:0 0:1 2:2 0:1 | 1:1 0:0 0:2 0:0 | 1:0 0:1 2:1 1:3 | 1:2 2:1 0:1 2:4 | | 1:0 0:2 | 4:1 0:2 | 1:0 0:1 | 0:1 0:0 | 3:0 5:0 | 2:0 3:2 | 4:1 2:0 | 3:0 1:0 |
| 7. | Сочи-2 | 40 | 0:1 1:2 | 1:3 4:1 | 1:1 1:3 | 2:0 2:1 | 1:1 1:3 | 2:0 0:1 | | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 0:1 2:0 | 2:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 2:2 | 5:1 2:1 |
| 8. | Астрахань | 37 | 1:1 1:1 | 1:1 0:1 | 1:1 0:1 | 2:2 1:1 | 1:2 0:1 | 2:0 1:4 | 1:1 0:2 | | 0:0 1:1 | 0:1 1:0 | 2:1 1:0 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 | 4:1 7:0 |
| 9. | Дружба | 37 | 2:2 0:0 | 3:4 1:2 | 3:1 2:3 | 1:2 0:1 | 1:2 1:0 | 1:0 0:1 | 0:1 1:1 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:0 | 2:0 3:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:0 | 3:1 1:1 |
| 10. | Рубин Ялта | 33 | 1:3 1:1 | 2:1 1:2 | 0:2 0:0 | 0:1 0:2 | 0:1 2:3 | 0:0 1:0 | 0:2 1:0 | 0:1 1:0 | 0:2 0:4 | | 2:2 1:1 | 1:0 2:2 | 3:0 2:1 | 3:0 2:1 |
| 11. | Легион | 29 | 3:0 1:3 | 1:2 0:0 | 1:5 0:3 | 0:4 1:1 | 3:0 1:1 | 0:5 0:3 | 1:1 2:2 | 0:1 1:2 | 1:3 0:2 | 1:1 2:2 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 |
| 12. | Ангушт | 23 | 1:0 0:3 | 0:0 0:2 | 0:1 2:2 | 0:0 0:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:2 | 2:0 0:4 | 1:2 0:0 | 1:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 0:1 | | 0:0 4:0 | 4:0 1:0 |
| 13. | Спартак-Нальчик | 14 | 0:1 2:3 | 2:2 0:1 | 1:1 1:4 | 1:1 0:5 | 0:2 0:1 | 0:2 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 0:1 2:1 | 1:2 0:3 | 0:1 0:1 | 0:4 0:0 | | 2:0 3:2 |
| 14. | Динамо-2 | 2 | 0:2 0:1 | 1:4 1:3 | 2:2 0:2 | 0:4 0:3 | 1:3 2:3 | 0:1 0:3 | 1:2 1:5 | 0:7 1:4 | 1:1 1:3 | 1:2 0:3 | 0:1 0:2 | 0:1 0:4 | 2:3 0:2 | |
Сезон 2025/2025
Ближайшие матчи
- 28.03 в 15:00 Заря - Севастополь
- 04.04 Севастополь - Ростов-2
- 11.04 Нефтяник - Севастополь
- 18.04 Севастополь - Динамо-2
- 25.04 Шахтёр - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ МАРТА
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 1
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Серафим Абзалилов
Защитник
22 марта - 22 года
Виталий Мироненко
Полузащитник
25 марта - 30 лет
Анатолий Волков
Защитник
2 апреля - 18 лет


