1 "Б"
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 31 | | 3:1 1:0 | 0:0 4:0 | 0:1 1:1 | 2:1 3:1 | 1:0 0:0 | 0:0 3:1 | 1:0 2:0 |
2. | СКА Ростов-на-Дону | 28 | 0:1 1:3 | | 1:0 1:5 | 1:0 1:0 | 2:1 2:0 | 2:2 2:1 | 1:0 5:0 | 0:2 2:0 |
3. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:4 0:0 | 5:1 0:1 | | 1:0 3:0 | 1:0 0:3 | 1:1 2:1 | 4:0 1:3 | 2:0 2:1 |
4. | Биолог-Новокубанск | 18 | 1:1 1:0 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | | 4:1 2:3 | 3:0 0:4 | 2:2 1:1 | 1:0 1:0 |
5. | Алания-2 | 15 | 1:3 1:2 | 0:2 1:2 | 3:0 0:1 | 3:2 1:4 | | 3:3 0:0 | 3:2 3:2 | 1:1 0:1 |
6. | Динамо-2 | 15 | 0:0 0:1 | 1:2 2:2 | 1:2 1:1 | 4:0 0:3 | 0:0 3:3 | | 1:2 1:0 | 1:1 2:1 |
7. | Победа | 13 | 1:3 0:0 | 0:5 0:1 | 3:1 0:4 | 1:1 2:2 | 2:3 2:3 | 0:1 2:1 | | 2:0 2:2 |
8. | Динамо Ставрополь | 9 | 0:2 0:1 | 0:2 2:0 | 1:2 0:2 | 0:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:2 1:1 | 2:2 0:2 | |
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 49 лет

Гензел Багоян
Полузащитник
23 февраля - 18 лет

Тимофей Шеменев
Нападающий
28 февраля - 18 лет