1 "Б"
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 31 | | 3:1 1:0 | 0:0 4:0 | 0:1 1:1 | 2:1 3:1 | 1:0 0:0 | 0:0 3:1 | 1:0 2:0 |
2. | СКА Ростов-на-Дону | 28 | 0:1 1:3 | | 1:0 1:5 | 1:0 1:0 | 2:1 2:0 | 2:2 2:1 | 1:0 5:0 | 0:2 2:0 |
3. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:4 0:0 | 5:1 0:1 | | 1:0 3:0 | 1:0 0:3 | 1:1 2:1 | 4:0 1:3 | 2:0 2:1 |
4. | Биолог-Новокубанск | 18 | 1:1 1:0 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | | 4:1 2:3 | 3:0 0:4 | 2:2 1:1 | 1:0 1:0 |
5. | Алания-2 | 15 | 1:3 1:2 | 0:2 1:2 | 3:0 0:1 | 3:2 1:4 | | 3:3 0:0 | 3:2 3:2 | 1:1 0:1 |
6. | Динамо-2 | 15 | 0:0 0:1 | 1:2 2:2 | 1:2 1:1 | 4:0 0:3 | 0:0 3:3 | | 1:2 1:0 | 1:1 2:1 |
7. | Победа | 13 | 1:3 0:0 | 0:5 0:1 | 3:1 0:4 | 1:1 2:2 | 2:3 2:3 | 0:1 2:1 | | 2:0 2:2 |
8. | Динамо Ставрополь | 9 | 0:2 0:1 | 0:2 2:0 | 1:2 0:2 | 0:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:2 1:1 | 2:2 0:2 | |
Сезон 2023/2023
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 22 |
2. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 20 |
3. | ![]() |
Ростов-2 | 20 |
4. | ![]() |
Сочи-2 | 19 |
5. | ![]() |
Победа | 19 |
6. | ![]() |
Севастополь | 16 |
7. | ![]() |
Легион | 15 |
8. | ![]() |
Рубин Ялта | 14 |
9. | ![]() |
Дружба | 11 |
10. | ![]() |
Нарт | 10 |
11. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 9 |
12. | ![]() |
Астрахань | 8 |
13. | ![]() |
Ангушт | 6 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 1 |
Ближайшие матчи
- 24.05 в 17:00 Севастополь - Ростов-2
- 31.05 в 16:00 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 07.06 Севастополь - Динамо-2
- 14.06 Нарт - Севастополь
- 21.06 Севастополь - Дружба
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
4 мяча

Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча

Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ

Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 3

Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3

Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 52 года

Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 54 года

Александр Моргунов
Полузащитник
4 июня - 30 лет