# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 40 | | 2:0 5:1 | 1:1 3:1 | 2:1 4:2 | 4:1 3:0 | 3:0 7:4 | 2:0 3:2 | 4:0 3:0 |
2. | Рубин Ялта | 29 | 1:5 0:2 | | 3:1 3:2 | 0:0 3:3 | 6:0 2:1 | 4:1 4:3 | 4:1 1:2 | 3:2 2:0 |
3. | Океан | 22 | 1:3 1:1 | 2:3 1:3 | | 1:0 0:4 | 2:1 2:2 | 0:0 3:0 | 5:1 1:1 | 2:1 2:1 |
4. | ТСК-Таврия | 21 | 2:4 1:2 | 3:3 0:0 | 4:0 0:1 | | 0:1 1:1 | 2:1 0:1 | 3:1 6:2 | 7:0 2:1 |
5. | Кызылташ | 20 | 0:3 1:4 | 1:2 0:6 | 2:2 1:2 | 1:1 1:0 | | 1:0 0:1 | 2:1 3:0 | 4:0 1:0 |
6. | Спарта-КТ | 16 | 4:7 0:3 | 3:4 1:4 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 1:0 0:1 | | 1:0 0:1 | 3:0 3:0 |
7. | Алустон - ЮБК | 10 | 2:3 0:2 | 2:1 1:4 | 1:1 1:5 | 2:6 1:3 | 0:3 1:2 | 1:0 0:1 | | 3:1 2:3 |
8. | Ялта | 3 | 0:3 0:4 | 0:2 2:3 | 1:2 1:2 | 1:2 0:7 | 0:1 0:4 | 0:3 0:3 | 3:2 1:3 | |
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 49 лет

Гензел Багоян
Полузащитник
23 февраля - 18 лет

Тимофей Шеменев
Нападающий
28 февраля - 18 лет