Группа Б
# | Команда | О | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Николаев | 69 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:1 1:2 | 3:1 2:1 | 5:0 5:0 | 2:0 1:0 | 1:0 0:0 | 3:0 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 2:0 | 2:0 3:0 | 2:1 1:2 | 3:0 2:0 | 4:1 3:0 |
2. | Александрия | 65 | 1:0 0:2 | | 3:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:1 4:1 | 3:0 0:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3:1 5:0 | 4:1 3:0 | 4:1 0:0 | 1:0 3:0 | 1:0 2:0 | 3:0 2:1 | 1:0 0:1 |
3. | Севастополь | 51 | 0:1 0:1 | 0:0 2:3 | | 2:0 2:0 | 1:1 3:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 3:1 1:2 | 2:0 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:1 4:0 | 4:2 1:4 | 2:0 3:1 | 2:1 3:2 |
4. | Ялос | 43 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:2 | | 0:1 2:2 | 1:0 2:2 | 1:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:3 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 3:1 1:0 | 2:1 2:0 |
5. | Кривбасс-2 | 39 | 1:2 1:3 | 1:4 1:1 | 1:3 1:1 | 2:2 1:0 | | 1:0 0:1 | 3:1 3:2 | 2:0 3:1 | 4:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:2 1:1 | 2:0 0:1 | 5:2 5:3 | 1:2 1:3 | 0:0 2:2 |
6. | Химик | 38 | 0:5 0:5 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 2:2 0:1 | 1:0 0:1 | | 2:0 2:0 | 1:3 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 1:0 | 4:0 1:0 | 0:0 3:2 | 0:1 0:1 | 0:0 1:1 | 2:0 2:0 |
7. | Единство | 38 | 0:1 0:2 | 1:1 0:2 | 2:2 0:0 | 1:0 0:1 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | | 1:1 0:0 | 3:1 2:1 | 4:1 1:4 | 3:1 3:0 | 3:1 0:3 | 2:1 3:0 | 1:1 1:1 | 3:0 1:1 |
8. | Днестр | 38 | 0:0 0:1 | 1:2 0:2 | 2:1 1:3 | 1:1 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 3:1 | 0:0 1:1 | | 0:0 2:1 | 0:0 2:1 | 0:1 0:1 | 2:0 2:3 | 5:1 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:0 |
9. | Звезда | 37 | 0:0 0:3 | 0:5 1:3 | 2:1 0:2 | 1:0 0:1 | 2:1 1:4 | 2:0 0:0 | 1:2 1:3 | 1:2 0:0 | | 1:0 0:2 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 0:0 1:0 | 1:0 0:2 | 3:2 0:1 |
10. | Титан | 33 | 0:1 1:4 | 0:3 1:4 | 1:1 1:3 | 2:1 1:2 | 3:1 0:1 | 0:1 1:0 | 4:1 1:4 | 1:2 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 0:0 | 3:3 1:1 | 0:0 4:1 | 2:2 1:0 | 1:0 1:1 |
11. | Горняк | 32 | 0:2 0:0 | 0:0 1:4 | 1:1 0:1 | 3:0 1:1 | 1:1 2:0 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 1:0 1:0 | 2:0 0:2 | 0:0 1:1 | | 1:1 0:0 | 2:0 0:3 | 0:2 1:1 | 2:1 2:2 |
12. | Энергия | 26 | 0:3 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:3 | 1:1 1:2 | 1:0 0:2 | 2:3 0:0 | 3:0 1:3 | 3:2 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 3:3 | 0:0 1:1 | | 3:0 0:0 | 0:1 3:2 | 2:2 2:1 |
13. | Кристалл | 25 | 2:1 1:2 | 0:2 0:1 | 4:1 2:4 | 0:1 0:1 | 3:5 2:5 | 1:0 1:0 | 0:3 1:2 | 2:1 1:5 | 0:1 0:0 | 1:4 0:0 | 3:0 0:2 | 0:0 0:3 | | 1:0 2:2 | 2:3 0:2 |
14. | Олком | 25 | 0:2 0:3 | 1:2 0:3 | 1:3 0:2 | 0:1 1:3 | 3:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 0:1 0:1 | 2:0 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 2:0 | 2:3 1:0 | 2:2 0:1 | | 1:0 1:2 |
15. | Рось | 22 | 0:3 1:4 | 1:0 0:1 | 2:3 1:2 | 0:2 1:2 | 2:2 0:0 | 0:2 0:2 | 1:1 0:3 | 0:1 0:0 | 1:0 2:3 | 1:1 0:1 | 2:2 1:2 | 1:2 2:2 | 2:0 3:2 | 2:1 0:1 | |
Сезон 2005/2006
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет