Группа "Б"
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Полтава | 59 | | 2:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 3:0 3:2 | 5:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:0 | 1:0 5:0 |
2. | Авангард | 58 | 2:1 1:2 | | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 0:1 | 0:2 2:0 | 1:0 4:0 | 2:0 2:1 | 4:1 1:0 |
3. | Шахтер | 51 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | | 2:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:0 0:1 | 2:1 2:2 | 5:1 2:0 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 2:1 | 4:0 1:0 | 3:0 4:0 |
4. | Горняк | 51 | 3:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 2:0 1:0 | 2:1 3:1 | 2:2 2:0 | 3:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:2 2:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:0 |
5. | Кремень | 51 | 1:1 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:1 0:2 | | 1:0 1:0 | 1:0 2:2 | 2:0 5:2 | 2:1 1:3 | 1:0 1:2 | 3:0 2:0 | 2:0 1:0 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 |
6. | Сталь | 48 | 2:0 1:3 | 1:2 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 1:1 | 0:1 0:1 | | 0:1 1:1 | 3:1 3:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 |
7. | Мир | 46 | 2:3 0:3 | 2:1 1:0 | 2:2 1:2 | 0:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 3:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 2:1 |
8. | Шахтер | 31 | 1:2 0:5 | 0:1 2:1 | 0:2 1:5 | 1:3 1:2 | 2:5 0:2 | 1:3 1:3 | 2:3 1:2 | | 3:1 1:1 | 7:2 1:2 | 4:1 2:1 | 3:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:0 5:3 |
9. | Горняк-спорт | 26 | 1:2 1:1 | 0:3 0:1 | 2:3 0:3 | 0:2 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:2 | 1:2 0:3 | 1:1 1:3 | | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 4:2 1:1 | 1:0 1:2 |
10. | Севастополь-2 | 24 | 1:3 0:2 | 1:0 0:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:3 | 2:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 2:1 2:7 | 1:1 0:2 | | 2:4 1:2 | 1:2 3:2 | 2:3 1:0 | 1:1 2:1 |
11. | Днепр-2 | 23 | 1:1 1:3 | 0:2 2:0 | 1:3 1:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:3 | 1:2 1:4 | 1:1 0:2 | 2:1 4:2 | | 0:1 2:2 | 2:0 4:1 | 0:1 0:3 |
12. | Металлург-2 | 18 | 0:2 0:1 | 0:4 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 2:3 | 1:1 0:1 | 2:3 2:1 | 2:2 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 |
13. | Ильичевец-2 | 17 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 0:1 1:0 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | 3:0 1:2 | 1:1 2:4 | 0:1 3:2 | 1:4 0:2 | 3:0 1:2 | | 0:2 5:2 |
14. | Макеевуголь | 17 | 0:5 0:1 | 0:1 1:4 | 0:4 0:3 | 0:1 2:3 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:0 | 3:5 0:2 | 2:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:0 1:0 | 1:0 0:1 | 2:5 2:0 | |
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Севастополь | 40 |
2. | ![]() |
Рубин Ялта | 29 |
3. | ![]() |
Океан | 22 |
4. | ![]() |
ТСК-Таврия | 21 |
5. | ![]() |
Кызылташ | 20 |
6. | ![]() |
Спарта-КТ | 16 |
7. | ![]() |
Алустон - ЮБК | 10 |
8. | ![]() |
Ялта | 3 |
БОМБАРДИРЫ

Максим Супрун
Полузащитник
7 мячей

Александр Рыболовлев
Полузащитник
6 мячей

Виталий Мироненко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ

Рамзан Мутусханов
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1

Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1

Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 47 лет

Ярослав Щукин
Защитник
25 февраля - 18 лет

Иван Бутовченко
Полузащитник
26 февраля - 19 лет