Группа "Б"
| # | Команда | О | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полтава | 59 | | 2:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 3:0 3:2 | 5:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:0 | 1:0 5:0 |
| 2. | Авангард | 58 | 2:1 1:2 | | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 0:1 | 0:2 2:0 | 1:0 4:0 | 2:0 2:1 | 4:1 1:0 |
| 3. | Шахтер | 51 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | | 2:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:0 0:1 | 2:1 2:2 | 5:1 2:0 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 2:1 | 4:0 1:0 | 3:0 4:0 |
| 4. | Горняк | 51 | 3:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 2:0 1:0 | 2:1 3:1 | 2:2 2:0 | 3:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:2 2:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:0 |
| 5. | Кремень | 51 | 1:1 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:1 0:2 | | 1:0 1:0 | 1:0 2:2 | 2:0 5:2 | 2:1 1:3 | 1:0 1:2 | 3:0 2:0 | 2:0 1:0 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 |
| 6. | Сталь | 48 | 2:0 1:3 | 1:2 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 1:1 | 0:1 0:1 | | 0:1 1:1 | 3:1 3:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 |
| 7. | Мир | 46 | 2:3 0:3 | 2:1 1:0 | 2:2 1:2 | 0:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 3:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 2:1 |
| 8. | Шахтер | 31 | 1:2 0:5 | 0:1 2:1 | 0:2 1:5 | 1:3 1:2 | 2:5 0:2 | 1:3 1:3 | 2:3 1:2 | | 3:1 1:1 | 7:2 1:2 | 4:1 2:1 | 3:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:0 5:3 |
| 9. | Горняк-спорт | 26 | 1:2 1:1 | 0:3 0:1 | 2:3 0:3 | 0:2 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:2 | 1:2 0:3 | 1:1 1:3 | | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 4:2 1:1 | 1:0 1:2 |
| 10. | Севастополь-2 | 24 | 1:3 0:2 | 1:0 0:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:3 | 2:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 2:1 2:7 | 1:1 0:2 | | 2:4 1:2 | 1:2 3:2 | 2:3 1:0 | 1:1 2:1 |
| 11. | Днепр-2 | 23 | 1:1 1:3 | 0:2 2:0 | 1:3 1:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:3 | 1:2 1:4 | 1:1 0:2 | 2:1 4:2 | | 0:1 2:2 | 2:0 4:1 | 0:1 0:3 |
| 12. | Металлург-2 | 18 | 0:2 0:1 | 0:4 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 2:3 | 1:1 0:1 | 2:3 2:1 | 2:2 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 |
| 13. | Ильичевец-2 | 17 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 0:1 1:0 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | 3:0 1:2 | 1:1 2:4 | 0:1 3:2 | 1:4 0:2 | 3:0 1:2 | | 0:2 5:2 |
| 14. | Макеевуголь | 17 | 0:5 0:1 | 0:1 1:4 | 0:4 0:3 | 0:1 2:3 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:0 | 3:5 0:2 | 2:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:0 1:0 | 1:0 0:1 | 2:5 2:0 | |
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 16 | |
| 2. | Шахтёр | 16 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 14 | |
| 4. | Кызылташ | 14 | |
| 5. | Ростов-2 | 12 | |
| 6. | ПСК | 12 | |
| 7. | Ангушт | 12 | |
| 8. | Нарт | 11 | |
| 9. | Рубин Ялта | 11 | |
| 10. | Победа | 8 | |
| 11. | Дружба | 8 | |
| 12. | Астрахань | 6 | |
| 13. | Заря | 6 | |
| 14. | Нефтяник | 6 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 16.05 в 17:00 Севастополь - ПСК
- 23.05 в 16:00 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 в 17:00 Севастополь - Дружба
- 06.06 Нарт - Севастополь
- 13.06 Севастополь - Победа
БОМБАРДИРЫ
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
Лев Потапов
Защитник
1 мяч
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.33
голосов - 3
Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4.33
голосов - 3
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 4.33
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Борис Белый
Полузащитник
18 мая - 22 года
Виктор Додонов
Полузащитник
20 мая - 17 лет
Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 53 года


