Группа "Б"
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Полтава | 59 | | 2:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 3:0 3:2 | 5:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:0 | 1:0 5:0 |
2. | Авангард | 58 | 2:1 1:2 | | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 0:1 | 0:2 2:0 | 1:0 4:0 | 2:0 2:1 | 4:1 1:0 |
3. | Шахтер | 51 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | | 2:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:0 0:1 | 2:1 2:2 | 5:1 2:0 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 2:1 | 4:0 1:0 | 3:0 4:0 |
4. | Горняк | 51 | 3:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 2:0 1:0 | 2:1 3:1 | 2:2 2:0 | 3:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:2 2:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:0 |
5. | Кремень | 51 | 1:1 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:1 0:2 | | 1:0 1:0 | 1:0 2:2 | 2:0 5:2 | 2:1 1:3 | 1:0 1:2 | 3:0 2:0 | 2:0 1:0 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 |
6. | Сталь | 48 | 2:0 1:3 | 1:2 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 1:1 | 0:1 0:1 | | 0:1 1:1 | 3:1 3:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 |
7. | Мир | 46 | 2:3 0:3 | 2:1 1:0 | 2:2 1:2 | 0:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 3:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 2:1 |
8. | Шахтер | 31 | 1:2 0:5 | 0:1 2:1 | 0:2 1:5 | 1:3 1:2 | 2:5 0:2 | 1:3 1:3 | 2:3 1:2 | | 3:1 1:1 | 7:2 1:2 | 4:1 2:1 | 3:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:0 5:3 |
9. | Горняк-спорт | 26 | 1:2 1:1 | 0:3 0:1 | 2:3 0:3 | 0:2 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:2 | 1:2 0:3 | 1:1 1:3 | | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 4:2 1:1 | 1:0 1:2 |
10. | Севастополь-2 | 24 | 1:3 0:2 | 1:0 0:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:3 | 2:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 2:1 2:7 | 1:1 0:2 | | 2:4 1:2 | 1:2 3:2 | 2:3 1:0 | 1:1 2:1 |
11. | Днепр-2 | 23 | 1:1 1:3 | 0:2 2:0 | 1:3 1:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:3 | 1:2 1:4 | 1:1 0:2 | 2:1 4:2 | | 0:1 2:2 | 2:0 4:1 | 0:1 0:3 |
12. | Металлург-2 | 18 | 0:2 0:1 | 0:4 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 2:3 | 1:1 0:1 | 2:3 2:1 | 2:2 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 |
13. | Ильичевец-2 | 17 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 0:1 1:0 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | 3:0 1:2 | 1:1 2:4 | 0:1 3:2 | 1:4 0:2 | 3:0 1:2 | | 0:2 5:2 |
14. | Макеевуголь | 17 | 0:5 0:1 | 0:1 1:4 | 0:4 0:3 | 0:1 2:3 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:0 | 3:5 0:2 | 2:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:0 1:0 | 1:0 0:1 | 2:5 2:0 | |
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Севастополь | 59 |
2. | ![]() |
ТСК-Таврия | 56 |
3. | ![]() |
Алустон - ЮБК | 32 |
4. | ![]() |
Кызылташ | 31 |
5. | ![]() |
Евпатория | 31 |
6. | ![]() |
Гвардеец | 23 |
7. | ![]() |
Рубин Ялта | 20 |
8. | ![]() |
Океан | 16 |
Ближайшие матчи
- 22.05 в 16:00 Алустон - ЮБК - Севастополь
- 28.05 Севастополь - ТСК-Таврия
- 04.06 Океан - Севастополь
- 08.06 Севастополь - Евпатория
БОМБАРДИРЫ

Максим Супрун
Полузащитник
7 мячей

Артур Айметдинов
Полузащитник
6 мячей

Владислав Цой
Нападающий
6 мячей
ИГРОКИ АПРЕЛЯ

Владислав Гевлич
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 6

Борис Мишарин
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1

Роман Климентовский
Защитник
средний бал - 4
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Хилимончик
Полузащитник
19 мая - 17 лет

Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 49 лет

Сергей Науменко
Вратарь
24 мая - 36 лет