Группа "Б"
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Полтава | 59 | | 2:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 3:0 3:2 | 5:0 2:1 | 1:1 2:1 | 2:0 3:1 | 3:1 1:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:0 | 1:0 5:0 |
2. | Авангард | 58 | 2:1 1:2 | | 2:0 0:0 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:2 | 1:2 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 0:1 | 0:2 2:0 | 1:0 4:0 | 2:0 2:1 | 4:1 1:0 |
3. | Шахтер | 51 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | | 2:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:0 0:1 | 2:1 2:2 | 5:1 2:0 | 3:0 3:2 | 2:1 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 2:1 | 4:0 1:0 | 3:0 4:0 |
4. | Горняк | 51 | 3:1 0:0 | 0:1 1:2 | 2:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | 2:0 1:0 | 2:1 3:1 | 2:2 2:0 | 3:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:2 2:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:0 |
5. | Кремень | 51 | 1:1 0:2 | 0:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:1 0:2 | | 1:0 1:0 | 1:0 2:2 | 2:0 5:2 | 2:1 1:3 | 1:0 1:2 | 3:0 2:0 | 2:0 1:0 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 |
6. | Сталь | 48 | 2:0 1:3 | 1:2 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 1:1 | 0:1 0:1 | | 0:1 1:1 | 3:1 3:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 |
7. | Мир | 46 | 2:3 0:3 | 2:1 1:0 | 2:2 1:2 | 0:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 1:0 | | 2:1 3:2 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 3:0 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 2:1 |
8. | Шахтер | 31 | 1:2 0:5 | 0:1 2:1 | 0:2 1:5 | 1:3 1:2 | 2:5 0:2 | 1:3 1:3 | 2:3 1:2 | | 3:1 1:1 | 7:2 1:2 | 4:1 2:1 | 3:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:0 5:3 |
9. | Горняк-спорт | 26 | 1:2 1:1 | 0:3 0:1 | 2:3 0:3 | 0:2 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:2 | 1:2 0:3 | 1:1 1:3 | | 2:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 4:2 1:1 | 1:0 1:2 |
10. | Севастополь-2 | 24 | 1:3 0:2 | 1:0 0:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:3 | 2:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:2 | 2:1 2:7 | 1:1 0:2 | | 2:4 1:2 | 1:2 3:2 | 2:3 1:0 | 1:1 2:1 |
11. | Днепр-2 | 23 | 1:1 1:3 | 0:2 2:0 | 1:3 1:1 | 1:0 0:3 | 0:2 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 0:3 | 1:2 1:4 | 1:1 0:2 | 2:1 4:2 | | 0:1 2:2 | 2:0 4:1 | 0:1 0:3 |
12. | Металлург-2 | 18 | 0:2 0:1 | 0:4 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 0:1 1:1 | 0:3 2:3 | 1:1 0:1 | 2:3 2:1 | 2:2 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 0:1 |
13. | Ильичевец-2 | 17 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 0:1 1:0 | 0:2 0:1 | 2:2 0:1 | 3:0 1:2 | 1:1 2:4 | 0:1 3:2 | 1:4 0:2 | 3:0 1:2 | | 0:2 5:2 |
14. | Макеевуголь | 17 | 0:5 0:1 | 0:1 1:4 | 0:4 0:3 | 0:1 2:3 | 0:1 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 0:0 | 3:5 0:2 | 2:1 0:1 | 1:2 1:1 | 3:0 1:0 | 1:0 0:1 | 2:5 2:0 | |
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 18 |
2. | ![]() |
Дружба | 16 |
3. | ![]() |
Рубин Ялта | 14 |
4. | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 14 |
5. | ![]() |
Севастополь | 11 |
6. | ![]() |
СКА Ростов-на-Дону | 10 |
7. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 3 |
Ближайшие матчи
- 23.09 в 17:00 Севастополь - Кубань Холдинг
- 30.09 в 16:00 Дружба - Севастополь
- 07.10 Севастополь - Рубин Ялта
- 14.10 СКА Ростов-на-Дону - Севастополь
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
2 мяча

Александр Смирнов
Полузащитник
1 мяч

Матвей Гуйганов
Защитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ

Матвей Гуйганов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 3

Максим Супрун
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 3

Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 62 года

Ирина Лукьянчикова
Медсестра
25 октября - 45 лет

Лев Потапов
Защитник
28 октября - 31 год