Группа Б
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нафком-Академия | 67 | | 1:1 3:0 | 2:1 0:0 | 4:0 5:1 | 2:1 0:0 | 1:2 3:1 | 1:0 4:0 | 3:0 2:0 | 3:0 2:1 | 2:0 1:1 | 2:2 4:0 | 1:1 3:0 | 2:0 4:2 | 2:0 1:3 | 5:0 1:1 | 5:1 0:1 |
2. | Игросервис | 61 | 0:3 1:1 | | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | 0:1 0:1 | 3:1 1:1 | 2:1 4:2 | 2:0 2:1 | 1:0 3:1 | 2:0 0:1 | 0:0 4:2 | 2:1 4:4 | 2:0 3:1 | 6:0 1:1 | 1:0 3:2 | 4:1 0:0 |
3. | Электрометаллург-НЗФ | 61 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | | 2:1 0:3 | 2:1 0:0 | 1:1 1:1 | 4:1 1:1 | 2:1 0:0 | 3:0 1:2 | 2:0 2:1 | 2:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 | 2:1 0:1 | 1:0 -:- |
4. | Олком | 59 | 1:5 0:4 | 0:0 0:1 | 3:0 1:2 | | 0:2 1:0 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 2:1 4:0 | 2:2 1:0 | 0:1 4:1 | 3:0 1:0 | 1:0 1:4 | 2:1 4:1 | 1:0 5:0 |
5. | Днестр | 47 | 0:0 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:2 | 0:1 2:0 | | 0:1 0:3 | 1:1 0:3 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 3:0 2:0 | 1:1 1:0 | 2:0 1:0 | 2:0 0:2 | 1:0 0:2 | 2:0 1:0 |
6. | Черноморец-2 | 46 | 1:3 2:1 | 1:1 1:3 | 1:1 1:1 | 0:0 0:1 | 3:0 1:0 | | 2:2 1:1 | 6:2 0:1 | 0:0 2:1 | 4:1 1:1 | 2:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 3:2 | 1:0 3:0 | 0:0 1:2 | 5:0 0:0 |
7. | Кристалл | 42 | 0:4 0:1 | 2:4 1:2 | 1:1 1:4 | 0:0 0:2 | 3:0 1:1 | 1:1 2:2 | | 0:1 1:0 | 0:1 0:1 | 1:0 0:1 | 1:3 0:1 | 3:2 1:0 | 4:2 2:1 | 1:0 1:0 | 3:1 2:1 | 1:1 2:0 |
8. | Олимпия ФК АЭС | 40 | 0:2 0:3 | 1:2 0:2 | 0:0 1:2 | 1:1 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 2:6 | 0:1 1:0 | | 2:1 2:3 | 1:0 1:0 | 0:2 3:3 | 3:1 0:0 | 2:0 2:3 | 8:0 1:2 | 1:0 3:1 | 3:1 0:2 |
9. | Севастополь | 40 | 1:2 0:3 | 1:3 0:1 | 2:1 0:3 | 0:1 0:1 | 2:1 1:2 | 1:2 0:0 | 1:0 1:0 | 3:2 1:2 | | 0:1 0:2 | 3:1 2:2 | 1:0 1:1 | 1:0 0:1 | 1:0 1:3 | 3:0 0:0 | 2:0 2:1 |
10. | Рось | 39 | 1:1 0:2 | 1:0 0:2 | 1:2 0:2 | 0:4 1:2 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:0 0:1 | 0:1 0:1 | 2:0 1:0 | | 0:2 1:0 | 1:0 1:2 | 0:0 2:2 | 2:0 2:0 | 0:1 1:0 | 0:0 3:2 |
11. | Оболонь-2 | 37 | 0:4 2:2 | 2:4 0:0 | 0:1 0:2 | 0:1 2:2 | 0:2 0:3 | 0:0 0:2 | 1:0 3:1 | 3:3 2:0 | 2:2 1:3 | 0:1 2:0 | | 2:0 0:3 | 6:1 1:2 | 1:0 3:1 | 4:3 0:0 | 0:1 4:1 |
12. | Металлург-2 | 29 | 0:3 1:1 | 4:4 1:2 | 1:2 1:1 | 1:4 1:0 | 0:1 1:1 | 1:0 0:0 | 0:1 2:3 | 0:0 1:3 | 1:1 0:1 | 2:1 0:1 | 3:0 0:2 | | 1:2 2:3 | 0:1 1:0 | 4:5 1:0 | 2:0 1:1 |
13. | Титан | 29 | 2:4 0:2 | 1:3 0:2 | 0:1 0:1 | 0:1 0:3 | 0:1 0:2 | 2:3 0:0 | 1:2 2:4 | 3:2 0:2 | 1:0 0:1 | 2:2 0:0 | 2:1 1:6 | 3:2 2:1 | | 2:0 1:2 | 3:0 0:0 | 2:0 0:0 |
14. | Борисфен-2 | 28 | 3:1 0:2 | 1:1 0:6 | 0:1 0:2 | 4:1 0:1 | 2:0 0:2 | 0:3 0:1 | 0:1 0:1 | 2:1 0:8 | 3:1 0:1 | 0:2 0:2 | 1:3 0:1 | 0:1 1:0 | 2:1 0:2 | | 1:0 0:1 | 2:1 1:3 |
15. | Горняк-спорт | 27 | 1:1 0:5 | 2:3 0:1 | 1:0 1:2 | 1:4 1:2 | 2:0 0:1 | 2:1 0:0 | 1:2 1:3 | 1:3 0:1 | 0:0 0:3 | 0:1 1:0 | 0:0 3:4 | 0:1 5:4 | 0:0 0:3 | 1:0 0:1 | | 1:1 2:1 |
16. | Торпедо | 19 | 1:0 1:5 | 0:0 1:4 | -:- 0:1 | 0:5 0:1 | 0:1 0:2 | 0:0 0:5 | 0:2 1:1 | 2:0 1:3 | 1:2 0:2 | 2:3 0:0 | 1:4 1:0 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | 3:1 1:2 | 1:2 1:1 | |
Сезон 2002/2003
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет