Подгруппа 1.1
# | Команда | О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кубань Холдинг | 24 | | 3:0 1:0 | 0:1 0:1 | 7:0 0:1 | 2:1 2:1 | 1:3 1:0 | 2:0 1:0 |
2. | Дружба | 23 | 0:1 0:3 | | 2:1 1:0 | 1:0 0:0 | 0:4 1:0 | 1:0 1:0 | 1:0 0:0 |
3. | Рубин Ялта | 21 | 1:0 1:0 | 0:1 1:2 | | 2:1 0:1 | 3:3 1:1 | 1:1 3:1 | 2:0 4:1 |
4. | Севастополь | 20 | 1:0 0:7 | 0:0 0:1 | 1:0 1:2 | | 0:1 1:1 | 3:1 1:0 | 1:0 2:0 |
5. | Биолог-Новокубанск | 15 | 1:2 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 3:3 | 1:1 1:0 | | 0:1 0:1 | 1:0 1:0 |
6. | СКА Ростов-на-Дону | 13 | 0:1 3:1 | 0:1 0:1 | 1:3 1:1 | 0:1 1:3 | 1:0 1:0 | | 0:2 2:0 |
7. | Динамо Ставрополь | 4 | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 1:4 0:2 | 0:2 0:1 | 0:1 0:1 | 0:2 2:0 | |
Подгруппа 1.2
# | Команда | О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Машук-КМВ | 28 | | 0:1 1:0 | 3:2 2:1 | 0:2 1:0 | 1:0 1:0 | 5:0 3:2 | 1:1 3:0 |
2. | Легион | 23 | 0:1 1:0 | | 1:1 2:2 | 1:1 3:0 | 2:1 0:0 | 5:2 2:1 | 2:2 1:0 |
3. | Астрахань | 18 | 1:2 2:3 | 2:2 1:1 | | 1:0 2:4 | 1:1 0:1 | 5:0 3:0 | 2:1 1:0 |
4. | Спартак-Нальчик | 17 | 0:1 2:0 | 0:3 1:1 | 4:2 0:1 | | 1:1 2:1 | 1:0 0:3 | 4:0 1:3 |
5. | Динамо-2 | 11 | 0:1 0:1 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 1:2 1:1 | | 0:0 3:3 | 1:2 1:0 |
6. | Алания-2 | 11 | 2:3 0:5 | 1:2 2:5 | 0:3 0:5 | 3:0 0:1 | 3:3 0:0 | | 3:2 3:2 |
7. | Победа | 8 | 0:3 1:1 | 0:1 2:2 | 0:1 1:2 | 3:1 0:4 | 0:1 2:1 | 2:3 2:3 | |
Сезон 2023/2023
Турнирная таблица
1. | Форте | 62 | |
2. | Рубин Ялта | 61 | |
3. | Ростов-2 | 60 | |
4. | Динамо Ставрополь | 57 | |
5. | Севастополь | 55 | |
6. | Легион | 53 | |
7. | Астрахань | 46 | |
8. | Строитель | 42 | |
9. | Дружба | 39 | |
10. | Ангушт | 38 | |
11. | Нарт | 38 | |
12. | Спартак-Нальчик | 34 | |
13. | Кубань Холдинг | 33 | |
14. | Победа | 30 | |
15. | Биолог-Новокубанск | 29 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 1
Валерий Ганус
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Гриша Меликян
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Эмиль Саргсян
Полузащитник
5 ноября - 17 лет
Руслан Сеникарамян
Полузащитник
7 ноября - 21 год
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 49 лет