Матчи сезона 2023. Контрольные матчи
2023 | |||
| 10.02.23 | Черноморец Севастополь |
0:2 | Кызылташ Бахчисарай |
| 11.02.23 | Спарта-КТ п.Молодежное |
0:2 | Таврия Симферополь |
| 16.02.23 | Спарта-КТ п.Молодежное |
1:2 | Кызылташ Бахчисарай |
| 18.02.23 | Таврия Симферополь |
1:1 | Алустон - ЮБК Алушта |
| 20.02.23 | Севастополь Севастополь |
4:0 | Черноморец Севастополь |
| 24.02.23 | Таврия Симферополь |
2:2 | Кызылташ Бахчисарай |
| 24.02.23 | Севастополь Севастополь |
6:0 | Рубин Ялта Ялта |
| 28.02.23 | Черноморец Севастополь |
0:3 | Алустон - ЮБК Алушта |
| 04.03.23 | Рубин Ялта Ялта |
3:2 | Океан Керчь |
| 04.03.23 | Спарта-КТ п.Молодежное |
0:3 | Таврия Симферополь |
| 04.03.23 | Севастополь Севастополь |
5:0 | Алустон - ЮБК Алушта |
| 07.03.23 | Черноморец Севастополь |
0:1 | Кызылташ Бахчисарай |
| 11.03.23 | Таврия Симферополь |
4:0 | Океан Керчь |
| 11.03.23 | Севастополь Севастополь |
2:1 | Спарта-КТ п.Молодежное |
| 12.03.23 | Рубин Ялта Ялта |
2:0 | Алустон - ЮБК Алушта |
| 19.03.23 | Спарта-КТ п.Молодежное |
00:00 | Рубин Ялта Ялта |
| 08.07.23 | Севастополь Севастополь |
0:0 | Рубин Ялта Ялта |
Сезон 2023/2023
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 3 | |
| 2. | Ростов-2 | 3 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 3 | |
| 4. | Нефтяник | 3 | |
| 5. | Кызылташ | 3 | |
| 6. | Рубин Ялта | 3 | |
| 7. | Ангушт | 3 | |
| 8. | Динамо-2 | 3 | |
| 9. | Дружба | 0 | |
| 10. | Победа | 0 | |
| 11. | Нарт | 0 | |
| 12. | Шахтёр | 0 | |
| 13. | Чайка-М | 0 | |
| 14. | ПСК | 0 | |
| 15. | Астрахань | 0 | |
| 16. | Заря | 0 |
Ближайшие матчи
- 04.04 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 11.04 Нефтяник - Севастополь
- 18.04 Севастополь - Динамо-2
- 25.04 Шахтёр - Севастополь
- 02.05 Севастополь - Чайка-М
ИГРОКИ МАРТА
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4.4
голосов - 5
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.25
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Волков
Защитник
2 апреля - 18 лет
Максим Исаев
Защитник
3 апреля - 21 год
Юрий Максимов
Полузащитник
9 апреля - 28 лет




