Группа Б
# | Команда | О | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крымтеплица | 65 | | 1:1 2:1 | 0:0 0:1 | 1:1 1:1 | 1:1 2:1 | 1:0 4:1 | 3:0 1:0 | 4:0 1:0 | 2:1 3:2 | 2:1 3:2 | 2:0 2:0 | 4:2 1:0 | 6:1 1:0 | 2:0 1:0 |
2. | Кристалл | 46 | 1:2 1:1 | | 2:0 0:0 | 3:1 0:1 | 0:0 1:0 | 7:1 0:0 | 1:1 0:1 | 3:0 3:1 | 1:0 0:4 | 3:0 0:1 | 2:0 1:0 | 1:1 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:0 |
3. | Александрия | 45 | 1:0 0:0 | 0:0 0:2 | | 1:2 1:2 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 2:0 1:1 | 0:0 2:0 | 2:0 0:4 | 1:0 2:0 | 1:0 0:0 | 3:1 1:2 | 2:0 3:1 | 4:0 1:1 |
4. | Титан | 44 | 1:1 1:1 | 1:0 1:3 | 2:1 2:1 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:3 | 1:3 5:2 | 2:4 1:1 | 5:1 1:2 | 0:2 2:2 | 3:0 2:0 | 2:0 2:3 | 2:0 1:0 | 2:0 1:1 |
5. | Пальмира | 43 | 1:2 1:1 | 0:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | | 2:0 0:3 | 2:1 1:1 | 2:0 2:1 | 0:0 2:0 | 3:1 1:3 | 0:0 0:0 | 3:1 1:6 | 3:0 0:0 | 3:1 1:0 |
6. | Рось | 39 | 1:4 0:1 | 0:0 1:7 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | 3:0 0:2 | | 1:1 0:0 | 2:0 1:2 | 2:0 3:1 | 3:0 0:5 | 2:0 0:4 | 1:0 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 |
7. | Реал | 37 | 0:1 0:3 | 1:0 1:1 | 1:1 0:2 | 2:5 3:1 | 1:1 1:2 | 0:0 1:1 | | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:1 | 2:1 0:0 | 1:0 0:0 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 |
8. | Олком | 34 | 0:1 0:4 | 1:3 0:3 | 0:2 0:0 | 1:1 4:2 | 1:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:1 | 1:0 3:0 | 2:1 0:1 | 2:1 1:4 | 1:0 1:1 | 0:0 0:0 |
9. | Электрометаллург-НЗФ | 32 | 2:3 1:2 | 4:0 0:1 | 4:0 0:2 | 2:1 1:5 | 0:2 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 0:1 | 1:2 0:4 | | 4:2 0:3 | 1:0 1:0 | 1:0 0:2 | 0:0 0:1 | 1:0 1:0 |
10. | Днестр | 31 | 2:3 1:2 | 1:0 0:3 | 0:2 0:1 | 2:2 2:0 | 3:1 1:3 | 5:0 0:3 | 1:1 1:2 | 0:3 0:1 | 3:0 2:4 | | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 2:0 2:1 |
11. | Горняк | 27 | 0:2 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:3 | 0:0 0:0 | 4:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:0 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 1:1 | | 5:1 4:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:0 |
12. | Звезда | 27 | 0:1 2:4 | 0:0 1:1 | 2:1 1:3 | 3:2 0:2 | 6:1 1:3 | 1:0 0:1 | 0:0 0:1 | 4:1 1:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:1 | 1:4 1:5 | | 1:0 1:3 | 0:0 1:1 |
13. | Севастополь | 25 | 0:1 1:6 | 1:2 0:1 | 1:3 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:3 | 2:1 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | | 2:0 0:0 |
14. | Энергия | 11 | 0:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:1 0:4 | 1:1 0:2 | 0:1 1:3 | 0:1 0:1 | 1:2 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 0:0 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | |
Сезон 2004/2005
Турнирная таблица
1. | Форте | 46 | |
2. | Динамо Ставрополь | 44 | |
3. | Легион | 42 | |
4. | Ростов-2 | 42 | |
5. | Рубин Ялта | 40 | |
6. | Астрахань | 39 | |
7. | Севастополь | 39 | |
8. | Нарт | 32 | |
9. | Строитель | 31 | |
10. | Ангушт | 29 | |
11. | Дружба | 27 | |
12. | Спартак-Нальчик | 26 | |
13. | Кубань Холдинг | 23 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 22 | |
15. | Победа | 19 | |
16. | Алания-2 | 13 | |
17. | Динамо-2 | 12 |
Ближайшие матчи
- 15.09 в 15:00 Алания-2 - Севастополь
- 21.09 Севастополь - Рубин Ялта
- 25.09 Севастополь - Астрахань
- 28.09 Строитель - Севастополь
- 05.10 Севастополь - Форте
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
7 мячей
Редван Османов
Нападающий
5 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
3 мяча
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Евгений Ливаднов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 1
Руслан Рзаев
Полузащитник
средний бал - 3
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валентин Мовчан
Старший инспектор здоровья
8 сентября - 69 лет
Евгений Красовский
Защитник
9 сентября - 19 лет
Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 36 лет