Группа Б
| # | Команда | О | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Крымтеплица | 65 | | 1:1 2:1 | 0:0 0:1 | 1:1 1:1 | 1:1 2:1 | 1:0 4:1 | 3:0 1:0 | 4:0 1:0 | 2:1 3:2 | 2:1 3:2 | 2:0 2:0 | 4:2 1:0 | 6:1 1:0 | 2:0 1:0 |
| 2. | Кристалл | 46 | 1:2 1:1 | | 2:0 0:0 | 3:1 0:1 | 0:0 1:0 | 7:1 0:0 | 1:1 0:1 | 3:0 3:1 | 1:0 0:4 | 3:0 0:1 | 2:0 1:0 | 1:1 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 1:0 |
| 3. | Александрия | 45 | 1:0 0:0 | 0:0 0:2 | | 1:2 1:2 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 2:0 1:1 | 0:0 2:0 | 2:0 0:4 | 1:0 2:0 | 1:0 0:0 | 3:1 1:2 | 2:0 3:1 | 4:0 1:1 |
| 4. | Титан | 44 | 1:1 1:1 | 1:0 1:3 | 2:1 2:1 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:3 | 1:3 5:2 | 2:4 1:1 | 5:1 1:2 | 0:2 2:2 | 3:0 2:0 | 2:0 2:3 | 2:0 1:0 | 2:0 1:1 |
| 5. | Пальмира | 43 | 1:2 1:1 | 0:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | | 2:0 0:3 | 2:1 1:1 | 2:0 2:1 | 0:0 2:0 | 3:1 1:3 | 0:0 0:0 | 3:1 1:6 | 3:0 0:0 | 3:1 1:0 |
| 6. | Рось | 39 | 1:4 0:1 | 0:0 1:7 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | 3:0 0:2 | | 1:1 0:0 | 2:0 1:2 | 2:0 3:1 | 3:0 0:5 | 2:0 0:4 | 1:0 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 |
| 7. | Реал | 37 | 0:1 0:3 | 1:0 1:1 | 1:1 0:2 | 2:5 3:1 | 1:1 1:2 | 0:0 1:1 | | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:1 | 2:1 0:0 | 1:0 0:0 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 |
| 8. | Олком | 34 | 0:1 0:4 | 1:3 0:3 | 0:2 0:0 | 1:1 4:2 | 1:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:1 | 1:0 3:0 | 2:1 0:1 | 2:1 1:4 | 1:0 1:1 | 0:0 0:0 |
| 9. | Электрометаллург-НЗФ | 32 | 2:3 1:2 | 4:0 0:1 | 4:0 0:2 | 2:1 1:5 | 0:2 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 0:1 | 1:2 0:4 | | 4:2 0:3 | 1:0 1:0 | 1:0 0:2 | 0:0 0:1 | 1:0 1:0 |
| 10. | Днестр | 31 | 2:3 1:2 | 1:0 0:3 | 0:2 0:1 | 2:2 2:0 | 3:1 1:3 | 5:0 0:3 | 1:1 1:2 | 0:3 0:1 | 3:0 2:4 | | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 2:0 2:1 |
| 11. | Горняк | 27 | 0:2 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:3 | 0:0 0:0 | 4:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:0 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 1:1 | | 5:1 4:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:0 |
| 12. | Звезда | 27 | 0:1 2:4 | 0:0 1:1 | 2:1 1:3 | 3:2 0:2 | 6:1 1:3 | 1:0 0:1 | 0:0 0:1 | 4:1 1:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:1 | 1:4 1:5 | | 1:0 1:3 | 0:0 1:1 |
| 13. | Севастополь | 25 | 0:1 1:6 | 1:2 0:1 | 1:3 0:2 | 0:1 0:2 | 0:0 0:3 | 2:1 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:1 | 1:0 0:0 | 1:2 2:1 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | | 2:0 0:0 |
| 14. | Энергия | 11 | 0:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:1 0:4 | 1:1 0:2 | 0:1 1:3 | 0:1 0:1 | 1:2 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 0:0 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | |
Сезон 2004/2005
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 13 | |
| 2. | ПСК | 12 | |
| 3. | Кызылташ | 11 | |
| 4. | Шахтёр | 10 | |
| 5. | Ростов-2 | 9 | |
| 6. | Ангушт | 9 | |
| 7. | Нарт | 8 | |
| 8. | Спартак-Нальчик | 8 | |
| 9. | Дружба | 7 | |
| 10. | Нефтяник | 6 | |
| 11. | Рубин Ялта | 5 | |
| 12. | Динамо-2 | 4 | |
| 13. | Заря | 3 | |
| 14. | Победа | 2 | |
| 15. | Астрахань | 2 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 02.05 в 17:00 Севастополь - Чайка-М
- 08.05 в 17:00 Рубин Ялта - Севастополь
- 16.05 Севастополь - ПСК
- 23.05 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 Севастополь - Дружба
ИГРОКИ АПРЕЛЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.67
голосов - 9
Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.6
голосов - 10
Зеки Алиев
Защитник
средний бал - 4.45
голосов - 11
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Максим Вертиев
Вратарь
26 апреля - 20 лет
Редван Османов
Нападающий
5 мая - 33 года
Эдуард Блюм
Экономист
7 мая - 58 лет


