# | Команда | О | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 64 | | 4:1 1:0 0:2 2:2 | 4:0 2:1 0:3 1:0 | 5:0 4:0 1:0 0:2 | 2:0 1:1 2:0 0:1 | 3:2 1:0 2:1 0:0 | 3:2 4:2 2:2 2:1 | 2:0 4:0 3:0 8:0 |
2. | Гвардеец | 47 | 2:0 2:2 1:4 0:1 | | 1:0 1:1 2:1 0:4 | 1:3 1:0 1:2 1:0 | 1:0 1:0 5:1 1:3 | 0:1 2:1 2:2 1:4 | 3:0 1:0 1:1 1:2 | 6:1 6:0 1:1 2:1 |
3. | Евпатория | 44 | 3:0 0:1 0:4 1:2 | 1:2 4:0 0:1 1:1 | | 1:3 3:1 1:2 3:0 | 3:0 1:0 0:2 1:0 | 2:0 0:1 2:1 0:2 | 0:1 2:0 3:1 0:1 | 5:2 7:2 2:1 2:2 |
4. | Крымтеплица | 44 | 0:1 2:0 0:5 0:4 | 2:1 0:1 3:1 0:1 | 2:1 0:3 3:1 1:3 | | 1:0 2:0 0:1 2:3 | 4:1 0:3 1:1 0:1 | 3:1 1:1 5:1 0:2 | 6:2 1:0 7:0 1:0 |
5. | ТСК-Таврия | 40 | 0:2 1:0 0:2 1:1 | 1:5 3:1 0:1 0:1 | 2:0 0:1 0:3 0:1 | 1:0 3:2 0:1 0:2 | | 2:0 1:1 0:2 3:0 | 0:1 2:2 2:0 1:1 | 1:0 4:0 2:1 3:0 |
6. | Океан | 39 | 1:2 0:0 2:3 0:1 | 2:2 4:1 1:0 1:2 | 1:2 2:0 0:2 1:0 | 1:1 1:0 1:4 3:0 | 2:0 0:3 0:2 1:1 | | 0:0 1:0 1:2 2:2 | 2:1 1:2 5:1 4:1 |
7. | Кызылташ | 31 | 2:2 1:2 2:3 2:4 | 1:1 2:1 0:3 0:1 | 1:3 1:0 1:0 0:2 | 1:5 2:0 1:3 1:1 | 0:2 1:1 1:0 2:2 | 2:1 2:2 0:0 0:1 | | 2:3 5:2 0:2 3:0 |
8. | Фаворит-ВД Кафа | 11 | 0:3 0:8 0:2 0:4 | 1:1 1:2 1:6 0:6 | 1:2 2:2 2:5 2:7 | 0:7 0:1 2:6 0:1 | 1:2 0:3 0:1 0:4 | 1:5 1:4 1:2 2:1 | 2:0 0:3 3:2 2:5 | |
Сезон 2020/2021
Турнирная таблица
1. | Форте | 68 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 60 | |
4. | Ростов-2 | 60 | |
5. | Легион | 59 | |
6. | Севастополь | 55 | |
7. | Астрахань | 46 | |
8. | Строитель | 45 | |
9. | Нарт | 41 | |
10. | Дружба | 39 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Спартак-Нальчик | 37 | |
13. | Кубань Холдинг | 34 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Косован
Полузащитник
19 ноября - 17 лет
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет