# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Евпатория | 67 | | 2:1 1:0 3:1 0:0 | 3:2 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 4:0 1:1 | 1:0 5:2 2:0 0:6 | 4:1 1:0 2:0 1:0 | 1:2 2:0 2:0 1:2 | 2:0 2:1 4:1 2:0 |
2. | Крымтеплица | 54 | 1:3 0:0 1:2 0:1 | | 2:1 0:2 3:2 1:1 | 1:1 1:0 0:1 1:2 | 3:1 1:0 1:1 3:1 | 0:0 6:1 4:1 3:1 | 1:0 5:0 2:1 2:1 | 2:1 4:0 5:0 0:0 |
3. | Севастополь | 47 | 1:1 1:2 2:3 1:2 | 2:3 1:1 1:2 2:0 | | 3:2 3:4 1:2 3:1 | 1:1 4:3 1:0 1:1 | 3:1 3:1 1:1 2:0 | 3:0 2:0 4:1 3:1 | 6:3 2:4 0:4 3:0 |
4. | ТСК-Таврия | 46 | 0:4 1:1 0:0 0:3 | 1:0 2:1 1:1 0:1 | 2:1 1:3 2:3 4:3 | | 3:2 1:0 1:1 1:1 | 2:0 0:2 3:1 2:1 | 3:2 0:2 3:0 0:1 | 2:1 2:2 3:1 2:2 |
5. | Кызылташ | 34 | 0:2 6:0 0:1 2:5 | 1:1 1:3 1:3 0:1 | 0:1 1:1 1:1 3:4 | 1:1 1:1 2:3 0:1 | | 5:0 3:4 3:2 1:1 | 3:1 2:0 1:0 2:0 | 3:1 1:2 3:2 2:2 |
6. | Океан | 24 | 0:2 0:1 1:4 0:1 | 1:4 1:3 0:0 1:6 | 1:1 0:2 1:3 1:3 | 1:3 1:2 0:2 2:0 | 2:3 1:1 0:5 4:3 | | 2:1 1:2 1:2 3:0 | 0:1 2:1 3:0 4:2 |
7. | Фаворит-ВД Кафа | 23 | 0:2 2:1 2:1 0:2 | 1:2 1:2 0:1 0:5 | 1:4 1:3 0:3 0:2 | 0:3 1:0 2:3 2:0 | 0:1 0:2 1:3 0:2 | 2:1 0:3 1:2 2:1 | | 2:0 0:0 2:2 2:5 |
8. | Инкомспорт | 21 | 1:4 0:2 0:2 1:2 | 0:5 0:0 1:2 0:4 | 4:0 0:3 3:6 4:2 | 1:3 2:2 1:2 2:2 | 2:3 2:2 1:3 2:1 | 0:3 2:4 1:0 1:2 | 2:2 5:2 0:2 0:0 | |
Сезон 2019/2020
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Севастополь | 40 |
2. | ![]() |
Рубин Ялта | 29 |
3. | ![]() |
Океан | 22 |
4. | ![]() |
ТСК-Таврия | 21 |
5. | ![]() |
Кызылташ | 20 |
6. | ![]() |
Спарта-КТ | 16 |
7. | ![]() |
Алустон - ЮБК | 10 |
8. | ![]() |
Ялта | 3 |
БОМБАРДИРЫ

Максим Супрун
Полузащитник
7 мячей

Александр Рыболовлев
Полузащитник
6 мячей

Виталий Мироненко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ

Рамзан Мутусханов
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1

Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1

Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 47 лет

Ярослав Щукин
Защитник
25 февраля - 18 лет

Иван Бутовченко
Полузащитник
26 февраля - 19 лет