# | Команда | О | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Евпатория | 67 | | 2:1 1:0 3:1 0:0 | 3:2 2:1 1:1 2:1 | 0:0 3:0 4:0 1:1 | 1:0 5:2 2:0 0:6 | 4:1 1:0 2:0 1:0 | 1:2 2:0 2:0 1:2 | 2:0 2:1 4:1 2:0 |
2. | Крымтеплица | 54 | 1:3 0:0 1:2 0:1 | | 2:1 0:2 3:2 1:1 | 1:1 1:0 0:1 1:2 | 3:1 1:0 1:1 3:1 | 0:0 6:1 4:1 3:1 | 1:0 5:0 2:1 2:1 | 2:1 4:0 5:0 0:0 |
3. | Севастополь | 47 | 1:1 1:2 2:3 1:2 | 2:3 1:1 1:2 2:0 | | 3:2 3:4 1:2 3:1 | 1:1 4:3 1:0 1:1 | 3:1 3:1 1:1 2:0 | 3:0 2:0 4:1 3:1 | 6:3 2:4 0:4 3:0 |
4. | ТСК-Таврия | 46 | 0:4 1:1 0:0 0:3 | 1:0 2:1 1:1 0:1 | 2:1 1:3 2:3 4:3 | | 3:2 1:0 1:1 1:1 | 2:0 0:2 3:1 2:1 | 3:2 0:2 3:0 0:1 | 2:1 2:2 3:1 2:2 |
5. | Кызылташ | 34 | 0:2 6:0 0:1 2:5 | 1:1 1:3 1:3 0:1 | 0:1 1:1 1:1 3:4 | 1:1 1:1 2:3 0:1 | | 5:0 3:4 3:2 1:1 | 3:1 2:0 1:0 2:0 | 3:1 1:2 3:2 2:2 |
6. | Океан | 24 | 0:2 0:1 1:4 0:1 | 1:4 1:3 0:0 1:6 | 1:1 0:2 1:3 1:3 | 1:3 1:2 0:2 2:0 | 2:3 1:1 0:5 4:3 | | 2:1 1:2 1:2 3:0 | 0:1 2:1 3:0 4:2 |
7. | Фаворит-ВД Кафа | 23 | 0:2 2:1 2:1 0:2 | 1:2 1:2 0:1 0:5 | 1:4 1:3 0:3 0:2 | 0:3 1:0 2:3 2:0 | 0:1 0:2 1:3 0:2 | 2:1 0:3 1:2 2:1 | | 2:0 0:0 2:2 2:5 |
8. | Инкомспорт | 21 | 1:4 0:2 0:2 1:2 | 0:5 0:0 1:2 0:4 | 4:0 0:3 3:6 4:2 | 1:3 2:2 1:2 2:2 | 2:3 2:2 1:3 2:1 | 0:3 2:4 1:0 1:2 | 2:2 5:2 0:2 0:0 | |
Сезон 2019/2020
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет