Первенство Украины по футболу
# | Команда | О | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла | 69 | | 3:2 0:0 | 2:1 0:1 | 2:0 1:3 | 2:0 2:3 | 1:1 4:0 | 3:1 1:0 | 1:1 1:1 | 2:0 1:1 | 4:1 3:1 | 1:0 1:1 | 1:3 0:1 | 1:0 2:1 | 1:0 2:1 | 2:1 1:0 | 2:1 3:1 | 2:0 3:1 |
2. | Оболонь | 63 | 0:0 2:3 | | 4:3 0:1 | 6:0 4:1 | 4:3 2:3 | 2:1 1:2 | 3:2 2:3 | 0:1 0:0 | 6:2 2:0 | 3:1 3:1 | 6:0 2:1 | 3:2 1:0 | 0:0 1:1 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 1:1 3:3 | 2:1 2:1 |
3. | Александрия | 54 | 1:0 1:2 | 1:0 3:4 | | 1:0 1:3 | 2:2 1:2 | 2:1 1:2 | 0:1 0:0 | 2:0 1:1 | 2:0 1:2 | 1:2 1:1 | 2:1 2:1 | 0:0 1:1 | 2:0 0:0 | 1:1 3:0 | 2:1 3:1 | 2:1 2:0 | 1:1 -:- |
4. | Севастополь | 51 | 3:1 0:2 | 1:4 0:6 | 3:1 0:1 | | 4:1 0:3 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:0 2:1 | 1:1 1:1 | 3:1 2:4 | 0:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 | 3:0 6:2 | 0:1 -:- |
5. | Волынь | 50 | 3:2 0:2 | 3:2 3:4 | 2:1 2:2 | 3:0 1:4 | | 0:2 0:1 | 0:4 1:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 0:1 3:1 | 3:1 3:2 | 3:2 1:3 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 1:2 4:0 | -:- 0:3 |
6. | Крымтеплица | 49 | 0:4 1:1 | 2:1 1:2 | 2:1 1:2 | 1:1 2:1 | 1:0 2:0 | | 0:0 3:2 | 1:2 2:2 | 2:0 0:0 | 4:0 0:0 | 2:4 1:2 | 3:1 0:1 | 2:2 1:0 | 0:3 1:0 | 1:2 1:0 | 1:0 1:2 | 1:3 -:- |
7. | Десна | 47 | 0:1 1:3 | 3:2 2:3 | 0:0 1:0 | 1:1 1:0 | 0:1 4:0 | 2:3 0:0 | | 2:1 2:2 | 2:1 0:2 | 1:3 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 0:0 2:1 | 1:0 2:1 | 1:0 1:3 | 0:0 0:0 | 0:0 -:- |
8. | Динамо-2 | 47 | 1:1 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 0:2 | 1:2 0:1 | 3:2 1:1 | 2:2 2:1 | 2:2 1:2 | | 0:0 2:0 | 2:1 2:1 | 3:1 1:0 | 1:1 2:2 | 2:2 1:3 | 3:2 0:2 | 1:1 2:2 | 0:3 3:1 | -:- 2:2 |
9. | Сталь | 43 | 1:1 0:2 | 0:2 2:6 | 2:1 0:2 | 1:2 0:0 | 0:0 1:1 | 0:0 0:2 | 2:0 1:2 | 0:2 0:0 | | 1:0 2:1 | 1:1 1:1 | 2:1 1:1 | 1:2 2:2 | 2:0 3:1 | 2:1 0:2 | 1:0 1:2 | -:- 3:1 |
10. | Днестр | 43 | 1:3 1:4 | 1:3 1:3 | 1:1 2:1 | 1:1 1:1 | 1:3 1:0 | 0:0 0:4 | 1:0 3:1 | 1:2 1:2 | 1:2 0:1 | | 3:0 2:2 | 1:1 1:1 | 2:0 1:2 | 1:1 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 5:0 | -:- 2:0 |
11. | Игросервис | 42 | 1:1 0:1 | 1:2 0:6 | 1:2 1:2 | 4:2 1:3 | 2:3 1:3 | 2:1 4:2 | 3:0 0:1 | 0:1 1:3 | 1:1 1:1 | 2:2 0:3 | | 3:0 4:2 | 1:0 0:0 | 1:2 1:0 | 3:0 1:1 | 1:0 0:2 | 1:0 -:- |
12. | Нефтяник | 41 | 1:0 3:1 | 0:1 2:3 | 1:1 0:0 | 1:2 1:0 | 3:1 2:3 | 1:0 1:3 | 1:0 0:1 | 2:2 1:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 2:4 0:3 | | 3:1 2:2 | 3:1 1:1 | 2:2 1:0 | 3:0 1:1 | -:- 0:3 |
13. | Феникс-Ильичевец | 38 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:2 0:1 | 0:1 2:2 | 1:2 0:0 | 3:1 2:2 | 2:2 2:1 | 2:1 0:2 | 0:0 0:1 | 2:2 1:3 | | 3:2 2:1 | 2:3 1:0 | 2:1 0:0 | -:- 2:1 |
14. | Энергетик | 31 | 1:2 0:1 | 2:1 0:3 | 0:3 1:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 3:0 | 1:2 0:1 | 2:0 2:3 | 1:3 0:2 | 0:0 1:1 | 0:1 2:1 | 1:1 1:3 | 1:2 2:3 | | 2:1 0:1 | 2:0 1:1 | 1:1 -:- |
15. | Гелиос | 30 | 0:1 1:2 | 1:2 0:3 | 1:3 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 2:1 | 3:1 0:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:2 | 0:1 1:1 | 1:1 0:3 | 0:1 2:2 | 0:1 3:2 | 1:0 1:2 | | 2:1 0:1 | -:- 1:1 |
16. | Прикарпатье | 28 | 1:3 1:2 | 3:3 1:1 | 0:2 1:2 | 2:6 0:3 | 0:4 2:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:0 | 1:3 3:0 | 2:1 0:1 | 0:5 0:1 | 2:0 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 1:1 0:2 | 1:0 1:2 | | 0:2 -:- |
17. | Княжа | 20 | 1:3 0:2 | 1:2 1:2 | -:- 1:1 | -:- 1:0 | 3:0 -:- | -:- 3:1 | -:- 0:0 | 2:2 -:- | 1:3 -:- | 0:2 -:- | -:- 0:1 | 3:0 -:- | 1:2 -:- | -:- 1:1 | 1:1 -:- | -:- 2:0 | |
С Нефтяник-Укрнефть снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22.01.2009
Сезон 2008/2009
Турнирная таблица
1. | Форте | 46 | |
2. | Динамо Ставрополь | 44 | |
3. | Легион | 42 | |
4. | Ростов-2 | 42 | |
5. | Рубин Ялта | 40 | |
6. | Астрахань | 39 | |
7. | Севастополь | 39 | |
8. | Нарт | 32 | |
9. | Строитель | 31 | |
10. | Ангушт | 29 | |
11. | Дружба | 27 | |
12. | Спартак-Нальчик | 26 | |
13. | Кубань Холдинг | 23 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 22 | |
15. | Победа | 19 | |
16. | Алания-2 | 13 | |
17. | Динамо-2 | 12 |
Ближайшие матчи
- 15.09 в 15:00 Алания-2 - Севастополь
- 21.09 Севастополь - Рубин Ялта
- 25.09 Севастополь - Астрахань
- 28.09 Строитель - Севастополь
- 05.10 Севастополь - Форте
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
7 мячей
Редван Османов
Нападающий
5 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
3 мяча
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Евгений Ливаднов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 1
Руслан Рзаев
Полузащитник
средний бал - 3
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валентин Мовчан
Старший инспектор здоровья
8 сентября - 69 лет
Евгений Красовский
Защитник
9 сентября - 19 лет
Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 36 лет