Зона "ЮГ". Группа "А"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец | 41 | | 2:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:0 -:- | 0:0 1:4 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 3:1 2:1 | -:- 3:2 | 1:0 2:1 | 4:0 0:0 |
2. | Афипс | 37 | 2:2 0:2 | | 0:1 -:- | 2:1 0:1 | -:- 0:1 | 2:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 1:0 3:0 | 6:0 0:1 |
3. | Торпедо | 33 | 1:3 1:1 | -:- 1:0 | | 3:1 3:4 | 1:0 1:2 | 2:1 5:1 | 1:0 -:- | 1:2 -:- | 2:0 2:2 | 4:0 1:1 | 2:0 3:0 |
4. | Витязь | 32 | -:- 0:3 | 1:0 1:2 | 4:3 1:3 | | 1:2 2:0 | 1:0 0:1 | 2:1 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 -:- | -:- 1:0 | 2:1 1:1 |
5. | ТСК | 30 | 4:1 0:0 | 1:0 -:- | 2:1 0:1 | 0:2 2:1 | | 0:0 0:1 | 3:1 0:3 | -:- 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:0 | 4:0 3:1 |
6. | Биолог-Новокубанск | 21 | 1:2 0:1 | 1:2 1:2 | 1:5 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | | -:- 2:3 | 2:0 2:0 | -:- 1:1 | 1:1 -:- | 3:0 2:1 |
7. | Дружба | 17 | 1:1 1:3 | 0:1 0:1 | -:- 0:1 | 0:1 1:2 | 3:0 1:3 | 3:2 -:- | | 2:1 1:3 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | -:- 3:0 |
8. | Краснодар-2 | 16 | 1:2 1:3 | 1:2 1:2 | -:- 2:1 | 1:1 1:2 | 2:0 -:- | 0:2 0:2 | 3:1 1:2 | | 3:1 0:2 | 1:2 4:2 | 1:4 -:- |
9. | Сочи | 15 | 2:3 -:- | 0:3 1:2 | 2:2 0:2 | -:- 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- | 2:1 0:0 | 2:0 1:3 | | 0:0 0:0 | 1:1 0:1 |
10. | Севастополь | 14 | 1:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:1 0:4 | 0:1 -:- | 0:2 1:1 | -:- 1:1 | 1:0 0:1 | 2:4 2:1 | 0:0 0:0 | | 1:0 -:- |
11. | Жемчужина | 12 | 0:0 0:4 | 1:0 0:6 | 0:3 0:2 | 1:1 1:2 | 1:3 0:4 | 1:2 0:3 | 0:3 -:- | -:- 4:1 | 1:0 1:1 | -:- 0:1 | |
Зона "ЮГ". Группа "B"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МИТОС | 33 | | 1:1 4:1 | 0:0 2:0 | -:- 1:0 | 1:0 0:1 | -:- 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 3:0 | 1:1 3:0 | 1:2 -:- | 4:0 2:2 |
2. | Динамо ГТС | 32 | 1:4 1:1 | | 0:1 -:- | 1:0 2:2 | 0:0 0:0 | -:- 2:0 | 1:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 2:0 |
3. | Машук-КМВ | 29 | 0:2 0:0 | -:- 1:0 | | 2:0 3:0 | 1:1 1:0 | 2:4 -:- | 2:2 1:0 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | -:- 2:1 | 2:0 2:1 |
4. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:1 -:- | 2:2 0:1 | 0:3 0:2 | | 3:0 -:- | 1:0 2:1 | 3:0 0:0 | 4:0 2:3 | 3:0 3:0 | 0:0 0:0 | -:- 1:1 |
5. | Таганрог | 26 | 1:0 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 1:1 | -:- 0:3 | | 2:0 2:1 | -:- 0:1 | 2:0 -:- | 2:2 -:- | 1:0 0:0 | 3:1 3:1 |
6. | Ротор | 23 | 0:0 -:- | 0:2 -:- | -:- 4:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:2 | | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:2 | 1:1 0:0 | 2:1 2:1 |
7. | Анжи-2 | 20 | 0:1 1:4 | 0:1 0:1 | 0:1 2:2 | 0:0 0:3 | 1:0 -:- | 1:0 1:2 | | -:- 0:0 | 2:1 2:0 | 0:0 1:1 | 2:1 0:3 |
8. | Ангушт | 20 | 0:3 0:0 | 1:0 0:3 | 3:0 1:1 | 3:2 0:4 | -:- 0:2 | 1:1 0:3 | 0:0 -:- | | -:- 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 |
9. | Алания | 17 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 0:3 0:3 | -:- 2:2 | 2:2 1:4 | 0:2 1:2 | 2:1 -:- | | 2:1 2:1 | 1:2 -:- |
10. | Терек-2 | 16 | -:- 2:1 | 1:0 0:2 | 1:2 -:- | 0:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:0 0:1 | 1:2 1:2 | | 0:1 -:- |
11. | Астрахань | 12 | 2:2 0:4 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 -:- | 1:3 1:3 | 1:2 1:2 | 3:0 1:2 | 0:0 0:1 | -:- 2:1 | -:- 1:0 | |
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет