Первенство Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 69 | | 1:0 0:1 | 2:1 2:1 | 2:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:2 4:3 | 5:1 2:4 | 3:3 1:0 | 1:0 3:0 | 4:2 0:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 2:1 2:1 | 2:0 7:0 | 5:0 3:1 |
2. | Металлист | 54 | 1:0 0:1 | | 1:0 0:0 | 5:3 0:5 | 3:1 2:3 | 2:1 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:1 0:1 | 2:4 0:1 | 1:1 1:1 | 5:1 4:1 | 6:2 2:3 | 4:2 1:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:2 |
3. | Днепр | 54 | 1:2 1:2 | 0:0 0:1 | | 1:1 2:1 | 3:0 3:1 | 0:0 1:0 | 3:1 0:0 | 3:2 1:0 | 2:1 1:2 | 5:0 1:1 | 2:0 0:3 | 3:2 1:2 | 1:3 2:0 | 0:0 2:1 | 2:4 1:0 | 5:1 2:1 |
4. | Карпаты | 50 | 2:1 0:2 | 5:0 3:5 | 1:2 1:1 | | 3:1 2:2 | 5:2 3:4 | 5:2 4:2 | 0:0 0:1 | 1:2 5:1 | 0:1 2:0 | 1:1 2:3 | 2:0 0:1 | 8:1 1:2 | 1:1 1:0 | 3:1 2:1 | 7:2 1:0 |
5. | Ильичевец | 47 | 0:1 0:1 | 3:2 1:3 | 1:3 0:3 | 2:2 1:3 | | 4:1 4:1 | 0:3 1:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 3:1 | 6:0 2:0 | 3:1 3:1 | 4:1 1:1 | 3:2 1:2 | 3:2 1:1 | 2:0 4:2 |
6. | Ворскла | 44 | 1:2 1:1 | 0:0 1:2 | 0:1 0:0 | 4:3 2:5 | 1:4 1:4 | | 1:1 0:3 | 0:3 1:0 | 1:0 2:0 | 5:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 3:0 2:1 | 4:0 1:4 | 3:0 0:1 | 3:0 1:1 |
7. | Оболонь | 43 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:4 2:5 | 1:1 3:0 | 3:0 1:1 | | 0:4 0:0 | 1:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:0 | 1:1 0:0 | 2:1 0:2 | 2:1 1:1 | 2:2 1:1 | 3:1 3:0 |
8. | Металлург | 42 | 4:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:1 2:3 | 1:0 0:0 | 1:1 0:2 | 0:1 3:0 | 0:0 4:0 | | 1:1 1:0 | 3:2 2:1 | 1:1 1:2 | 2:1 1:1 | 5:0 5:1 | 0:0 0:2 | 4:0 1:1 | 0:0 1:2 |
9. | Арсенал | 38 | 0:1 3:3 | 1:0 1:2 | 2:1 1:2 | 1:5 2:1 | 2:1 2:1 | 0:2 0:1 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | | 1:4 1:0 | 1:2 1:1 | 1:0 1:0 | 1:0 2:4 | 3:2 0:3 | 0:1 1:1 | 4:1 1:5 |
10. | Металлург | 37 | 0:3 0:1 | 1:0 4:2 | 1:1 0:5 | 0:2 1:0 | 1:3 2:1 | 1:1 0:5 | 0:0 1:2 | 1:2 2:3 | 0:1 4:1 | | 2:0 4:0 | 2:0 0:1 | 3:1 3:3 | 1:1 1:1 | 0:1 0:0 | 2:1 1:3 |
11. | Таврия | 35 | 1:0 2:4 | 1:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:2 1:1 | 0:2 0:6 | 1:1 0:2 | 0:3 1:1 | 2:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:4 0:2 | | 1:1 1:3 | 2:1 3:4 | 3:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:3 2:1 |
12. | Заря | 33 | 0:1 2:4 | 1:4 1:5 | 2:1 2:3 | 1:0 0:2 | 1:3 1:3 | 0:1 1:1 | 0:0 1:1 | 1:1 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:2 | 3:1 1:1 | | 3:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:2 |
13. | Волынь | 33 | 1:1 1:2 | 3:2 2:6 | 0:2 3:1 | 2:1 1:8 | 1:1 1:4 | 1:2 0:3 | 2:0 1:2 | 1:5 0:5 | 4:2 0:1 | 3:3 1:3 | 4:3 1:2 | 2:1 0:3 | | 3:1 0:1 | 2:0 1:4 | 3:5 1:0 |
14. | Динамо | 31 | 1:2 1:2 | 0:1 2:4 | 1:2 0:0 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 4:1 0:4 | 1:1 1:2 | 2:0 0:0 | 3:0 2:3 | 1:1 1:1 | 2:0 2:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:3 | | 0:0 4:3 | 1:2 3:0 |
15. | Кривбасс | 30 | 0:7 0:2 | 1:1 0:1 | 0:1 4:2 | 1:2 1:3 | 1:1 2:3 | 1:0 0:3 | 1:1 2:2 | 1:1 0:4 | 1:1 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 1:2 | 0:0 0:1 | 4:1 0:2 | 3:4 0:0 | | 2:0 0:1 |
16. | Севастополь | 29 | 1:3 0:5 | 2:0 0:3 | 1:2 1:5 | 0:1 2:7 | 2:4 0:2 | 1:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:1 0:0 | 5:1 1:4 | 3:1 1:2 | 1:2 3:1 | 2:1 0:1 | 0:1 5:3 | 0:3 2:1 | 1:0 0:2 | |
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет