Лига Содружества
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фрегат | 21 | | -:- | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | -:- | 3:0 | 6:0 |
2. | Шахтёр | 13 | -:- | | -:- | 3:3 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | -:- |
3. | Динамо | 12 | 0:1 | -:- | | 0:3 | 5:1 | 3:4 | 6:3 | -:- | 3:2 | 4:1 |
4. | Черноморец | 10 | 1:3 | 3:3 | 3:0 | | -:- | -:- | -:- | 6:0 | 3:0 | -:- |
5. | Шахтёр | 9 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | -:- | | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- | 2:0 |
6. | Сборная Запорожской обл. | 9 | 2:6 | 0:4 | 4:3 | -:- | 1:2 | | 2:3 | 1:0 | -:- | 5:2 |
7. | "Сила Донбасса" | 7 | 0:1 | 0:2 | 3:6 | -:- | 0:2 | 3:2 | | 0:0 | -:- | 6:0 |
8. | Заря Луганск | 5 | -:- | 3:0 | -:- | 0:6 | -:- | 0:1 | 0:0 | | 1:10 | 2:2 |
9. | Севастополь-2 | 3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | -:- | -:- | -:- | 10:1 | | -:- |
10. | Гвардеец | 1 | 0:6 | -:- | 1:4 | -:- | 0:2 | 2:5 | 0:6 | 2:2 | -:- | |
Сезон 2025/2025
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 19 |
2. | ![]() |
Сочи-2 | 18 |
3. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 17 |
4. | ![]() |
Ростов-2 | 17 |
5. | ![]() |
Севастополь | 16 |
6. | ![]() |
Победа | 16 |
7. | ![]() |
Легион | 15 |
8. | ![]() |
Дружба | 11 |
9. | ![]() |
Рубин Ялта | 11 |
10. | ![]() |
Нарт | 10 |
11. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 8 |
12. | ![]() |
Астрахань | 7 |
13. | ![]() |
Ангушт | 5 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 1 |
Ближайшие матчи
- 17.05 в 16:30 Рубин Ялта - Севастополь
- 24.05 в 17:00 Севастополь - Ростов-2
- 31.05 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 07.06 Севастополь - Динамо-2
- 14.06 Нарт - Севастополь
ИГРОКИ МАЯ

Владислав Кучейко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 2

Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 2

Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 52 года

Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 54 года

Александр Моргунов
Полузащитник
4 июня - 30 лет