Группа 1
| # | Команда | О | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Ставрополь | 73 | | 3:0 2:2 2:1 1:3 | 0:3 0:0 1:3 1:1 | 1:0 2:1 0:0 1:0 | 2:0 3:0 2:1 3:1 | 0:0 2:0 3:1 2:1 | 2:1 1:0 | 1:1 1:1 | 0:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:1 | 3:2 1:0 | 1:0 2:0 |
| 2. | Севастополь | 72 | 1:2 3:1 0:3 2:2 | | 1:1 2:0 1:1 0:0 | 3:1 1:1 2:1 1:0 | 0:0 2:1 2:1 3:1 | 2:2 1:0 0:0 1:0 | 1:4 3:1 | 1:0 1:1 | 2:1 4:3 | 2:1 1:2 | 0:0 2:1 | 2:0 0:0 | 1:0 2:2 | 3:1 4:1 |
| 3. | Кубань Холдинг | 62 | 3:1 1:1 3:0 0:0 | 1:1 0:0 1:1 0:2 | | 1:0 1:2 2:3 0:1 | 2:0 3:0 0:1 3:0 | 2:0 0:0 1:1 0:0 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 1:3 | 0:0 2:0 | 3:0 5:1 | 2:2 1:0 | 4:1 1:1 | 2:0 2:2 |
| 4. | Нарт | 59 | 0:0 0:1 0:1 1:2 | 1:2 0:1 1:3 1:1 | 3:2 1:0 0:1 2:1 | | 1:0 1:0 1:0 0:0 | 1:2 3:1 0:1 1:0 | 1:2 0:2 | 1:1 2:2 | 1:0 2:1 | 2:0 1:0 | 1:1 4:0 | 1:0 0:0 | 5:0 1:1 | 3:0 4:0 |
| 5. | Победа | 52 | 1:2 1:3 0:2 0:3 | 1:2 1:3 0:0 1:2 | 1:0 0:3 0:2 0:3 | 0:1 0:0 0:1 0:1 | | 1:0 4:2 2:1 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:1 2:1 | 3:2 1:0 | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | 3:2 3:1 |
| 6. | Ростов-2 | 49 | 1:3 1:2 0:0 0:2 | 0:0 0:1 2:2 0:1 | 1:1 0:0 0:2 0:0 | 1:0 0:1 2:1 1:3 | 1:2 2:1 0:1 2:4 | | 1:0 0:2 | 4:1 0:2 | 1:0 0:1 | 0:1 0:0 | 3:0 5:0 | 2:0 3:2 | 4:1 2:0 | 3:0 1:0 |
| 7. | Сочи-2 | 40 | 0:1 1:2 | 1:3 4:1 | 1:1 1:3 | 2:0 2:1 | 1:1 1:3 | 2:0 0:1 | | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 0:1 2:0 | 2:2 1:1 | 4:0 0:2 | 1:0 2:2 | 5:1 2:1 |
| 8. | Астрахань | 37 | 1:1 1:1 | 1:1 0:1 | 1:1 0:1 | 2:2 1:1 | 1:2 0:1 | 2:0 1:4 | 1:1 0:2 | | 0:0 1:1 | 0:1 1:0 | 2:1 1:0 | 0:0 2:1 | 1:0 2:0 | 4:1 7:0 |
| 9. | Дружба | 37 | 2:2 0:0 | 3:4 1:2 | 3:1 2:3 | 1:2 0:1 | 1:2 1:0 | 1:0 0:1 | 0:1 1:1 | 1:1 0:0 | | 4:0 2:0 | 2:0 3:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:0 | 3:1 1:1 |
| 10. | Рубин Ялта | 33 | 1:3 1:1 | 2:1 1:2 | 0:2 0:0 | 0:1 0:2 | 0:1 2:3 | 0:0 1:0 | 0:2 1:0 | 0:1 1:0 | 0:2 0:4 | | 2:2 1:1 | 1:0 2:2 | 3:0 2:1 | 3:0 2:1 |
| 11. | Легион | 29 | 3:0 1:3 | 1:2 0:0 | 1:5 0:3 | 0:4 1:1 | 3:0 1:1 | 0:5 0:3 | 1:1 2:2 | 0:1 1:2 | 1:3 0:2 | 1:1 2:2 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 |
| 12. | Ангушт | 23 | 1:0 0:3 | 0:0 0:2 | 0:1 2:2 | 0:0 0:1 | 0:1 0:2 | 2:3 0:2 | 2:0 0:4 | 1:2 0:0 | 1:1 0:2 | 2:2 0:1 | 1:1 0:1 | | 0:0 4:0 | 4:0 1:0 |
| 13. | Спартак-Нальчик | 14 | 0:1 2:3 | 2:2 0:1 | 1:1 1:4 | 1:1 0:5 | 0:2 0:1 | 0:2 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 0:1 | 0:1 2:1 | 1:2 0:3 | 0:1 0:1 | 0:4 0:0 | | 2:0 3:2 |
| 14. | Динамо-2 | 2 | 0:2 0:1 | 1:4 1:3 | 2:2 0:2 | 0:4 0:3 | 1:3 2:3 | 0:1 0:3 | 1:2 1:5 | 0:7 1:4 | 1:1 1:3 | 1:2 0:3 | 0:1 0:2 | 0:1 0:4 | 2:3 0:2 | |
Сезон 2025/2025
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 50 | |
| 2. | 49 | ||
| 3. | 46 | ||
| 4. | 36 | ||
| 5. | 34 | ||
| 6. | 34 | ||
| 7. | 31 | ||
| 8. | 30 | ||
| 9. | 30 | ||
| 10. | 27 | ||
| 11. | 21 | ||
| 12. | 20 | ||
| 13. | 16 | ||
| 14. | 14 | ||
| 15. | 14 | ||
| 16. | * | 0 |
Ближайшие матчи
- 22.09 в 16:00 Севастополь - Рубин Ялта
- 26.09 в 18:00 Ростов-2 - Севастополь
- 03.10 Севастополь - Заря
- 11.10 Динамо-2 - Севастополь
- 17.10 Севастополь - Нефтяник
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
11 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 3.5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 32 года
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 65 лет
Богдан Красилов
Защитник
24 сентября - 21 год


