Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 72 | | 2:0 0:3 | 2:1 2:1 | 0:0 1:0 | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 4:1 2:1 | 2:0 2:0 | 4:0 3:1 | 0:1 0:1 | 4:0 1:0 | 1:0 3:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 5:0 1:0 | 2:1 1:1 |
2. | Динамо | 65 | 3:0 0:2 | | 1:1 2:1 | 0:0 0:1 | 1:0 2:1 | 2:0 1:3 | 2:1 1:1 | 1:0 2:0 | 3:2 3:0 | 0:2 2:2 | 5:1 2:1 | 2:0 2:1 | 3:0 1:0 | 9:0 2:3 | 2:0 3:0 | 2:0 1:1 |
3. | Металлист | 60 | 1:2 1:2 | 1:2 1:1 | | 2:2 1:0 | 1:1 1:0 | 2:3 0:0 | 2:3 1:0 | 3:1 3:0 | 2:1 1:0 | 2:1 2:0 | 3:1 4:1 | 3:0 2:0 | 3:4 0:0 | 3:0 4:1 | 4:0 0:0 | 3:0 2:0 |
4. | Днепр | 57 | 0:1 0:0 | 1:0 0:0 | 0:1 2:2 | | 1:0 0:0 | 2:0 2:0 | 2:2 1:0 | 1:2 2:3 | 1:0 2:1 | 3:0 1:0 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 1:1 3:0 | 2:0 5:1 | 2:2 1:2 | 3:0 3:0 |
5. | Карпаты | 48 | 1:0 0:1 | 1:2 0:1 | 0:1 1:1 | 0:0 0:1 | | 2:2 1:1 | 1:0 1:3 | 2:1 1:4 | 2:1 2:2 | 3:0 1:1 | 1:0 3:0 | 4:2 2:2 | 2:1 0:0 | 3:1 3:2 | 2:1 1:3 | 1:0 0:0 |
6. | Ворскла | 39 | 1:1 0:1 | 3:1 0:2 | 0:0 3:2 | 0:2 0:2 | 1:1 2:2 | | 0:0 2:2 | 1:1 0:2 | 0:1 1:0 | 0:1 1:0 | 0:1 4:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:1 | 1:3 6:2 | 4:0 0:0 | 2:1 0:2 |
7. | Таврия | 39 | 1:2 1:4 | 1:1 1:2 | 0:1 3:2 | 0:1 2:2 | 3:1 0:1 | 2:2 0:0 | | 2:1 1:2 | 0:1 2:1 | 3:1 1:2 | 0:0 2:2 | 0:0 3:5 | 2:1 4:1 | 2:2 1:5 | 2:1 1:0 | 2:0 2:2 |
8. | Металлург | 38 | 0:2 0:2 | 0:2 0:1 | 0:3 1:3 | 3:2 2:1 | 4:1 1:2 | 2:0 1:1 | 2:1 1:2 | | 1:5 1:3 | 3:0 1:1 | 0:2 3:1 | 1:1 2:0 | 2:2 0:1 | 0:3 1:1 | 1:0 1:0 | 0:1 2:1 |
9. | Арсенал | 37 | 1:3 0:4 | 0:3 2:3 | 0:1 1:2 | 1:2 0:1 | 2:2 1:2 | 0:1 1:0 | 1:2 1:0 | 3:1 5:1 | | 1:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:1 2:0 | 1:0 1:1 | 3:1 2:2 | 0:1 2:0 | 1:0 1:2 |
10. | Оболонь | 34 | 1:0 1:0 | 2:2 2:0 | 0:2 1:2 | 0:1 0:3 | 1:1 0:3 | 0:1 1:0 | 2:1 1:3 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | | 0:1 0:1 | 1:0 0:1 | 1:1 2:2 | 2:0 0:1 | 2:2 1:3 | 1:0 2:1 |
11. | Волынь | 34 | 0:1 0:4 | 1:2 1:5 | 1:4 1:3 | 1:1 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:0 | 2:2 0:0 | 1:3 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 1:0 | | 0:1 0:3 | 0:0 4:2 | 3:1 2:2 | 1:0 1:4 | 1:0 1:0 |
12. | Заря | 30 | 1:3 0:1 | 1:2 0:2 | 0:2 0:3 | 0:1 1:1 | 2:2 2:4 | 1:1 0:1 | 5:3 0:0 | 0:2 1:1 | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 3:0 1:0 | | 1:0 2:0 | 2:2 2:2 | 0:0 1:0 | 0:2 0:1 |
13. | Кривбасс | 29 | 0:2 0:2 | 0:1 0:3 | 0:0 4:3 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 0:3 | 1:4 1:2 | 1:0 2:2 | 1:1 0:1 | 2:2 1:1 | 2:4 0:0 | 0:2 0:1 | | 1:0 1:1 | 3:1 2:2 | 0:0 2:1 |
14. | Ильичевец | 29 | 1:3 0:1 | 3:2 0:9 | 1:4 0:3 | 1:5 0:2 | 2:3 1:3 | 2:6 3:1 | 5:1 2:2 | 1:1 3:0 | 2:2 1:3 | 1:0 0:2 | 2:2 1:3 | 2:2 2:2 | 1:1 0:1 | | 4:2 0:1 | 0:0 4:0 |
15. | Севастополь | 27 | 0:1 0:5 | 0:3 0:2 | 0:0 0:4 | 2:1 2:2 | 3:1 1:2 | 0:0 0:4 | 0:1 1:2 | 0:1 0:1 | 0:2 1:0 | 3:1 2:2 | 4:1 0:1 | 0:1 0:0 | 2:2 1:3 | 1:0 2:4 | | 1:0 0:1 |
16. | Металлург | 24 | 1:1 1:2 | 1:1 0:2 | 0:2 0:3 | 0:3 0:3 | 0:0 0:1 | 2:0 1:2 | 2:2 0:2 | 1:2 1:0 | 2:1 0:1 | 1:2 0:1 | 0:1 0:1 | 1:0 2:0 | 1:2 0:0 | 0:4 0:0 | 1:0 0:1 | |
Турнирная таблица
1. | Динамо Ставрополь | 54 | |
2. | Форте | 53 | |
3. | Легион | 52 | |
4. | Севастополь | 49 | |
5. | Рубин Ялта | 49 | |
6. | Ростов-2 | 48 | |
7. | Астрахань | 40 | |
8. | Строитель | 35 | |
9. | Ангушт | 35 | |
10. | Нарт | 35 | |
11. | Спартак-Нальчик | 31 | |
12. | Дружба | 30 | |
13. | Кубань Холдинг | 29 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 26 | |
15. | Победа | 22 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 13 |
Ближайшие матчи
- 12.10 в 14:00 Динамо-2 - Севастополь
- 19.10 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 26.10 Астрахань - Севастополь
- 02.11 Севастополь - Кубань Холдинг
- 09.11 Динамо Ставрополь - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 5
голосов - 1
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Александр Оболенцев
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Мартемьянов
Вратарь
6 октября - 17 лет
Ирина Лукьянчикова
Медсестра
25 октября - 46 лет
Лев Потапов
Защитник
28 октября - 32 года