| # | Команда | О | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 64 | | 4:1 1:0 0:2 2:2 | 4:0 2:1 0:3 1:0 | 5:0 4:0 1:0 0:2 | 2:0 1:1 2:0 0:1 | 3:2 1:0 2:1 0:0 | 3:2 4:2 2:2 2:1 | 2:0 4:0 3:0 8:0 |
| 2. | Гвардеец | 47 | 2:0 2:2 1:4 0:1 | | 1:0 1:1 2:1 0:4 | 1:3 1:0 1:2 1:0 | 1:0 1:0 5:1 1:3 | 0:1 2:1 2:2 1:4 | 3:0 1:0 1:1 1:2 | 6:1 6:0 1:1 2:1 |
| 3. | Евпатория | 44 | 3:0 0:1 0:4 1:2 | 1:2 4:0 0:1 1:1 | | 1:3 3:1 1:2 3:0 | 3:0 1:0 0:2 1:0 | 2:0 0:1 2:1 0:2 | 0:1 2:0 3:1 0:1 | 5:2 7:2 2:1 2:2 |
| 4. | Крымтеплица | 44 | 0:1 2:0 0:5 0:4 | 2:1 0:1 3:1 0:1 | 2:1 0:3 3:1 1:3 | | 1:0 2:0 0:1 2:3 | 4:1 0:3 1:1 0:1 | 3:1 1:1 5:1 0:2 | 6:2 1:0 7:0 1:0 |
| 5. | ТСК-Таврия | 40 | 0:2 1:0 0:2 1:1 | 1:5 3:1 0:1 0:1 | 2:0 0:1 0:3 0:1 | 1:0 3:2 0:1 0:2 | | 2:0 1:1 0:2 3:0 | 0:1 2:2 2:0 1:1 | 1:0 4:0 2:1 3:0 |
| 6. | Океан | 39 | 1:2 0:0 2:3 0:1 | 2:2 4:1 1:0 1:2 | 1:2 2:0 0:2 1:0 | 1:1 1:0 1:4 3:0 | 2:0 0:3 0:2 1:1 | | 0:0 1:0 1:2 2:2 | 2:1 1:2 5:1 4:1 |
| 7. | Кызылташ | 31 | 2:2 1:2 2:3 2:4 | 1:1 2:1 0:3 0:1 | 1:3 1:0 1:0 0:2 | 1:5 2:0 1:3 1:1 | 0:2 1:1 1:0 2:2 | 2:1 2:2 0:0 0:1 | | 2:3 5:2 0:2 3:0 |
| 8. | Фаворит-ВД Кафа | 11 | 0:3 0:8 0:2 0:4 | 1:1 1:2 1:6 0:6 | 1:2 2:2 2:5 2:7 | 0:7 0:1 2:6 0:1 | 1:2 0:3 0:1 0:4 | 1:5 1:4 1:2 2:1 | 2:0 0:3 3:2 2:5 | |
Сезон 2020/2021
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 66 | |
| 2. | 59 | ||
| 3. | 57 | ||
| 4. | 48 | ||
| 5. | 46 | ||
| 6. | 46 | ||
| 7. | 44 | ||
| 8. | 43 | ||
| 9. | 38 | ||
| 10. | 30 | ||
| 11. | 27 | ||
| 12. | 25 | ||
| 13. | 23 | ||
| 14. | 20 | ||
| 15. | 19 | ||
| 16. | * | 0 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
14 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.56
голосов - 9
Алексей Гречкин
Защитник
средний бал - 4.44
голосов - 9
Леонид Загребельный
Защитник
средний бал - 4.2
голосов - 5
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Качалов
Водитель
9 ноября - 51 год
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 38 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 67 лет


