Группа Б
# | Команда | О | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 64 | | 1:0 1:2 | 0:0 0:4 | 4:0 0:1 | 2:1 1:0 | 5:1 1:2 | 0:1 2:1 | 6:2 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 1:2 | 4:0 5:1 | 1:0 1:0 | 5:2 2:0 | 3:0 3:0 |
2. | Феникс-Ильичевец | 57 | 2:1 0:1 | | 2:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:1 2:2 | 1:1 1:0 | 1:0 2:1 | 3:1 3:2 | 2:1 1:2 | 3:2 1:2 | 0:0 1:1 | 3:1 0:0 | -:- 0:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:0 |
3. | Титан | 56 | 4:0 0:0 | 0:0 1:2 | | 2:2 1:3 | 0:1 4:2 | 1:1 2:1 | 2:2 0:0 | 2:0 2:0 | 2:0 1:2 | 1:0 3:2 | 2:0 1:0 | 2:0 2:0 | 5:2 2:0 | 0:0 1:1 | 3:0 2:0 |
4. | Ильичевец-2 | 54 | 1:0 0:4 | 1:0 0:3 | 3:1 2:2 | | 2:1 1:1 | 1:0 3:1 | 1:3 0:4 | 3:1 1:0 | 2:1 1:4 | 0:0 2:0 | 0:1 2:1 | 1:0 0:2 | 1:0 1:2 | 1:0 -:- | 3:1 3:2 |
5. | Химик | 46 | 0:1 1:2 | 2:2 1:3 | 2:4 1:0 | 1:1 1:2 | | 2:0 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 2:1 | 0:2 2:1 | 2:1 1:1 | 0:0 2:0 | 2:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 1:2 |
6. | Горняк | 44 | 2:1 1:5 | 0:1 1:1 | 1:2 1:1 | 1:3 0:1 | 1:1 0:2 | | 1:0 0:1 | 2:0 2:2 | 4:1 2:0 | 4:4 4:3 | 2:4 3:1 | 2:0 2:0 | 4:1 0:3 | 1:0 0:1 | 2:1 3:1 |
7. | Олком | 38 | 1:2 1:0 | 1:2 0:1 | 0:0 2:2 | 4:0 3:1 | 0:1 0:0 | 1:0 0:1 | | 1:2 1:3 | 1:1 2:1 | 1:1 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 1:2 | 1:0 1:1 | 0:0 1:2 | 2:1 2:1 |
8. | Шахтер | 36 | 0:2 2:6 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | 0:1 1:3 | 1:2 1:1 | 2:2 0:2 | 3:1 2:1 | | 2:2 3:1 | 3:1 1:1 | 2:2 2:1 | 2:0 2:1 | 0:0 2:1 | 4:2 1:2 | 1:4 2:1 |
9. | Арсенал | 34 | 0:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 0:2 | 4:1 1:2 | 1:2 2:0 | 0:2 1:4 | 1:2 1:1 | 1:3 2:2 | | 1:2 2:3 | 2:1 0:0 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 2:1 1:2 | 3:1 1:0 |
10. | Олимпик | 32 | 1:2 0:1 | 2:1 2:3 | 2:3 0:1 | 0:2 0:0 | 1:1 1:2 | 3:4 4:4 | 2:1 1:1 | 1:1 1:3 | 3:2 2:1 | | 0:1 0:0 | 2:0 1:1 | 1:0 0:2 | 2:2 1:0 | 2:0 0:2 |
11. | Газовик-ХГД | 31 | 2:1 0:1 | 1:1 0:0 | 0:1 0:2 | 1:2 1:0 | 0:2 0:0 | 1:3 4:2 | 0:0 0:4 | 1:2 2:2 | 0:0 1:2 | 0:0 1:0 | | 0:2 0:5 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 1:0 2:1 |
12. | Металлург-2 | 30 | 1:5 0:4 | 0:0 1:3 | 0:2 0:2 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | 0:2 0:2 | 2:1 2:3 | 1:2 0:2 | 1:0 1:2 | 1:1 0:2 | 5:0 2:0 | | 0:1 2:0 | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 |
13. | Явор | 25 | 0:1 0:1 | 1:0 -:- | 0:2 2:5 | 2:1 0:1 | 0:2 0:2 | 3:0 1:4 | 1:1 0:1 | 1:2 0:0 | 0:0 1:2 | 2:0 0:1 | 2:0 0:1 | 0:2 1:0 | | 0:0 0:0 | 0:0 1:1 |
14. | Кремень | 25 | 0:2 2:5 | 0:1 0:3 | 1:1 0:0 | -:- 0:1 | 2:3 0:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:1 2:4 | 2:1 1:2 | 0:1 2:2 | 1:0 0:1 | 1:1 1:0 | 0:0 0:0 | | 0:2 0:1 |
15. | Горняк-спорт | 17 | 0:3 0:3 | 0:1 0:3 | 0:2 0:3 | 2:3 1:3 | 2:1 0:1 | 1:3 1:2 | 1:2 1:2 | 1:2 4:1 | 0:1 1:3 | 2:0 0:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | 1:0 2:0 | |
Сезон 2006/2007
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет