Группа А
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ТСК-Таврия | 11 | | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 3:1 |
2. | Севастополь | 10 | 2:2 | | 5:0 | 3:4 | 1:0 | 4:0 |
3. | Рубин Ялта | 7 | 0:3 | 0:5 | | 1:1 | 3:1 | 2:1 |
4. | КФУ-Бахчисарай | 6 | 0:0 | 4:3 | 1:1 | | 0:1 | 1:1 |
5. | Анжи-2 | 3 | 1:5 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | | |
6. | FC Yaounde II Academy | 1 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | | |
Группа Б
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сокол | 12 | | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 |
2. | Крымтеплица | 10 | 1:2 | | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 7:2 |
3. | Евпатория | 7 | 0:1 | 0:2 | | 5:2 | 0:0 | 1:0 |
4. | Крылья Советов-2 | 5 | 0:3 | 0:0 | 2:5 | | 2:0 | 1:1 |
5. | Фаворит-ВД Кафа | 4 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | | 2:1 |
6. | Кызылташ | 4 | 3:0 | 2:7 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 49 лет

Гензел Багоян
Полузащитник
23 февраля - 18 лет

Тимофей Шеменев
Нападающий
28 февраля - 18 лет