ДЮФЛ Крыма (2014-2015)
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Судак Судак | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2. | Луч пгт.Красногвардейское | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 3. | Гвардеец с.Скворцово | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 4. | Севастополь | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 5. | УОР с.Краснолесье | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 6. | Спарта-КТ п.Молодежное | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 7. | Спартак-КТ-99 п.Молодежное | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 8. | ТСК-2 Симферополь | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 9. | СДЮСШОР №5 «Судостроитель» Севастополь | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 10. | МБУДО ДЮСШ №1 «Голеадор» Феодосия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ![]() ![]() |
|
| 11. | КДЮСШ «Александрия» Симферополь | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 12. | Спартак ДЮСШ пгт. Черноморское | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 13. | ТСК Симферополь | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ФК «ТСК-1» г.Симферополь снята с соревнований ДЮФЛ в виду участия в Всекрымском турнире по футболу среди мужских команд
График движения команды
Сезон 2014/2015
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
3 мяча
Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
ИГРОКИ ИЮНЯ
Максим Вертиев
Вратарь
средний бал - 4.8
голосов - 5
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 6
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.5
голосов - 6
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мамед Мамишев
Нападающий
28 июня - 21 год
Артём Степанович
Нападающий
5 июля - 24 года
Антон Голованов
Защитник
5 июля - 19 лет







