Группа 1
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Севастополь | 63 | | -:- 0:0 | 2:1 1:0 | 2:1 3:1 | 3:1 0:1 | 2:1 2:0 | 0:0 3:1 | 2:1 1:0 | 1:0 2:3 | 2:0 4:1 | 3:4 2:1 | 2:2 3:0 | 2:0 -:- | 1:0 1:0 | 2:1 6:0 | |
| 2. | Шахтёр | 56 | 0:0 -:- | | 3:2 0:0 | 3:1 3:4 | 0:1 2:0 | 0:1 1:2 | 0:1 2:1 | 3:2 1:1 | 1:0 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 3:0 | 3:0 2:0 | 4:2 4:1 | 1:0 2:0 | 4:2 1:1 | |
| 3. | Ростов-2 | 51 | 0:1 1:2 | 0:0 2:3 | | 4:0 2:2 | 1:0 -:- | -:- 2:1 | 0:0 2:0 | 0:1 3:1 | 1:1 3:0 | 0:5 2:1 | 2:0 1:1 | 5:0 3:1 | 5:0 2:0 | 0:0 2:1 | 3:1 2:1 | |
| 4. | Победа | 45 | 1:3 1:2 | 4:3 1:3 | 2:2 0:4 | | 2:1 1:1 | 0:0 1:4 | 0:1 -:- | -:- 1:0 | 4:3 1:4 | 3:0 2:1 | 2:1 3:1 | 7:0 2:1 | 4:0 2:0 | 0:1 0:1 | 3:0 2:0 | |
| 5. | Рубин Ялта | 43 | 1:0 1:3 | 0:2 1:0 | -:- 0:1 | 1:1 1:2 | | 5:2 0:2 | 4:1 2:2 | 1:2 1:0 | 1:1 1:1 | 3:0 -:- | 3:1 0:0 | 2:1 1:2 | 4:0 1:0 | 3:2 1:0 | 0:0 1:1 | |
| 6. | Кызылташ | 41 | 0:2 1:2 | 2:1 1:0 | 1:2 -:- | 4:1 0:0 | 2:0 2:5 | | 3:2 1:1 | 3:2 0:1 | 2:3 1:0 | -:- 0:0 | 3:0 0:0 | 1:2 6:1 | 2:0 1:3 | 5:1 0:0 | 1:4 3:2 | |
| 7. | Дружба | 40 | 1:3 0:0 | 1:2 1:0 | 0:2 0:0 | -:- 1:0 | 2:2 1:4 | 1:1 2:3 | | 3:2 1:0 | 2:1 0:1 | 2:1 1:1 | 0:0 -:- | 4:0 1:2 | 3:0 1:1 | 1:0 1:0 | 2:1 0:3 | |
| 8. | Нарт | 40 | 0:1 1:2 | 1:1 2:3 | 1:3 1:0 | 0:1 -:- | 0:1 2:1 | 1:0 2:3 | 0:1 2:3 | | 1:0 1:0 | 0:0 2:1 | -:- 1:1 | 5:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3:0 3:0 | 2:0 0:1 | |
| 9. | Спартак-Нальчик | 37 | 3:2 0:1 | 0:1 0:1 | 0:3 1:1 | 4:1 3:4 | 1:1 1:1 | 0:1 3:2 | 1:0 1:2 | 0:1 0:1 | | 3:0 2:2 | 2:1 2:0 | 4:0 -:- | 2:1 1:1 | 0:0 2:1 | -:- 1:1 | |
| 10. | Заря | 30 | 1:4 0:2 | 1:1 1:2 | 1:2 5:0 | 1:2 0:3 | -:- 0:3 | 0:0 -:- | 1:1 1:2 | 1:2 0:0 | 2:2 0:3 | | 4:0 2:1 | 3:0 1:2 | 3:2 5:1 | 1:0 0:0 | 1:0 1:2 | |
| 11. | Астрахань | 25 | 1:2 4:3 | 0:3 1:3 | 1:1 0:2 | 1:3 1:2 | 0:0 1:3 | 0:0 0:3 | -:- 0:0 | 1:1 -:- | 0:2 1:2 | 1:2 0:4 | | 3:1 0:0 | 3:0 3:0 | 0:1 1:0 | 1:1 2:0 | |
| 12. | Нефтяник | 24 | 0:3 2:2 | 0:2 0:3 | 1:3 0:5 | 1:2 0:7 | 2:1 1:2 | 1:6 2:1 | 2:1 0:4 | 1:1 0:5 | -:- 0:4 | 2:1 0:3 | 0:0 1:3 | | 1:2 1:3 | 1:0 -:- | 3:0 1:0 | |
| 13. | Чайка-М | 20 | -:- 0:2 | 1:4 2:4 | 0:2 0:5 | 0:2 0:4 | 0:1 0:4 | 3:1 0:2 | 1:1 0:3 | 1:2 0:2 | 1:1 1:2 | 1:5 2:3 | 0:3 0:3 | 3:1 2:1 | | 5:3 0:1 | 3:0 3:0 | |
| 14. | Ангушт | 19 | 0:1 0:1 | 0:2 0:1 | 1:2 0:0 | 1:0 1:0 | 0:1 2:3 | 0:0 1:5 | 0:1 0:1 | 0:3 0:3 | 1:2 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | -:- 0:1 | 1:0 3:5 | | 2:0 -:- | |
| 15. | Динамо-2 | 17 | 0:6 1:2 | 1:1 2:4 | 1:2 1:3 | 0:2 0:3 | 1:1 0:0 | 2:3 4:1 | 3:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 -:- | 2:1 0:1 | 0:2 1:1 | 0:1 0:3 | 0:3 0:3 | -:- 0:2 | | |
| 16. | ПСК* | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сезон 2026/2026
Турнирная таблица
| 1. | Севастополь | 63 | |
| 2. | 56 | ||
| 3. | 51 | ||
| 4. | 45 | ||
| 5. | 43 | ||
| 6. | 41 | ||
| 7. | 40 | ||
| 8. | 40 | ||
| 9. | 37 | ||
| 10. | 30 | ||
| 11. | 25 | ||
| 12. | 24 | ||
| 13. | 20 | ||
| 14. | 19 | ||
| 15. | 17 | ||
| 16. | * | 0 |
БОМБАРДИРЫ
Дмитрий Иванов
Нападающий
13 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Вадим Зубавленко
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4.71
голосов - 7
Алексей Гречкин
Защитник
средний бал - 4.57
голосов - 7
Леонид Загребельный
Защитник
средний бал - 4.2
голосов - 5
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Лукьянчикова
Администратор
25 октября - 48 лет
Станислав Рубан
Нападающий
25 октября - 30 лет
Лев Потапов
Защитник
28 октября - 34 года


