Контрольные матчи 2012 . Контрольные матчи
- »
- Контрольные матчи (2011-2012)
- »
- Контрольные матчи 2012
- »
- Севастополь - Гелиос
|
0
15
30
45
60
75
90
+
|
|
| Севастополь | |
| Гелиос |
Извините, информации на данный момент нет.
История встреч
| Дома | |
| 0:0 | |
| 1:0 (Шевчук '65) | |
| 4:2 ( '1, Плешаков '16, '20, Плешаков '21, Жабокрицкий '57, Плешаков '86) | |
| 1:0 (Шишкин '62 п) | |
| 1:0 (Чернопиский '12) | |
Составы команд
Запас
Сокращения
| 90' | Угловой завершился ничем. Финальный свисток | |
| 90' | Кива подал с левого фланга | |
| 90' | Еще угловой заработали | |
| 90' | Угловой наши заработали. Подача. Ибра пробил из неудобного положения. Вратарь потянул | |
| 90' | Гошкодеря прошел по центру, отдал на Леонова. Тот с линии штрафной ткнул носком. Но не пробил вратаря | |
| 89' | Жабокрицкий хорошо простреливал. Ибра не успел добраться до мяча | |
| 88' | Похожая атака. Вход по центру штрафной. Передача направо. И игрок Гелиоса пробивает Когута. Это 0-2 | |
| 87' | Подача. Вратарь забрал мяч | |
| 87' | Еще угловой. Кива будет подавать слева | |
| 86' | Подача. Гошкодеря не добрался до мяча | |
| 85' | Наши заработали угловой справа. У мяча Ибра | |
| 84' | Прострел Гелиоса с фланга. Когут опережает нападающего и забирает руками мяч | |
| 82' | Кива отдал хороший пас на Стеценко. Прострел. Защитники выбили мяч в аут | |
| 80' | Мате обокрали в центре поля. Гошкодеря успел вернуться и подстраховать. Мог быть выход один на один у Гелиоса | |
| 77' | Навес справа в штрафную Гелиоса. Жабокрицкий пробил головой. Мимо ворот | |
| 76' | Ибра залез в оффсайд. Незначительно. Метров 7-8 | |
| 76' | Мате подключился к атаке. Не смог обыграть последнего защитника, чтобы выйти один на один | |
| 75' | Штрафной у левого угла нашей штрафной. Пробили мимо ворот | |
| 74' | Леонов остановил игрока Гелиоса недозволенным приемом. Желтая | |
| 73' | Танчик пытался уже на четвереньках добежать до штрафной. Остановили его | |
| 72' | Контратака Гелиоса по центру. Пас на ход. Мате показал, что вне игра. Арбитр решил по-своему. Игрок Гелиоса вошел в штрафную и забил мяч в ворота 0-1 | |
| 71' | Танчик хорошо поборолся, отобрал мяч, обошел двоих, вошел в штрафную. Передача не получилась. Перебросил всех | |
| 70' | Еще атака. Стеценко выводил Ибру. Мяч снова опережает | |
| 70' | Ибра простреливал на 11 метров. Жабокрицкий в падении пытался пробил, но немного не дотянулся | |
| 68' | Пучков снова на поле. Напихал уже Киве | |
| 68' | Стеценко прострелил низом. Мяч немного не дошел до Леонова | |
| 66' | Ибра прокинул мяч мимо двоих, но сильно отпустил мяч и вратарь забрал его | |
| 65' | Перспективный прострел в нашу штрафную справа. Игрок Гелиоса пробил мимо ворот | |
| 64' | Наши наконец опустили мяч вниз) | |
| 62' | Попытка добить. Сильно мимо ворот | |
| 62' | Подача углового. Кива выбил мяч из штрафной | |
| 61' | Прострел в нашу штрафную справа. Аблитаров на угловой | |
| 60' | Стеценко с Танчиком на фланге смотрятся на голову выше, чем Соляник с Данишевским | |
| 59' | Обе команды пытаются длинными передачами до ворот. Но это не приносит моментов ни одним, ни другим | |
| 58' | Гелиос пробил метров с 30. Сильно мимо ворот | |
| 57' | Кикоть с кем то сыграл в стенку, дошел до линии штрафной, а там... засада. Защитники ) | |
| 56' | Вот Леонов хорошо поборолся, отдал на Танчика. Можно было дальше продолжить на Стеценко, который подключился, но сместился в центр и пробил плотным ударом в нижний угол. Вратарь поймал мяч | |
| 55' | Стеценко пока хорошо выглядит на поле. А вот Леонова не видно вообще | |
| 55' | Наши включили прессинг. Отобрали мяч у соперника. Стеценко сделал разрезную передачу на Ибру. Вратарь опередил | |
| 54' | Характер игры сильно не изменился. Стараются играть в пас. Но продвижения особо нет | |
| 53' | Ибра закидывает на Жабокрицкого. Того немного опережает вратарь | |
| 53' | Гелиос пробил метров с 25. Метров на 5 выше ворот | |
| 52' | Прострел. Вратарь на месте | |
| 52' | Стеценко подключился. Попытка прострела. Аут возле угловой | |
| 50' | Танчик хорошо отработал в защите | |
| 50' | Кива подал угловой. В руки вратарю | |
| 50' | Ибра пробил прямым. Попал в стенку. Мяч ушел на угловой | |
| 49' | Жабокрицкий пытался уйти от защитников. Заработал штрафной. До ворот метров 25. У мяча Ибра | |
| 48' | Жабокрицкий финтом пытался уйти от защитника в штрафной. Мяч ушел за лицевую | |
| 47' | Контратака не получилась | |
| 47' | Разбежался на рубль, пробил на копейку. В защитника | |
| 47' | Гелиос заработал угловой на правом фланге | |
| 46' | Начался второй тайм | |
| 46' | Севастополь 2 тайм: Когут, Мате, Аблитаров, Култышев, Стеценко, Леонов, Гошкодеря, Танчик, Кива, Жабокрицкий, Ибраими | |
| 46' | Гелиос 2 тайм: Сидоренко, Гальчук, Протасевич, Салатин, Борзенко, Задоя, Хромых, Лозовой, Кандауров, Кикоть, Шевчук Д. | |
| 45' | Перерыв | |
| 44' | Арбитр попросил удалиться тренера Гелиоса | |
| 44' | Пауза в игре | |
| 43' | Данишевский нашелся. И отдал мяч... Гелиосу | |
| 42' | Неудачная передача от Монахова. Контратака 3 в 3. К счастью наши подоспели и Мате с Култышевым разрядили ситуацию | |
| 41' | Алозие в окружении 4-х игроков Гелиоса отдал на Мачуленко. Но там Кривошеев подстраховал и выбил мяч | |
| 40' | Подача в штрафную. Наш вратарь выбил кулаками в центр поля | |
| 39' | Сокоренко успел напихать всем. И защитниками арбитру | |
| 39' | Куценко фолит на правой бровке | |
| 39' | Монахов с ударом в поряде. Выбил метров на 90 | |
| 38' | "второй тайм" разминается за воротами | |
| 38' | На поляне градусов -7-8 | |
| 36' | Наши пытаются играть в пас. Но пока без особого продвижения вперед | |
| 36' | Мяч попал в руку игроку Гелиоса в их штрафной. Но там мяч нашел руку) | |
| 35' | Удар в сторону трассы Симферополь- Севастополь в исполнении игрока Гелиоса | |
| 33' | Данишевскому въехали в ногу при попытке прохода по флангу | |
| 31' | Правого защитника играет Соляник. Данишевский над ним (он есть?) | |
| 31' | Вместо Костюка вышел Лузан | |
| 30' | "Горец, горец" - послышалось | |
| 29' | Вместо Воронина вышел Култышев | |
| 28' | Пока суть да дело Гелиос заработал 2 подряд угловых | |
| 28' | Воронин все-таки попросил замену | |
| 26' | Рассказал Куценко как надо играть | |
| 26' | Пока пауза. На поле вышел Пучков) | |
| 26' | Воронин боец. Снова вернулся на поле | |
| 26' | Угловой ничем не закончился)) | |
| 26' | Добивали, вратарь перевел на угол | |
| 25' | Мачуленко получил передачу от Соляника метрах в 5-ти по центру ворот. Умудрился пробить во вратаря | |
| 24' | У наших пока не получается комбинационной игры. Пытаются забросами найти нападов | |
| 24' | Воронин снова лежит на поле | |
| 24' | Подача углового. Сокоренко на выходе забрал мяч | |
| 23' | Гелиос заработал еще угловой | |
| 23' | Воронин вышел на поле. Чуть прихрамывает | |
| 22' | Воронин уходит с поля прихрамывая. Пока в 10-ром | |
| 22' | Воронина сбили на центральной линии поля. Медики вышли оказывать помощь | |
| 20' | Игрок Гелиоса пробивал метров с 40. Попал в спину своему. От ворот | |
| 19' | Навес. Дуляй с Мате выбивают. За что Дуляй получил по ноге | |
| 19' | Монахов сфолил. До штрафной метров 25, ближе к правой бровке | |
| 19' | Наши встречают Гелиос в центре поля | |
| 18' | Подача в штрафную. Там Мате на месте | |
| 18' | Наши сфолили в центре поля. Автор - Дуляй | |
| 16' | Воронин много заигрывается индивидуально | |
| 16' | Фол на Алозие в ц. круге | |
| 14' | Подача. Сокоренко забрал мяч. Но контратаки не получилось | |
| 14' | Наша защита обрезалась и потеряли мяч. Сразу резкий удар в нижний угол. Сокоренко потянул. Угловой | |
| 13' | Еще атака левым флангом у Гелиоса. Мате отобрал мяч | |
| 13' | Подача углового. Удар головой. Сильно мимо ворот | |
| 12' | Игрок Гелиоса пробил с левого угла штрафной. Сокоренко контролировал полет мяча, но все же выбил на угловой | |
| 11' | Данишевский подал. Мачуленко пробил, рикошет от защитника. Мате подхватил и.. не попал в, почти, пустые ворота | |
| 11' | Данишевскому закидывали мяч на ход. Защитник подстраховал и выбил на угловой | |
| 10' | Куценко составил кампанию Дуляю в центре поля | |
| 8' | Подача углового закончилась ничем | |
| 8' | После прострела с фланга Сокоренко ошибся отбив мяч на набегающего нападающего Гелиоса. Игрок соперника пробил, но на этот раз наш вратарь справился и отбил мяч на угловой | |
| 7' | Подали угловой. Выбили защитники | |
| 7' | Выводили Данишевского на удар. Момент закончился угловым | |
| 5' | Фоло на своей половине поля. Сфолил Соляник | |
| 3' | Веерная атака наших. Несколько ударов в площадь ворот, пытались добавить головой. Защитники подстраховали вратаря и вынесли мяч | |
| 1' | Кто то из нападающих Гелиоса выскакивал в штрафную. Наши справились | |
| 1' | Игра началась | |
| 0' | Зарубин, Спичко, Лобойко, Кривошеев, Певнев, Кастюк, Задоя, Корольчук, Герасимец, Тарасенко, Расков | |
| 0' | 1 тайм: Сокоренко, Воронин, Монахов, Мате, Соляник, Данишевский, Дуляй, Куценко, Мачуленко, Шевчук, Алозие |
Сокращения
| 0 | Голы | 2 |
| 0 | Удары по воротам | 0 |
| 0 | Удары в створ ворот | 0 |
| 0 | Предупреждения | 0 |
| 0 | Удаления | 0 |
| 0 | Угловые | 0 |
| 0 | Оффсайды | 0 |
| 0% | Точность ударов по воротам | 0% |
Сергей Пучков (главный тренер ФК «Севастополь»): «В первом тайме мне очень понравилась игра. Да, было не реализовано много моментов. Ничего страшного. В какой-то степени они нам дали тему для раздумий. Мы уже поняли, с кем из ребят будем прощаться. С нами в Турцию поедут Аблитаров и Стеценко – это те ребята, с которыми мы, как мне кажется, можем подписывать контракты. Также поедут с нами Куценко и Гошкодеря. Последних двух мы будем еще просматривать. По одной игре трудно делать выводы. Кроме того, из молодежного состава мы берем на сборы Власюка и Стрельцова».
Извините, информации на данный момент нет.
БОМБАРДИРЫ
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Иван Мокшин
Защитник
средний бал - 5
голосов - 2
Владислав Гевлич
Защитник
средний бал - 4.86
голосов - 7
Вадим Зубавленко
Полузащитник
средний бал - 4.78
голосов - 9
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Сокоренко
Тренер по вратарям
23 февраля - 50 лет
Гензел Багоян
Полузащитник
23 февраля - 19 лет
Захар Бородкин
Защитник
23 февраля - 22 года













































































































































































































































