Матчи сезона 2015-2016. Кубок Крыма
1/4 финала | |||
04.03.16 | Крымтеплица п.Молодежное |
4:1 | КФУ Симферополь |
05.03.16 | Источное с.Источное |
1:0 | Кентавр с.Кольцово |
06.03.16 | Гвардеец с.Скворцово |
7:1 | Орбита пгт.Красногвардейское |
06.03.16 | Спартак-МАИБ Джанкой |
2:0 | Севастополь-2 Севастополь |
11.03.16 | КФУ Симферополь |
0:1 | Крымтеплица п.Молодежное |
13.03.16 | Кентавр с.Кольцово |
6:2 | Источное с.Источное |
13.03.16 | Орбита пгт.Красногвардейское |
0:3 (т.п.) | Гвардеец с.Скворцово |
13.03.16 | Севастополь-2 Севастополь |
3:1 | Спартак-МАИБ Джанкой |
1/2 финала | |||
23.03.16 | Крымтеплица п.Молодежное |
4:0 | Спартак-МАИБ Джанкой |
23.03.16 | Гвардеец с.Скворцово |
2:1 | Источное с.Источное |
26.03.16 | Источное с.Источное |
0:3 | Гвардеец с.Скворцово |
26.03.16 | Спартак-МАИБ Джанкой |
3:1 | Крымтеплица п.Молодежное |
Финал | |||
09.05.16 | Гвардеец с.Скворцово |
3:2 | Крымтеплица п.Молодежное |
Сезон 2015/2016
Турнирная таблица
1. | Форте | 46 | |
2. | Динамо Ставрополь | 44 | |
3. | Легион | 42 | |
4. | Ростов-2 | 42 | |
5. | Рубин Ялта | 40 | |
6. | Астрахань | 39 | |
7. | Севастополь | 39 | |
8. | Нарт | 32 | |
9. | Строитель | 31 | |
10. | Ангушт | 29 | |
11. | Дружба | 27 | |
12. | Спартак-Нальчик | 26 | |
13. | Кубань Холдинг | 23 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 22 | |
15. | Победа | 19 | |
16. | Алания-2 | 13 | |
17. | Динамо-2 | 12 |
Ближайшие матчи
- 15.09 в 15:00 Алания-2 - Севастополь
- 21.09 Севастополь - Рубин Ялта
- 25.09 Севастополь - Астрахань
- 28.09 Строитель - Севастополь
- 05.10 Севастополь - Форте
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
7 мячей
Редван Османов
Нападающий
5 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
3 мяча
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Евгений Ливаднов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 1
Руслан Рзаев
Полузащитник
средний бал - 3
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валентин Мовчан
Старший инспектор здоровья
8 сентября - 69 лет
Евгений Красовский
Защитник
9 сентября - 19 лет
Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 36 лет