Всекрымский турнир (2015)
Группа А
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 9 | 9 | 0 | 0 | 52:6 | 46 | 27 | ||
2. | Океан Керчь | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | ||
3. | МФК "Ялта" Ялта | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 19 | ||
4. | Фаворит-ВД Кафа Феодосия | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | ||
5. | ЮИС-Сервис Симферополь | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:23 | -2 | 14 | ||
6. | КФУ-Бахчисарай Бахчисарай | 9 | 3 | 5 | 1 | 20:14 | 6 | 14 | ||
7. | Динамо Саки | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:34 | -12 | 7 | ||
8. | СКЧФ Севастополь-2 Севастополь | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:30 | -14 | 7 | ||
9. | Спарта-КТ п.Молодежное | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:21 | -9 | 6 | ||
10. | Алушта Алушта | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:41 | -36 | 0 |
Группа Б
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гвардеец с.Скворцово | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:8 | 24 | 22 | ||
2. | ТСК-Таврия Симферополь | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:4 | 33 | 20 | ||
3. | Скиф Симферополь | 9 | 6 | 2 | 1 | 28:7 | 21 | 20 | ||
4. | Рубин Ялта Ялта | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | ||
5. | Беркут Евпатория | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:27 | 0 | 17 | ||
6. | Источное с.Источное | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 11 | ||
7. | УОР с.Краснолесье | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | 10 | ||
8. | Академия им. Заяева Симферополь | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:24 | -14 | 7 | ||
9. | Детонатор Севастополь | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:42 | -33 | 3 | ||
10. | Евпатория Евпатория | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:43 | -35 | 0 |
График движения команды
Сезон 2015/2015
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет