Зона "ЮГ". Группа "А"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец | 41 | | 2:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:0 -:- | 0:0 1:4 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 3:1 2:1 | -:- 3:2 | 1:0 2:1 | 4:0 0:0 |
2. | Афипс | 37 | 2:2 0:2 | | 0:1 -:- | 2:1 0:1 | -:- 0:1 | 2:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 1:0 3:0 | 6:0 0:1 |
3. | Торпедо | 33 | 1:3 1:1 | -:- 1:0 | | 3:1 3:4 | 1:0 1:2 | 2:1 5:1 | 1:0 -:- | 1:2 -:- | 2:0 2:2 | 4:0 1:1 | 2:0 3:0 |
4. | Витязь | 32 | -:- 0:3 | 1:0 1:2 | 4:3 1:3 | | 1:2 2:0 | 1:0 0:1 | 2:1 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 -:- | -:- 1:0 | 2:1 1:1 |
5. | ТСК | 30 | 4:1 0:0 | 1:0 -:- | 2:1 0:1 | 0:2 2:1 | | 0:0 0:1 | 3:1 0:3 | -:- 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:0 | 4:0 3:1 |
6. | Биолог-Новокубанск | 21 | 1:2 0:1 | 1:2 1:2 | 1:5 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | | -:- 2:3 | 2:0 2:0 | -:- 1:1 | 1:1 -:- | 3:0 2:1 |
7. | Дружба | 17 | 1:1 1:3 | 0:1 0:1 | -:- 0:1 | 0:1 1:2 | 3:0 1:3 | 3:2 -:- | | 2:1 1:3 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | -:- 3:0 |
8. | Краснодар-2 | 16 | 1:2 1:3 | 1:2 1:2 | -:- 2:1 | 1:1 1:2 | 2:0 -:- | 0:2 0:2 | 3:1 1:2 | | 3:1 0:2 | 1:2 4:2 | 1:4 -:- |
9. | Сочи | 15 | 2:3 -:- | 0:3 1:2 | 2:2 0:2 | -:- 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- | 2:1 0:0 | 2:0 1:3 | | 0:0 0:0 | 1:1 0:1 |
10. | Севастополь | 14 | 1:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:1 0:4 | 0:1 -:- | 0:2 1:1 | -:- 1:1 | 1:0 0:1 | 2:4 2:1 | 0:0 0:0 | | 1:0 -:- |
11. | Жемчужина | 12 | 0:0 0:4 | 1:0 0:6 | 0:3 0:2 | 1:1 1:2 | 1:3 0:4 | 1:2 0:3 | 0:3 -:- | -:- 4:1 | 1:0 1:1 | -:- 0:1 | |
Зона "ЮГ". Группа "B"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МИТОС | 33 | | 1:1 4:1 | 0:0 2:0 | -:- 1:0 | 1:0 0:1 | -:- 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 3:0 | 1:1 3:0 | 1:2 -:- | 4:0 2:2 |
2. | Динамо ГТС | 32 | 1:4 1:1 | | 0:1 -:- | 1:0 2:2 | 0:0 0:0 | -:- 2:0 | 1:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 2:0 |
3. | Машук-КМВ | 29 | 0:2 0:0 | -:- 1:0 | | 2:0 3:0 | 1:1 1:0 | 2:4 -:- | 2:2 1:0 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | -:- 2:1 | 2:0 2:1 |
4. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:1 -:- | 2:2 0:1 | 0:3 0:2 | | 3:0 -:- | 1:0 2:1 | 3:0 0:0 | 4:0 2:3 | 3:0 3:0 | 0:0 0:0 | -:- 1:1 |
5. | Таганрог | 26 | 1:0 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 1:1 | -:- 0:3 | | 2:0 2:1 | -:- 0:1 | 2:0 -:- | 2:2 -:- | 1:0 0:0 | 3:1 3:1 |
6. | Ротор | 23 | 0:0 -:- | 0:2 -:- | -:- 4:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:2 | | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:2 | 1:1 0:0 | 2:1 2:1 |
7. | Анжи-2 | 20 | 0:1 1:4 | 0:1 0:1 | 0:1 2:2 | 0:0 0:3 | 1:0 -:- | 1:0 1:2 | | -:- 0:0 | 2:1 2:0 | 0:0 1:1 | 2:1 0:3 |
8. | Ангушт | 20 | 0:3 0:0 | 1:0 0:3 | 3:0 1:1 | 3:2 0:4 | -:- 0:2 | 1:1 0:3 | 0:0 -:- | | -:- 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 |
9. | Алания | 17 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 0:3 0:3 | -:- 2:2 | 2:2 1:4 | 0:2 1:2 | 2:1 -:- | | 2:1 2:1 | 1:2 -:- |
10. | Терек-2 | 16 | -:- 2:1 | 1:0 0:2 | 1:2 -:- | 0:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:0 0:1 | 1:2 1:2 | | 0:1 -:- |
11. | Астрахань | 12 | 2:2 0:4 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 -:- | 1:3 1:3 | 1:2 1:2 | 3:0 1:2 | 0:0 0:1 | -:- 2:1 | -:- 1:0 | |
Турнирная таблица
1. | Динамо Ставрополь | 54 | |
2. | Форте | 53 | |
3. | Легион | 52 | |
4. | Севастополь | 49 | |
5. | Рубин Ялта | 49 | |
6. | Ростов-2 | 48 | |
7. | Астрахань | 40 | |
8. | Строитель | 35 | |
9. | Ангушт | 35 | |
10. | Нарт | 35 | |
11. | Спартак-Нальчик | 31 | |
12. | Дружба | 30 | |
13. | Кубань Холдинг | 29 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 26 | |
15. | Победа | 22 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 13 |
Ближайшие матчи
- 12.10 в 14:00 Динамо-2 - Севастополь
- 19.10 в 16:00 Севастополь - Ростов-2
- 26.10 Астрахань - Севастополь
- 02.11 Севастополь - Кубань Холдинг
- 09.11 Динамо Ставрополь - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Редван Османов
Нападающий
6 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ ОКТЯБРЯ
Лев Потапов
Защитник
средний бал - 5
голосов - 1
Ростислав Тыщенко
Вратарь
средний бал - 5
голосов - 1
Александр Оболенцев
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Лукьянчикова
Медсестра
25 октября - 46 лет
Лев Потапов
Защитник
28 октября - 32 года
Данила Скальский
Полузащитник
30 октября - 19 лет