Сводная таблица турнира ДЮФЛ

# Команда И В Н П М Р   О
1. Черноморец Одесса 40 26 6 8 81:33 48 84
2. УФК Днепропетровск 40 24 7 9 85:35 50 79
3. ДЮСШ-11 Черноморец Одесса 40 22 12 6 96:33 63 78
4. Металлург Запорожье 40 23 8 9 79:43 36 77
5. Севастополь 40 19 9 12 76:50 26 66
6. Интер Днепропетровск 40 13 8 19 44:67 -23 47
7. Черноморец Севастополь 40 12 10 18 37:56 -19 46
8. Кривбасс Кривой Рог 40 10 10 20 29:66 -37 40
9. СДЮШОР Николаев 40 6 6 28 32:111 -79 24
10. Торпедо Николаев 40 1 12 27 24:89 -65 15

БОМБАРДИРЫ

ИГРОКИ ОКТЯБРЯ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Виталий Мироненко
Полузащитник

25 марта - 28 лет



Александр Зуев
Нападающий

26 марта - 22 года



Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник

2 апреля - 33 года