Группа Б
# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 40 | | 3:2 1:1 | 1:0 7:1 | 5:1 2:0 | 2:1 1:0 | 5:1 8:0 | 7:2 5:0 | 3:0 4:0 |
2. | Металлист | 26 | 1:1 2:3 | | 2:1 0:3 | 4:1 4:0 | 0:0 1:2 | 2:1 3:0 | 0:1 1:0 | 2:0 2:0 |
3. | Металлург | 25 | 1:7 0:1 | 3:0 1:2 | | 1:0 0:2 | 0:2 2:1 | 2:1 3:1 | 2:0 3:2 | 5:1 0:0 |
4. | Металлург | 21 | 0:2 1:5 | 0:4 1:4 | 2:0 0:1 | | 3:0 1:0 | 2:3 2:1 | 4:0 0:2 | 4:0 2:0 |
5. | Заря | 20 | 0:1 1:2 | 2:1 0:0 | 1:2 2:0 | 0:1 0:3 | | 0:1 2:0 | 2:1 1:1 | 2:1 5:2 |
6. | Ильичевец | 14 | 0:8 1:5 | 0:3 1:2 | 1:3 1:2 | 1:2 3:2 | 0:2 1:0 | | 2:2 1:0 | 0:0 1:0 |
7. | Севастополь | 12 | 0:5 2:7 | 0:1 1:0 | 2:3 0:2 | 2:0 0:4 | 1:1 1:2 | 0:1 2:2 | | 1:1 1:0 |
8. | Таврия | 3 | 0:4 0:3 | 0:2 0:2 | 0:0 1:5 | 0:2 0:4 | 2:5 1:2 | 0:1 0:0 | 0:1 1:1 | |
Турнирная таблица
1. | ![]() |
ТСК-Таврия | 68 |
2. | ![]() |
Севастополь | 65 |
3. | ![]() |
Алустон - ЮБК | 41 |
4. | ![]() |
Евпатория | 38 |
5. | ![]() |
Кызылташ | 37 |
6. | ![]() |
Рубин Ялта | 24 |
7. | ![]() |
Гвардеец | 23 |
8. | ![]() |
Океан | 21 |
БОМБАРДИРЫ

Артур Айметдинов
Полузащитник
7 мячей

Максим Супрун
Полузащитник
7 мячей

Владислав Цой
Нападающий
7 мячей
ИГРОКИ АПРЕЛЯ

Владислав Гевлич
Полузащитник
средний бал - 4.67
голосов - 6

Борис Мишарин
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1

Роман Климентовский
Защитник
средний бал - 4
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Бут
Видеооператор
6 июля - 38 лет

Константин Куклин
Руководитель (детско-юношеская секция)
19 июля - 33 года

Матвей Гуйганов
Полузащитник
28 июля - 28 лет