Первенство Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 69 | | 1:0 0:1 | 2:1 2:1 | 2:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:2 4:3 | 5:1 2:4 | 3:3 1:0 | 1:0 3:0 | 4:2 0:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 2:1 2:1 | 2:0 7:0 | 5:0 3:1 |
2. | Металлист | 54 | 1:0 0:1 | | 1:0 0:0 | 5:3 0:5 | 3:1 2:3 | 2:1 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:1 0:1 | 2:4 0:1 | 1:1 1:1 | 5:1 4:1 | 6:2 2:3 | 4:2 1:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:2 |
3. | Днепр | 54 | 1:2 1:2 | 0:0 0:1 | | 1:1 2:1 | 3:0 3:1 | 0:0 1:0 | 3:1 0:0 | 3:2 1:0 | 2:1 1:2 | 5:0 1:1 | 2:0 0:3 | 3:2 1:2 | 1:3 2:0 | 0:0 2:1 | 2:4 1:0 | 5:1 2:1 |
4. | Карпаты | 50 | 2:1 0:2 | 5:0 3:5 | 1:2 1:1 | | 3:1 2:2 | 5:2 3:4 | 5:2 4:2 | 0:0 0:1 | 1:2 5:1 | 0:1 2:0 | 1:1 2:3 | 2:0 0:1 | 8:1 1:2 | 1:1 1:0 | 3:1 2:1 | 7:2 1:0 |
5. | Ильичевец | 47 | 0:1 0:1 | 3:2 1:3 | 1:3 0:3 | 2:2 1:3 | | 4:1 4:1 | 0:3 1:1 | 2:0 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 3:1 | 6:0 2:0 | 3:1 3:1 | 4:1 1:1 | 3:2 1:2 | 3:2 1:1 | 2:0 4:2 |
6. | Ворскла | 44 | 1:2 1:1 | 0:0 1:2 | 0:1 0:0 | 4:3 2:5 | 1:4 1:4 | | 1:1 0:3 | 0:3 1:0 | 1:0 2:0 | 5:0 1:1 | 2:0 1:1 | 1:1 1:0 | 3:0 2:1 | 4:0 1:4 | 3:0 0:1 | 3:0 1:1 |
7. | Оболонь | 43 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:3 | 2:4 2:5 | 1:1 3:0 | 3:0 1:1 | | 0:4 0:0 | 1:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:0 | 1:1 0:0 | 2:1 0:2 | 2:1 1:1 | 2:2 1:1 | 3:1 3:0 |
8. | Металлург | 42 | 4:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:1 2:3 | 1:0 0:0 | 1:1 0:2 | 0:1 3:0 | 0:0 4:0 | | 1:1 1:0 | 3:2 2:1 | 1:1 1:2 | 2:1 1:1 | 5:0 5:1 | 0:0 0:2 | 4:0 1:1 | 0:0 1:2 |
9. | Арсенал | 38 | 0:1 3:3 | 1:0 1:2 | 2:1 1:2 | 1:5 2:1 | 2:1 2:1 | 0:2 0:1 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | | 1:4 1:0 | 1:2 1:1 | 1:0 1:0 | 1:0 2:4 | 3:2 0:3 | 0:1 1:1 | 4:1 1:5 |
10. | Металлург | 37 | 0:3 0:1 | 1:0 4:2 | 1:1 0:5 | 0:2 1:0 | 1:3 2:1 | 1:1 0:5 | 0:0 1:2 | 1:2 2:3 | 0:1 4:1 | | 2:0 4:0 | 2:0 0:1 | 3:1 3:3 | 1:1 1:1 | 0:1 0:0 | 2:1 1:3 |
11. | Таврия | 35 | 1:0 2:4 | 1:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:2 1:1 | 0:2 0:6 | 1:1 0:2 | 0:3 1:1 | 2:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:4 0:2 | | 1:1 1:3 | 2:1 3:4 | 3:2 0:2 | 2:1 0:2 | 1:3 2:1 |
12. | Заря | 33 | 0:1 2:4 | 1:4 1:5 | 2:1 2:3 | 1:0 0:2 | 1:3 1:3 | 0:1 1:1 | 0:0 1:1 | 1:1 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:2 | 3:1 1:1 | | 3:0 1:2 | 1:0 1:0 | 1:0 0:0 | 1:0 1:2 |
13. | Волынь | 33 | 1:1 1:2 | 3:2 2:6 | 0:2 3:1 | 2:1 1:8 | 1:1 1:4 | 1:2 0:3 | 2:0 1:2 | 1:5 0:5 | 4:2 0:1 | 3:3 1:3 | 4:3 1:2 | 2:1 0:3 | | 3:1 0:1 | 2:0 1:4 | 3:5 1:0 |
14. | Динамо | 31 | 1:2 1:2 | 0:1 2:4 | 1:2 0:0 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 4:1 0:4 | 1:1 1:2 | 2:0 0:0 | 3:0 2:3 | 1:1 1:1 | 2:0 2:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:3 | | 0:0 4:3 | 1:2 3:0 |
15. | Кривбасс | 30 | 0:7 0:2 | 1:1 0:1 | 0:1 4:2 | 1:2 1:3 | 1:1 2:3 | 1:0 0:3 | 1:1 2:2 | 1:1 0:4 | 1:1 1:0 | 0:0 1:0 | 2:0 1:2 | 0:0 0:1 | 4:1 0:2 | 3:4 0:0 | | 2:0 0:1 |
16. | Севастополь | 29 | 1:3 0:5 | 2:0 0:3 | 1:2 1:5 | 0:1 2:7 | 2:4 0:2 | 1:1 0:3 | 0:3 1:3 | 2:1 0:0 | 5:1 1:4 | 3:1 1:2 | 1:2 3:1 | 2:1 0:1 | 0:1 5:3 | 0:3 2:1 | 1:0 0:2 | |
Турнирная таблица
1. | Форте | 46 | |
2. | Динамо Ставрополь | 44 | |
3. | Легион | 42 | |
4. | Ростов-2 | 42 | |
5. | Рубин Ялта | 40 | |
6. | Астрахань | 39 | |
7. | Севастополь | 39 | |
8. | Нарт | 32 | |
9. | Строитель | 31 | |
10. | Ангушт | 29 | |
11. | Дружба | 27 | |
12. | Спартак-Нальчик | 26 | |
13. | Кубань Холдинг | 23 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 22 | |
15. | Победа | 19 | |
16. | Алания-2 | 13 | |
17. | Динамо-2 | 12 |
Ближайшие матчи
- 15.09 в 15:00 Алания-2 - Севастополь
- 21.09 Севастополь - Рубин Ялта
- 25.09 Севастополь - Астрахань
- 28.09 Строитель - Севастополь
- 05.10 Севастополь - Форте
БОМБАРДИРЫ
Александр Оболенцев
Полузащитник
7 мячей
Редван Османов
Нападающий
5 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
3 мяча
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Евгений Ливаднов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 1
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3
голосов - 1
Руслан Рзаев
Полузащитник
средний бал - 3
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валентин Мовчан
Старший инспектор здоровья
8 сентября - 69 лет
Евгений Красовский
Защитник
9 сентября - 19 лет
Евгений Прокопенко
Помощник главного тренера
13 сентября - 36 лет