# | Команда | О | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Украгроком | 50 | | 1:0 2:1 | 0:1 1:1 | 2:0 0:0 | 1:1 2:2 | 2:1 4:1 | 1:0 1:2 | 0:2 1:0 | 3:1 0:1 | 2:0 4:0 | 3:0 1:1 | 2:0 2:0 | 1:0 2:0 |
2. | Шахтер | 48 | 1:2 0:1 | | 2:1 1:3 | 1:1 0:1 | 2:1 1:3 | 2:0 2:1 | 3:0 1:1 | 2:1 2:1 | 5:0 4:1 | 9:0 1:1 | 5:0 2:1 | 6:0 2:0 | 3:1 0:1 |
3. | Шахтер | 45 | 1:1 1:0 | 3:1 1:2 | | 0:0 1:1 | 1:0 0:2 | 3:0 0:2 | 1:1 2:1 | 2:2 0:2 | 1:0 1:0 | 2:1 2:0 | 3:0 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 3:0 |
4. | Полтава-2 | 44 | 0:0 0:2 | 1:0 1:1 | 1:1 0:0 | | 0:0 0:0 | 2:3 1:0 | 2:2 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 1:0 | 1:1 1:1 | 1:0 0:0 | 3:0 2:0 | 3:1 2:0 |
5. | Кремень | 43 | 2:2 1:1 | 3:1 1:2 | 2:0 0:1 | 0:0 0:0 | | 2:1 1:2 | 1:0 1:1 | 1:1 1:0 | 3:0 2:1 | 0:1 1:1 | 2:1 4:1 | 3:1 1:2 | 2:0 5:1 |
6. | Мир | 42 | 1:4 1:2 | 1:2 0:2 | 2:0 0:3 | 0:1 3:2 | 2:1 1:2 | | 3:2 1:0 | 2:0 3:2 | 1:0 2:1 | 3:1 2:1 | 2:3 2:0 | 1:1 2:1 | 1:1 1:1 |
7. | Горняк | 37 | 2:1 0:1 | 1:1 0:3 | 1:2 1:1 | 0:1 2:2 | 1:1 0:1 | 0:1 2:3 | | 1:0 1:0 | 1:1 1:1 | 3:1 3:0 | 3:2 2:0 | 4:1 4:1 | 1:1 1:0 |
8. | Сталь | 33 | 0:1 2:0 | 1:2 1:2 | 2:0 2:2 | 1:1 1:2 | 0:1 1:1 | 2:3 0:2 | 0:1 0:1 | | 3:1 7:2 | 2:1 0:1 | 2:1 3:0 | 4:0 2:3 | 8:2 -:- |
9. | Севастополь-2 | 23 | 1:0 1:3 | 1:4 0:5 | 0:1 0:1 | 0:1 1:3 | 1:2 0:3 | 1:2 0:1 | 1:1 1:1 | 2:7 1:3 | | 3:0 0:2 | 3:1 2:0 | 1:2 1:0 | 2:1 2:0 |
10. | Энергия | 21 | 0:4 0:2 | 1:1 0:9 | 0:2 1:2 | 1:1 1:1 | 1:1 1:0 | 1:2 1:3 | 0:3 1:3 | 1:0 1:2 | 2:0 0:3 | | 1:3 3:4 | 4:1 2:2 | 1:0 1:1 |
11. | Горняк-спорт | 18 | 1:1 0:3 | 1:2 0:5 | 0:0 0:3 | 0:0 0:1 | 1:4 1:2 | 0:2 3:2 | 0:2 2:3 | 0:3 1:2 | 0:2 1:3 | 4:3 3:1 | | 1:2 3:0 | 1:0 2:4 |
12. | Макеевуголь | 17 | 0:2 0:2 | 0:2 0:6 | 1:2 0:1 | 0:2 0:3 | 2:1 1:3 | 1:2 1:1 | 1:4 1:4 | 3:2 0:4 | 0:1 2:1 | 2:2 1:4 | 0:3 2:1 | | 3:2 0:3 |
13. | Жемчужина | 13 | 0:2 0:1 | 1:0 1:3 | 0:3 1:0 | 0:2 1:3 | 1:5 0:2 | 1:1 1:1 | 0:1 1:1 | -:- 2:8 | 0:2 1:2 | 1:1 0:1 | 4:2 0:1 | 3:0 2:3 | |
С команды "Жемчужина" снято 3 очка согласно с решением ДК №1 от 19.07.2012 года
Сезон 2012/2013
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Севастополь | 31 |
2. | ![]() |
СКА Ростов-на-Дону | 28 |
3. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 26 |
4. | ![]() |
Биолог-Новокубанск | 18 |
5. | ![]() |
Алания-2 | 15 |
6. | ![]() |
Динамо-2 | 15 |
7. | ![]() |
Победа | 13 |
8. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 9 |
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
4 мяча

Александр Оболенцев
Полузащитник
2 мяча

Александр Смирнов
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ НОЯБРЯ

Максим Супрун
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2

Матвей Гуйганов
Защитник
средний бал - 5
голосов - 1

Илья Грищенко
Нападающий
средний бал - 5
голосов - 1
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 64 года

Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 65 лет

Илья Грищенко
Нападающий
18 декабря - 23 года