Первая лига (2012-2013)
Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 34 | 22 | 8 | 4 | 71:22 | 49 | 74 | ||
2. | Сталь Алчевск | 34 | 20 | 6 | 8 | 58:35 | 23 | 66 | ||
3. | Александрия Александрия | 34 | 17 | 9 | 8 | 48:35 | 13 | 60 | ||
4. | Буковина Черновцы | 34 | 16 | 10 | 8 | 49:33 | 16 | 58 | ||
5. | Нефтяник Ахтырка | 34 | 15 | 9 | 10 | 39:31 | 8 | 54 | ||
6. | Николаев Николаев | 34 | 16 | 9 | 9 | 45:41 | 4 | 54 | ||
7. | Авангард Краматорск | 34 | 15 | 8 | 11 | 37:26 | 11 | 53 | ||
8. | Звезда Кировоград | 34 | 14 | 10 | 10 | 46:37 | 9 | 52 | ||
9. | Сумы Сумы | 34 | 14 | 8 | 12 | 32:35 | -3 | 50 | ||
10. | Гелиос Харьков | 34 | 12 | 13 | 9 | 33:21 | 12 | 49 | ||
11. | Олимпик Донецк | 34 | 15 | 4 | 15 | 34:37 | -3 | 49 | ||
12. | Титан Армянск | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:40 | 4 | 48 | ||
13. | Полтава Полтава | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:35 | 0 | 45 | ||
14. | Крымтеплица п.Молодежное | 34 | 9 | 8 | 17 | 30:45 | -15 | 35 | ||
15. | Динамо-2 Киев | 34 | 8 | 6 | 20 | 31:55 | -24 | 30 | ||
16. | ФК Одесса Одесса | 34 | 7 | 3 | 24 | 21:63 | -42 | 24 | ||
17. | Оболонь Киев | 34 | 5 | 7 | 22 | 19:28 | -9 | 22 | ||
18. | Арсенал Белая Церковь | 34 | 5 | 5 | 24 | 23:76 | -53 | 20 |
* С команды "Николаев" снято 3 очка согласно с решением ДК №1 от 19.07.2012 года * За неявку на матч "Буковина" Черновцы - "Оболонь" Киев команде "Оболонь" засчитано тех.пор. (0:3), а команде "Буковина" - тех.победу (3:0) * За неявку на матч "Николаев" - "Севастополь" команде "Николаев" засчитано тех.пор. (0:3), а команде "Севастополь" - тех.пебеду (3:0)
График движения команды
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Сезон 2012/2013
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Таран
Начальник команды
17 декабря - 66 лет
Александр Сумский
Юрисконсульт
26 декабря - 63 года
Даниил Бодров
Нападающий
15 января - 18 лет