Сводная таблица турнира ДЮФЛ
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец Одесса | 72 | 56 | 9 | 7 | 182:46 | 136 | 177 | |
2. | Металлург Запорожье | 72 | 45 | 13 | 14 | 199:65 | 134 | 148 | |
3. | Севастополь | 72 | 41 | 10 | 21 | 130:86 | 44 | 133 | |
4. | ДЮСШ-11 Черноморец Одесса | 72 | 38 | 13 | 21 | 146:76 | 70 | 127 | |
5. | УФК Днепропетровск | 72 | 32 | 16 | 24 | 131:109 | 22 | 112 | |
6. | Кривбасс Кривой Рог | 72 | 23 | 10 | 39 | 85:120 | -35 | 79 | |
7. | Черноморец Севастополь | 72 | 22 | 13 | 37 | 65:112 | -47 | 79 | |
8. | Интер Днепропетровск | 72 | 18 | 15 | 39 | 80:113 | -33 | 69 | |
9. | Торпедо Николаев | 72 | 18 | 11 | 43 | 54:157 | -103 | 65 | |
10. | Таврия Симферополь | 72 | 10 | 4 | 58 | 45:233 | -188 | 34 |
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет