Сводная таблица турнира ДЮФЛ
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Металлург Запорожье | 72 | 55 | 8 | 9 | 223:57 | 166 | 173 | |
2. | Черноморец Одесса | 72 | 46 | 13 | 13 | 152:64 | 88 | 151 | |
3. | Севастополь | 72 | 40 | 7 | 25 | 144:97 | 47 | 127 | |
4. | ДЮСШ-11 Черноморец Одесса | 72 | 36 | 10 | 26 | 134:99 | 35 | 118 | |
5. | Черноморец Севастополь | 72 | 28 | 10 | 34 | 89:107 | -18 | 94 | |
6. | УФК Днепропетровск | 72 | 25 | 16 | 31 | 84:128 | -44 | 91 | |
7. | Кривбасс Кривой Рог | 72 | 25 | 13 | 34 | 86:109 | -23 | 88 | |
8. | Интер Днепропетровск | 72 | 20 | 6 | 46 | 80:166 | -86 | 66 | |
9. | Торпедо Николаев | 72 | 15 | 15 | 42 | 55:124 | -69 | 60 | |
10. | СДЮШОР Николаев | 72 | 16 | 10 | 46 | 57:153 | -96 | 58 |
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Ганус
Защитник
25 ноября - 26 лет
Лев Комылин
Защитник
1 декабря - 17 лет
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет