Группа Б
| # | Команда | О | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Игросервис | 75 | | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 1:0 | 4:1 1:3 | 4:2 2:1 | 4:1 3:0 | 2:0 2:2 | 3:1 2:0 | 3:1 1:0 | 1:0 1:3 | 2:1 5:2 | 1:0 2:0 | 4:3 3:0 | 2:0 2:1 | 2:0 -:- |
| 2. | Электрометаллург-НЗФ | 57 | 1:0 0:1 | | 4:0 1:2 | 0:0 1:3 | 1:0 2:2 | 1:0 1:3 | 3:0 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 2:1 | 1:1 2:2 | 1:0 0:0 | 3:0 2:2 | 1:0 3:1 | 1:0 1:0 | 2:2 0:3 | -:- 3:1 |
| 3. | Крымтеплица | 56 | 1:1 0:1 | 2:1 0:4 | | 2:1 1:1 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 | 2:1 2:0 | 2:0 0:0 | 1:1 0:2 | 2:0 0:0 | 4:0 2:2 | 4:2 1:2 | 2:2 5:0 | 0:5 2:1 | 0:0 2:0 | 3:0 -:- |
| 4. | Днестр | 55 | 0:1 0:0 | 3:1 0:0 | 1:1 1:2 | | 2:0 2:0 | 3:2 3:2 | 1:2 0:1 | 1:0 2:0 | 1:1 0:1 | 2:0 1:2 | 4:2 2:1 | 0:0 0:0 | 3:1 0:2 | 2:1 0:0 | 1:0 1:0 | -:- 2:0 |
| 5. | Олком | 45 | 3:1 1:4 | 2:2 0:1 | 2:1 1:2 | 0:2 0:2 | | 2:1 0:2 | 1:0 0:3 | 1:6 2:3 | 2:0 0:0 | 2:2 1:2 | 2:1 1:1 | 1:0 3:2 | 0:0 1:1 | 3:1 1:2 | 2:1 2:1 | 3:0 -:- |
| 6. | Пальмира | 41 | 1:2 2:4 | 3:1 0:1 | 1:2 0:1 | 2:3 2:3 | 2:0 1:2 | | 1:0 1:1 | 0:1 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 3:2 0:2 | 0:0 0:2 | 2:0 0:2 | 3:1 2:1 | -:- 0:1 |
| 7. | Олимпия ФК АЭС | 41 | 0:3 1:4 | 1:1 0:3 | 0:2 1:2 | 1:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:1 0:1 | | 1:2 4:3 | 0:2 0:4 | 1:0 2:0 | 0:0 2:3 | 2:1 2:0 | 1:1 4:1 | 3:2 0:1 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- |
| 8. | Черкассы | 40 | 2:2 0:2 | 1:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:2 0:1 | 3:2 6:1 | 0:1 1:0 | 3:4 2:1 | | 3:1 2:3 | 0:0 0:2 | 3:2 1:2 | 1:0 3:4 | 1:0 1:1 | 2:0 1:2 | 2:1 1:1 | 1:1 -:- |
| 9. | Титан | 40 | 0:2 1:3 | 1:2 2:3 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 0:0 0:2 | 1:2 0:1 | 4:0 2:0 | 3:2 1:3 | | 1:0 0:2 | 0:1 2:1 | 2:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 1:0 -:- |
| 10. | Севастополь | 38 | 0:1 1:3 | 2:2 1:1 | 0:0 0:2 | 2:1 0:2 | 2:1 2:2 | 1:0 0:1 | 0:2 0:1 | 2:0 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 1:1 | 0:1 1:0 | 2:0 0:1 | 2:1 0:4 | 2:4 0:0 | -:- 2:0 |
| 11. | Черноморец-2 | 37 | 3:1 0:1 | 0:0 0:1 | 2:2 0:4 | 1:2 2:4 | 1:1 1:2 | 2:1 1:2 | 3:2 0:0 | 2:1 2:3 | 1:2 1:0 | 1:1 1:1 | | 0:1 0:1 | 1:0 4:3 | 3:1 1:2 | 1:0 0:3 | -:- 1:1 |
| 12. | Кривбасс-2 | 36 | 2:5 1:2 | 2:2 0:3 | 2:1 2:4 | 0:0 0:0 | 2:3 0:1 | 2:0 2:3 | 0:2 1:2 | 4:3 0:1 | 1:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 | | 3:1 0:2 | 1:1 0:4 | 0:0 3:0 | 2:0 -:- |
| 13. | Рось | 36 | 0:2 0:1 | 1:3 0:1 | 0:5 2:2 | 2:0 1:3 | 1:1 0:0 | 2:0 0:0 | 1:4 1:1 | 1:1 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:2 | 3:4 0:1 | 2:0 1:3 | | 1:0 2:2 | 1:0 1:0 | 1:0 -:- |
| 14. | Горняк-спорт | 35 | 0:3 3:4 | 0:1 0:1 | 1:2 5:0 | 0:0 1:2 | 2:1 1:3 | 2:0 0:2 | 1:0 2:3 | 2:1 0:2 | 0:0 1:1 | 4:0 1:2 | 2:1 1:3 | 4:0 1:1 | 2:2 0:1 | | 1:2 1:2 | -:- 2:0 |
| 15. | Кристалл | 28 | 1:2 0:2 | 3:0 2:2 | 0:2 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 1:2 | 1:2 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 0:0 4:2 | 3:0 0:1 | 0:0 0:3 | 0:1 0:1 | 2:1 2:1 | | -:- 0:2 |
| 16. | Водник | 9 | -:- 0:2 | 1:3 -:- | -:- 0:3 | 0:2 -:- | -:- 0:3 | 1:0 -:- | -:- 1:1 | -:- 1:1 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 1:1 -:- | -:- 0:2 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 2:0 -:- | |
Команда "Динамо-ИгроСервис" (Симферополь) в первом круге выступала под названием "Динамо". После первого круга с соревнований снялся "Водник" (Николаев), в матчах второго круга ему засчитаны технические поражения -:+.
Сезон 2003/2004
Турнирная таблица
| 1. | Шахтёр | 19 | |
| 2. | Севастополь | 17 | |
| 3. | Спартак-Нальчик | 15 | |
| 4. | Ростов-2 | 15 | |
| 5. | Рубин Ялта | 14 | |
| 6. | Кызылташ | 14 | |
| 7. | ПСК | 13 | |
| 8. | Ангушт | 13 | |
| 9. | Нарт | 11 | |
| 10. | Победа | 11 | |
| 11. | Дружба | 11 | |
| 12. | Нефтяник | 9 | |
| 13. | Астрахань | 6 | |
| 14. | Заря | 6 | |
| 15. | Динамо-2 | 4 | |
| 16. | Чайка-М | 1 |
Ближайшие матчи
- 23.05 в 16:00 Кызылташ - Севастополь
- 30.05 в 17:00 Севастополь - Дружба
- 06.06 Нарт - Севастополь
- 13.06 Севастополь - Победа
- 20.06 Астрахань - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Станислав Рубан
Нападающий
3 мяча
Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
Дмитрий Иванов
Нападающий
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ
Халид Шахтиев
Защитник
средний бал - 4.6
голосов - 5
Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3
Амет Дугу
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Борис Белый
Полузащитник
18 мая - 22 года
Виктор Додонов
Полузащитник
20 мая - 17 лет
Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 53 года


