Календарь Первенства города Севастополя по футболу «Кубок Губернатора» среди школьных сборных команд 2016-2017 г.г. Девочки
- 9 ноября 2016 17:34
- Новости клуба
- Версия для печати
- RSS

Похожие новости
1. Школа № 2.
2. Школа № 6.
3. Школа № 8.
4. Школа № 11.
5. Школа № 17.
6. Школа № 19.
|
7. Школа № 26.
8. Школа № 30.
9. Школа № 32.
10. Школа № 46.
11. Школа № 47.
|
1 круг (октябрь – декабрь 2016 года)
1 тур
|
3 тур
|
1. Школа № 11 – Школа № 32 06.10, 14:00, площ. 1.
2. Школа № 17 – Школа № 30 06.10, 14:00, площ. 2.
3. Школа № 6 – Школа № 47 06.10, 15:00, площ. 1.
4. Школа № 8 – Школа № 46 06.10, 15:00, площ. 2.
5. Школа № 19 – Школа № 26 11.10, 14:00, площ. 1.
|
11. Школа № 8 – Школа № 2 18.10, 14:00, площ. 1.
12. Школа № 11 – Школа № 47 18.10, 15:00, площ. 2.
13. Школа № 26 – Школа № 30 20.10, 14:00, площ. 1.
14. Школа № 19 – Школа № 32 20.10, 14:00, площ. 2.
15. Школа № 17 – Школа № 46 20.10, 15:00, площ. 1.
|
|
|
2 >тур
|
4 тур
|
6. Школа № 46 – Школа № 11 11.10, 15:00, площ. 1.
7. Школа № 32 – Школа № 17 13.10, 14:00, площ. 1.
8. Школа № 2 – Школа № 6 13.10, 14:00, площ. 2.
9. Школа № 47 – Школа № 8 13.10, 15:00, площ. 1.
10. Школа № 30 – Школа № 19 13.10, 15:00, площ. 2.
|
16. Школа № 2 – Школа № 11 20.10, 15:00, площ. 2.
17. Школа № 32 – Школа № 26 25.10, 14:00, площ. 1.
18. Школа № 46 – Школа № 19 25.10, 15:00, площ. 2.
19. Школа № 6 – Школа № 8 14:00, площ. 1.
20. Школа № 47 – Школа № 17 27.10, 15:00, площ. 1.
|
|
|
5 тур
|
9 тур
|
21. Школа № 30 – Школа № 32 27.10, 15:00, площ. 1.
22. Школа № 26 – Школа № 46 27.10, 15:00, площ. 2.
23. Школа № 11 – Школа № 6 01.11, 14:00, площ.1.
24. Школа № 19 – Школа № 47 01.11, 15:00, площ. 2.
25. Школа № 17 – Школа № 2 03.11, 14:00, площ. 1.
|
41. Школа № 19 – Школа № 11 22.11, 14:00, площ. 1.
42. Школа № 46 – Школа № 47 22,11, 15:00, площ. 1.
43. Школа № 26 – Школа № 8 24.11, 14:00, площ. 1.
44. Школа № 30 – Школа № 6 24.11, 14:00, площ. 2.
45. Школа № 32 – Школа № 2 24.11, 15:00, площ. 1.
|
|
|
6 тур
|
10 тур
|
26. Школа № 8 – Школа № 11 03.11, 14:00, площ. 2.
27. Школа № 46 – Школа № 30 03.11, 15:00, площ. 1.
28. Школа № 47 – Школа № 26 03.11, 15:00, площ. 2.
29. Школа № 2 – Школа № 19 08.11, 14:00, площ. 1.
30. Школа № 6 – Школа № 17 08.11, 15:00, площ. 2.
|
46. Школа № 17 – Школа № 19 24.11, 15:00, площ. 2.
47. Школа № 6 – Школа № 32 29.11, 14:00, площ. 1.
48. Школа № 2 – Школа № 46 29.11, 15:00, площ. 1.
49. Школа № 8 – Школа № 30 01.12, 14:00, площ. 1.
50. Школа № 11 – Школа № 26 01.12, 14:00, площ. 2.
|
|
|
7 тур
|
11 тур
|
31. Школа № 17 – Школа № 8 10.11, 14:00, площ. 1.
32. Школа № 19 – Школа № 6 10.11, 14:00, площ. 2.
33. Школа № 26 – Школа № 2 10.11, 15:00, площ. 1.
34. Школа № 30 – Школа № 47 10.11, 15:00, площ. 2.
35. Школа № 32 – Школа № 46 15.11, 15:00, площ. 1.
|
51. Школа № 47 – Школа № 2 01.12, 15:00, площ. 1.
52. Школа № 46 – Школа № 6 01.12, 15:00, площ. 2.
53. Школа № 26 – Школа № 17 06.12, 14:00, площ. 1.
54. Школа № 30 – Школа № 11 06.12, 14:00, площ. 2.
55. Школа № 32 – Школа № 8 06.12, 15:00, площ. 1.
|
|
|
8 тур
|
|
36. Школа № 2 – Школа № 30 15.11, 14:00, площ. 1.
37. Школа № 6 – Школа № 26 17.11, 14:00, площ. 1.
38. Школа № 8 – Школа № 19 17.11, 14:00, площ. 2.
39. Школа № 47 – Школа № 32 17.11, 15:00, площ. 1.
40. Школа № 11 – Школа № 17 17.11, 15:00, площ. 2.
|
|
2 круг (март – май 2017 года)
12 тур
|
16 тур
|
56. Школа № 32 – Школа № 11 02.03, 14:00, площ. 1.
57. Школа № 30 – Школа № 17 02.03, 14:00, площ. 2.
58. Школа № 47 – Школа № 6 02.03, 15:00, площ. 1.
59. Школа № 46 – Школа № 8 02.03, 15:00, площ. 2.
60. Школа № 26 – Школа № 19 07.03, 14:00, площ. 1.
|
76. Школа № 32 – Школа № 30 23.03, 14:00, площ. 2.
77. Школа № 47 – Школа № 19 23.03, 15:00, площ. 2.
78. Школа № 6 – Школа № 11 28.03, 14:00, площ. 1.
79. Школа № 46 – Школа № 26 28.03, 15:00, площ. 2.
80. Школа № 2 – Школа № 17 30.03, 14:00, площ. 1.
|
|
|
13 тур
|
17 тур
|
61. Школа № 11 – Школа № 46 07.03, 15:00, площ. 2.
62. Школа № 19 – Школа № 30 09.03, 14:00, площ. 1.
63. Школа № 17 – Школа № 32 09.03, 14:00, площ. 2.
64. Школа № 8 – Школа № 47 09.03, 15:00, площ. 1.
65. Школа № 6 – Школа № 2 09.03, 15:00, площ. 2.
|
81. Школа № 11 – Школа № 8 30.03, 14:00, площ. 2.
82. Школа № 30 – Школа № 46 30.03, 15:00, площ. 1.
83. Школа № 26 – Школа № 47 30.03, 15:00, площ. 2.
84. Школа № 19 – Школа № 2 04.04, 14:00, площ. 1.
85. Школа № 17 – Школа № 6 04.04, 15:00, площ. 2.
|
|
|
14 тур
|
18 тур
|
66. Школа № 2 – Школа № 8 14.03, 14:00, площ. 1.
67. Школа № 47 – Школа № 11 14.03, 15:00, площ. 1.
68. Школа № 32 – Школа № 19 16.03, 14:00, площ. 1.
69. Школа № 26 – Школа № 30 16.03, 14:00, площ. 2.
70. Школа № 46 – Школа № 17 16.03, 15:00, площ. 1.
|
86. Школа № 8 – Школа № 17 06.04, 14:00, площ. 1.
87. Школа № 6 – Школа № 19 06.04, 14:00, площ. 2.
88. Школа № 47 – Школа № 30 06.04, 15:00, площ. 1.
89. Школа № 46 – Школа № 32 06.04, 15:00, площ. 2.
90. Школа № 2 – Школа № 26 11.04, 15:00, площ. 2.
|
|
|
15 тур
|
19 тур
|
71. Школа № 11 – Школа № 2 16.03, 15:00, площ. 2.
72. Школа № 26 – Школа № 32 21.03, 14:00, площ. 1.
73. Школа № 19 – Школа № 46 21.03, 15:00, площ. 1.
74. Школа № 8 – Школа № 6 23.03, 14:00, площ. 1.
75. Школа № 17 – Школа № 47 23.03, 15:00, площ. 1.
|
91. Школа № 32 – Школа № 47 11.04, 15:00, площ. 1.
92. Школа № 30 – Школа № 2 13.04, 14:00, площ. 1.
93. Школа № 26 – Школа № 6 13.04, 14:00, площ. 2.
94. Школа № 19 – Школа № 8 13.04, 15:00, площ. 1.
95. Школа № 17 – Школа № 11 13.04, 15:00, площ. 2.
|
|
|
20 тур
|
22 тур
|
96. Школа № 11 – Школа № 19 18.04, 14:00, площ. 1.
97. Школа № 47 – Школа № 46 18.04, 15:00, площ. 1.
98. Школа № 8 – Школа № 26 20.04, 14:00, площ. 1.
99. Школа № 6 – Школа № 30 20.04, 14:00, площ. 2.
100. Школа № 2 – Школа № 32 20.04, 15:00, площ. 1.
21 тур
101. Школа № 19 – Школа № 17 20.04, 15:00, площ. 2.
102. Школа № 32 – Школа № 6 25.04, 14:00, площ. 1.
103. Школа № 46 – Школа № 2 25.04, 15:00, площ. 2.
104. Школа № 30 – Школа № 8 27.04, 14:00, площ. 1.
105. Школа № 26 – Школа № 11 27.04, 14:00, площ. 2.
|
106. Школа № 2 – Школа № 47 27.04, 15:00, площ. 1.
107. Школа № 6 – Школа № 46 27.04, 15:00, площ. 2.
108. Школа № 17 – Школа № 26 04.05, 14:00, площ. 1.
109. Школа № 11 – Школа № 30 04.05, 14:00, площ. 2.
110. Школа № 8 – Школа № 32 04.05, 15:00, площ. 1.
|
Новости
Турнирная таблица
1. | ![]() |
Кубань Холдинг | 22 |
2. | ![]() |
Динамо Ставрополь | 20 |
3. | ![]() |
Ростов-2 | 20 |
4. | ![]() |
Сочи-2 | 19 |
5. | ![]() |
Победа | 19 |
6. | ![]() |
Севастополь | 16 |
7. | ![]() |
Легион | 15 |
8. | ![]() |
Рубин Ялта | 14 |
9. | ![]() |
Дружба | 11 |
10. | ![]() |
Нарт | 10 |
11. | ![]() |
Спартак-Нальчик | 9 |
12. | ![]() |
Астрахань | 8 |
13. | ![]() |
Ангушт | 6 |
14. | ![]() |
Динамо-2 | 1 |
Ближайшие матчи
- 24.05 в 17:00 Севастополь - Ростов-2
- 31.05 Динамо Ставрополь - Севастополь
- 07.06 Севастополь - Динамо-2
- 14.06 Нарт - Севастополь
- 21.06 Севастополь - Дружба
БОМБАРДИРЫ

Редван Османов
Нападающий
4 мяча

Дмитрий Иванов
Нападающий
3 мяча

Бекхан Алиев
Полузащитник
2 мяча
ИГРОКИ МАЯ

Лев Потапов
Защитник
средний бал - 4
голосов - 3

Бекхан Алиев
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 3

Станислав Рубан
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 3
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Новикова
Специалист по кадрам
24 мая - 52 года

Сергей Петрович
Пресс-атташе
3 июня - 54 года

Александр Моргунов
Полузащитник
4 июня - 30 лет
Комментарии пользователей сайта