# | Команда | О | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ТСК-Таврия | 68 | | 1:1 0:4 1:0 3:0 | 0:0 1:0 1:2 3:0 | 1:0 2:2 3:2 2:0 | 2:1 2:1 1:1 2:0 | 4:0 3:0 1:0 0:0 | 3:1 1:0 2:1 4:1 | 2:0 5:0 1:0 2:0 |
2. | Севастополь | 65 | 0:1 0:3 1:1 4:0 | | 0:1 0:0 5:2 0:1 | 3:0 3:0 2:1 4:1 | 1:0 4:1 2:0 2:1 | 3:1 2:1 1:3 6:1 | 1:0 2:0 2:0 3:0 | 4:1 3:0 3:2 5:0 |
3. | Алустон - ЮБК | 41 | 2:1 0:3 0:0 0:1 | 2:5 1:0 1:0 0:0 | | 1:2 1:3 0:1 4:3 | 1:0 3:0 0:1 2:5 | 5:1 0:1 0:0 1:0 | 0:2 3:0 1:4 2:2 | 3:0 3:0 1:1 3:0 |
4. | Евпатория | 38 | 2:3 0:2 0:1 2:2 | 1:2 1:4 0:3 0:3 | 1:0 3:4 2:1 3:1 | | 2:3 1:1 1:4 1:0 | 2:0 3:2 2:0 3:0 | 3:2 3:0 1:2 0:0 | 3:1 1:2 1:1 2:2 |
5. | Кызылташ | 37 | 1:1 0:2 1:2 1:2 | 0:2 1:2 0:1 1:4 | 1:0 5:2 0:1 0:3 | 4:1 0:1 3:2 1:1 | | 1:0 3:1 0:4 3:1 | 3:3 3:0 0:1 2:2 | 0:1 2:0 3:1 6:0 |
6. | Рубин Ялта | 24 | 0:1 0:0 0:4 0:3 | 3:1 1:6 1:3 1:2 | 0:0 0:1 1:5 1:0 | 0:2 0:3 0:2 2:3 | 4:0 1:3 0:1 1:3 | | 2:1 1:1 3:1 3:0 | 1:1 0:0 0:2 1:1 |
7. | Гвардеец | 23 | 1:2 1:4 1:3 0:1 | 0:2 0:3 0:1 0:2 | 4:1 2:2 2:0 0:3 | 2:1 0:0 2:3 0:3 | 1:0 2:2 3:3 0:3 | 1:3 0:3 1:2 1:1 | | 4:1 0:3 1:0 0:3 |
8. | Океан | 21 | 0:1 0:2 0:2 0:5 | 2:3 0:5 1:4 0:3 | 1:1 0:3 0:3 0:3 | 1:1 2:2 1:3 2:1 | 1:3 0:6 1:0 0:2 | 2:0 1:1 1:1 0:0 | 0:1 3:0 1:4 3:0 | |
Сезон 2021/2022
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет