Премьер-лига (2010-2011)
Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер Донецк | 30 | 23 | 3 | 4 | 53:16 | 37 | 72 | ||
2. | Динамо Киев | 30 | 20 | 5 | 5 | 60:24 | 36 | 65 | ||
3. | Металлист Харьков | 30 | 18 | 6 | 6 | 58:26 | 32 | 60 | ||
4. | Днепр Днепропетровск | 30 | 16 | 9 | 5 | 46:20 | 26 | 57 | ||
5. | Карпаты Львов | 30 | 13 | 9 | 8 | 41:34 | 7 | 48 | ||
6. | Ворскла Полтава | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:32 | 5 | 39 | ||
7. | Таврия Симферополь | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:46 | -2 | 39 | ||
8. | Металлург Донецк | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:45 | -9 | 38 | ||
9. | Арсенал Киев | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:38 | -2 | 37 | ||
10. | Оболонь Киев | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:38 | -12 | 34 | ||
11. | Волынь Луцк | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:49 | -22 | 34 | ||
12. | Заря Луганск | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:40 | -12 | 30 | ||
13. | Кривбасс Кривой Рог | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:45 | -18 | 29 | ||
14. | Ильичевец Мариуполь | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:67 | -22 | 29 | ||
15. | Севастополь | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:48 | -22 | 27 | ||
16. | Металлург Запорожье | 30 | 6 | 6 | 18 | 18:40 | -22 | 24 |
График движения команды
Турнирная таблица
1. | Форте | 71 | |
2. | Рубин Ялта | 64 | |
3. | Динамо Ставрополь | 63 | |
4. | Легион | 60 | |
5. | Ростов-2 | 60 | |
6. | Севастополь | 58 | |
7. | Строитель | 48 | |
8. | Астрахань | 47 | |
9. | Нарт | 44 | |
10. | Дружба | 42 | |
11. | Ангушт | 38 | |
12. | Кубань Холдинг | 37 | |
13. | Спартак-Нальчик | 37 | |
14. | Биолог-Новокубанск | 30 | |
15. | Победа | 30 | |
16. | Алания-2 | 17 | |
17. | Динамо-2 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
Редван Османов
Нападающий
9 мячей
Александр Оболенцев
Полузащитник
8 мячей
Максим Супрун
Полузащитник
5 мячей
ИГРОКИ НОЯБРЯ
Денис Кравченко
Полузащитник
средний бал - 4
голосов - 1
Дмитрий Иванов
Нападающий
средний бал - 4
голосов - 2
Редван Османов
Нападающий
средний бал - 3.5
голосов - 4
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Берсенев
Администратор
2 декабря - 36 лет
Мария Волкова
Главный бухгалтер
3 декабря - 65 лет
Дмитрий Пигулевский
Полузащитник
4 декабря - 18 лет